20 Μάι Finikounda RUN
Posted at 14:21h
in apotelesmata
10km
Α/Α | Α/Α φύλ | Κατ. | Α/Α/Κατηγορια | Bib | Ονοματεπώνυμο | Φύλο | Καθ.Χρόνος | Χρ. Τερματισμού | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | -1 | 212 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | M | 00:37:39,15 | 00:37:42,49 | ||
2. | 2 | Α 40-49 | 1 | 187 | ΠΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 00:40:25,95 | 00:40:29,77 | |
3. | 3 | Α 50-59 | 1 | 148 | ΚΛΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 00:41:24,13 | 00:41:29,81 | |
4. | 4 | Α 40-49 | 2 | 185 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:42:55,63 | 00:43:01,43 | |
5. | 5 | Α 50-59 | 2 | 180 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:43:56,82 | 00:44:00,16 | |
6. | 6 | Α 40-49 | 3 | 179 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | M | 00:44:54,08 | 00:44:57,42 | |
7. | 7 | Α 16-39 | 1 | 686 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 00:45:00,29 | 00:45:08,25 | |
8. | 8 | Α 40-49 | 4 | 152 | ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:45:22,38 | 00:45:34,63 | |
9. | 9 | Α 50-59 | 3 | 167 | ΜΠΑΡΤΖΕΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | M | 00:45:59,74 | 00:46:05,48 | |
10. | 10 | Α 40-49 | 5 | 128 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:46:11,48 | 00:46:16,50 | |
11. | 11 | Α 16-39 | 2 | 112 | ΤΣΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 00:46:11,31 | 00:46:27,24 | |
12. | 12 | Α 16-39 | 3 | 183 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:46:57,86 | 00:47:02,06 | |
13. | 13 | Α 50-59 | 4 | 678 | ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | 00:47:24,37 | 00:47:29,43 | |
14. | 14 | Α 40-49 | 6 | 108 | Sedlmeier Mike | M | 00:47:28,56 | 00:47:37,05 | |
15. | 1 | Γ 16-39 | -1 | 129 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΤΑΛΙΝΑ | F | 00:47:55,77 | 00:48:00,91 | |
16. | 15 | Α 16-39 | 4 | 115 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 00:47:57,05 | 00:48:01,61 | |
17. | 16 | Α 16-39 | 5 | 164 | ΜΗΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:48:07,98 | 00:48:17,43 | |
18. | 17 | Α 60+ | 1 | 994 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 00:48:28,57 | 00:48:32,87 | |
19. | 18 | Α 40-49 | 7 | 125 | ΓΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 00:48:41,77 | 00:48:48,95 | |
20. | 19 | Α 40-49 | 8 | 119 | ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | 00:48:58,86 | 00:49:18,25 | |
21. | 20 | Α 16-39 | 6 | 202 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 00:49:43,12 | 00:49:51,12 | |
22. | 21 | Α 40-49 | 9 | 171 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 00:49:44,96 | 00:49:55,39 | |
23. | 22 | Α 16-39 | 7 | 114 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:49:56,71 | 00:50:03,05 | |
24. | 2 | Γ 50-59 | 1 | 149 | ΚΟΛΑΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | F | 00:50:03,36 | 00:50:07,93 | |
25. | 23 | Α 60+ | 2 | 143 | ΚΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:50:04,30 | 00:50:13,17 | |
26. | 24 | Α 40-49 | 10 | 168 | ΜΠΙΖΗΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:50:15,01 | 00:50:23,10 | |
27. | 25 | Α 50-59 | 5 | 121 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | 00:50:27,63 | 00:50:34,35 | |
28. | 26 | Α 40-49 | 11 | 206 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | 00:50:42,01 | 00:50:53,79 | |
29. | 27 | Α 16-39 | 8 | 155 | ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:50:47,13 | 00:50:54,71 | |
30. | 28 | Α 16-39 | 9 | 145 | ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 00:50:39,80 | 00:50:54,99 | |
31. | 29 | Α 40-49 | 12 | 191 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 00:50:52,78 | 00:51:03,59 | |
32. | 30 | Α 50-59 | 6 | 141 | ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | 00:51:20,57 | 00:51:24,16 | |
33. | 3 | Γ 60+ | 1 | 661 | EDWARDS JAN | F | 00:51:34,97 | 00:51:51,29 | |
34. | 31 | Α 16-39 | 10 | 184 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 00:51:43,01 | 00:52:04,71 | |
35. | 32 | Α 50-59 | 7 | 199 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 00:52:04,87 | 00:52:09,33 | |
36. | 33 | Α 16-39 | 11 | 165 | ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:52:06,97 | 00:52:14,75 | |
37. | 34 | Α 50-59 | 8 | 200 | ΣΙΔΕΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M | 00:52:07,01 | 00:52:14,89 | |
38. | 35 | Α 16-39 | 12 | 197 | ΡΗΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | 00:52:06,83 | 00:52:16,79 | |
39. | 36 | Α 16-39 | 13 | 158 | ΚΥΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:52:33,96 | 00:52:42,89 | |
40. | 37 | Α 50-59 | 9 | 136 | ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 00:52:34,70 | 00:52:42,99 | |
41. | 38 | Α 40-49 | 13 | 216 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 00:52:50,94 | 00:52:56,69 | |
42. | 39 | Α 16-39 | 14 | 205 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | M | 00:53:12,39 | 00:53:19,10 | |
43. | 40 | Α 16-39 | 15 | 153 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | M | 00:53:06,64 | 00:53:24,99 | |
44. | 41 | Α 40-49 | 14 | 131 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:53:50,30 | 00:53:58,90 | |
45. | 42 | Α 16-39 | 16 | 123 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:54:02,20 | 00:54:13,85 | |
46. | 43 | Α 60+ | 3 | 660 | SYMONDS BRIAN | M | 00:54:14,07 | 00:54:31,09 | |
47. | 44 | Α 40-49 | 15 | 195 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:54:34,65 | 00:54:44,75 | |
48. | 4 | Γ 16-39 | 1 | 163 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | 00:54:37,42 | 00:54:54,63 | |
49. | 45 | Α 16-39 | 17 | 146 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ | M | 00:54:36,98 | 00:54:56,97 | |
50. | 46 | Α 16-39 | 18 | 211 | ΤΣΕΡΕΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 00:55:12,60 | 00:55:18,71 | |
51. | 47 | Α 50-59 | 10 | 135 | ΖΟΜΠΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:54:58,10 | 00:55:20,42 | |
52. | 48 | Α 50-59 | 11 | 175 | ΝΤΟΥΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M | 00:55:11,45 | 00:55:24,29 | |
53. | 49 | Α 16-39 | 19 | 170 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | M | 00:55:26,24 | 00:55:35,83 | |
54. | 50 | Α 50-59 | 12 | 147 | ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | M | 00:55:36,48 | 00:55:48,33 | |
55. | 51 | Α 16-39 | 20 | 169 | ΜΠΡΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:55:43,86 | 00:55:50,59 | |
56. | 52 | Α 16-39 | 21 | 324 | ΤΣΑΝΕ ΧΑΣΑΝ | M | 00:55:42,90 | 00:55:59,59 | |
57. | 53 | Α 16-39 | 22 | 124 | ΓΙΑΝΟΥΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:56:09,38 | 00:56:14,35 | |
58. | 54 | 218 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | M | 00:56:00,58 | 00:56:17,60 | |||
59. | 55 | Α 60+ | 4 | 150 | ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:56:41,48 | 00:56:45,67 | |
60. | 56 | Α 40-49 | 16 | 126 | ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | M | 00:56:49,33 | 00:56:57,67 | |
61. | 57 | Α 16-39 | 23 | 138 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 00:57:30,34 | 00:57:49,67 | |
62. | 58 | Α 50-59 | 13 | 698 | ΚΡΟΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:58:03,71 | 00:58:12,91 | |
63. | 5 | Γ 40-49 | 1 | 207 | ΤΟΜΑΡΑ ΗΛΙΑΝΝΑ | F | 00:58:06,36 | 00:58:15,29 | |
64. | 59 | Α 16-39 | 24 | 176 | ΞΕΡΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | 00:58:45,35 | 00:58:54,28 | |
65. | 60 | Α 16-39 | 25 | 190 | ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:58:36,40 | 00:58:54,47 | |
66. | 61 | Α 16-39 | 26 | 130 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:58:42,88 | 00:58:54,78 | |
67. | 62 | Α 40-49 | 17 | 151 | ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 00:58:52,72 | 00:59:01,65 | |
68. | 63 | Α 40-49 | 18 | 154 | ΚΟΥΤΙΒΑΣ XΡΗΣΤΟΣ | M | 00:58:57,24 | 00:59:09,29 | |
69. | 64 | Α 16-39 | 27 | 174 | ΝΤΟΓΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | 00:59:00,31 | 00:59:14,87 | |
70. | 65 | Α 16-39 | 28 | 668 | ΓΑΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:59:13,75 | 00:59:26,21 | |
71. | 66 | Α 16-39 | 29 | 139 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 01:00:01,16 | 01:00:10,89 | |
72. | 67 | Α 60+ | 5 | 685 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 01:00:30,98 | 01:00:40,82 | |
73. | 6 | Γ 40-49 | 2 | 194 | ΠΟΥΛΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | F | 01:00:47,88 | 01:00:55,19 | |
74. | 7 | Γ 50-59 | 2 | 204 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΙΑ ΑΣΙΜΗΝΑ | F | 01:00:57,19 | 01:01:06,80 | |
75. | 68 | Α 40-49 | 19 | 132 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 01:01:31,56 | 01:01:42,08 | |
76. | 69 | Α 16-39 | 30 | 157 | ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | M | 01:01:40,07 | 01:01:48,87 | |
77. | 70 | Α 40-49 | 20 | 127 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 01:02:12,10 | 01:02:25,49 | |
78. | 71 | Α 16-39 | 31 | 160 | ΛΟΥΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | M | 01:02:33,31 | 01:02:45,84 | |
79. | 72 | Α 16-39 | 32 | 196 | ΠΡΟΣΗΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 01:02:28,59 | 01:02:47,58 | |
80. | 73 | Α 40-49 | 21 | 161 | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 01:03:15,12 | 01:03:24,24 | |
81. | 8 | Γ 16-39 | 2 | 181 | ΠΑΝΕΡΗ ΠΟΠΗ | F | 01:03:23,47 | 01:03:36,80 | |
82. | 9 | Γ 16-39 | 3 | 275 | ΛΑΔΑ ΔΑΝΑΗ | F | 01:04:53,62 | 01:04:58,39 | |
83. | 74 | Α 16-39 | 33 | 214 | ΤΣΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | M | 01:06:42,40 | 01:06:49,52 | |
84. | 75 | Α 16-39 | 34 | 330 | ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 01:10:27,71 | 01:10:43,88 | |
85. | 76 | Α 16-39 | 35 | 209 | ΤΡΙΠΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 01:10:33,97 | 01:10:48,15 | |
86. | 10 | Γ 16-39 | 4 | 109 | SGOURA ELENH | F | 01:10:33,97 | 01:10:48,33 | |
87. | 77 | Α 50-59 | 14 | 208 | ΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 01:11:29,53 | 01:11:35,93 | |
88. | 11 | Γ 50-59 | 3 | 217 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΟΥ ΠΑΓΩΝΑ | F | 01:11:30,91 | 01:11:36,71 | |
89. | 78 | Α 60+ | 6 | 669 | ΤΣΑΤΑΣ ΑΛΕΚΟΣ | M | 01:12:34,11 | 01:12:38,99 | |
90. | 79 | Α 50-59 | 15 | 178 | ΞΥΠΟΛΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 01:14:14,03 | 01:14:27,69 | |
91. | 12 | Γ 50-59 | 4 | 133 | ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ | F | 01:14:14,59 | 01:14:27,78 | |
92. | 13 | Γ 50-59 | 5 | 110 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | 01:17:28,68 | 01:17:33,50 | |
93. | 14 | Γ 50-59 | 6 | 113 | ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | F | 01:22:38,45 | 01:22:47,44 | |
94. | 80 | Α 16-39 | 36 | 105 | PLIOS ALEXANDROS | M | 01:23:26,84 | 01:23:37,64 |
5.5km
Α/Α | Α/Α φύλ | Bib | Ονοματεπώνυμο | Φύλο | Καθ.Χρόνος | Χρ. Τερματισμού | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 264 | Καννελοπουλος Γεωργιος | M | 00:20:04,74 | 00:20:08,45 | |
2. | 1 | 1000 | ULVANG RUNA | F | 00:20:50,25 | 00:20:55,01 | |
3. | 2 | 287 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 00:21:25,28 | 00:21:29,48 | |
4. | 2 | 999 | ULVANG NORA | F | 00:21:39,83 | 00:21:44,97 | |
5. | 3 | 140 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:22:12,17 | 00:22:16,04 | |
6. | 4 | 228 | ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΗΗΤΡΙΟΣ | M | 00:22:35,15 | 00:22:39,61 | |
7. | 5 | 325 | ΤΣΑΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:23:41,37 | 00:23:45,61 | |
8. | 6 | 670 | ΓΑΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:24:12,98 | 00:24:17,67 | |
9. | 7 | 235 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 00:24:12,01 | 00:24:19,25 | |
10. | 8 | 326 | ΤΣΕΡΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:24:23,73 | 00:24:28,41 | |
11. | 9 | 256 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | M | 00:24:50,68 | 00:24:56,67 | |
12. | 10 | 294 | ΤΖΩΡΤΖΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:26:30,19 | 00:26:34,42 | |
13. | 11 | 249 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:26:24,37 | 00:26:38,50 | |
14. | 12 | 299 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:26:37,37 | 00:26:43,36 | |
15. | 13 | 680 | SHLEGEL FLORIAN | M | 00:26:39,76 | 00:26:57,61 | |
16. | 14 | 674 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:26:58,88 | 00:27:05,40 | |
17. | 15 | 255 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:26:59,86 | 00:27:05,46 | |
18. | 16 | 242 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 00:26:57,82 | 00:27:16,08 | |
19. | 17 | 336 | ΧΑΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | 00:27:27,09 | 00:27:33,74 | |
20. | 18 | 286 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 00:27:45,31 | 00:27:52,42 | |
21. | 19 | 244 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | M | 00:28:00,35 | 00:28:17,74 | |
22. | 20 | 277 | Λεφας Γιωργος | M | 00:28:00,66 | 00:28:19,80 | |
23. | 21 | 260 | ΖΟΥΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:28:35,28 | 00:28:42,90 | |
24. | 22 | 270 | ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:29:23,24 | 00:29:39,30 | |
25. | 23 | 677 | ΛΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | M | 00:29:32,84 | 00:29:43,36 | |
26. | 24 | 675 | ΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:30:06,98 | 00:30:10,97 | |
27. | 25 | 240 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | M | 00:30:05,73 | 00:30:13,23 | |
28. | 26 | 333 | ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | M | 00:30:09,07 | 00:30:24,75 | |
29. | 27 | 267 | ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:30:08,76 | 00:30:25,45 | |
30. | 3 | 323 | ΤΡΑΜΠΟΣΙΝΗ ΤΟΝΙΑ | F | 00:30:30,33 | 00:30:48,68 | |
31. | 28 | 322 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | M | 00:30:38,57 | 00:30:55,38 | |
32. | 29 | 265 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΚΗΣ | M | 00:30:42,52 | 00:30:55,45 | |
33. | 30 | 321 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:30:38,92 | 00:30:55,89 | |
34. | 31 | 676 | ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | 00:30:54,10 | 00:31:01,70 | |
35. | 32 | 253 | ΓΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | M | 00:31:14,00 | 00:31:18,07 | |
36. | 33 | 258 | ΕΥΤΥΧΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | M | 00:30:30,21 | 00:31:18,13 | |
37. | 34 | 334 | ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:31:18,28 | 00:31:18,28 | |
38. | 4 | 285 | ΜΑΣΤΕΛΟΥ ΦΑΝΙΑ | F | 00:31:11,76 | 00:31:18,41 | |
39. | 35 | 236 | Werner Michael | M | 00:31:01,99 | 00:31:22,43 | |
40. | 36 | 271 | ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | M | 00:31:19,38 | 00:31:36,51 | |
41. | 37 | 245 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:31:59,47 | 00:32:04,85 | |
42. | 38 | 312 | ΣΙΨΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | M | 00:32:13,89 | 00:32:27,32 | |
43. | 39 | 221 | Bracher Les | M | 00:32:20,41 | 00:32:33,58 | |
44. | 5 | 276 | ΛΕΦΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 00:32:31,84 | 00:32:49,69 | |
45. | 6 | 319 | ΤΟΜΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | F | 00:33:02,77 | 00:33:18,54 | |
46. | 40 | 998 | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:33:57,75 | 00:34:19,35 | |
47. | 7 | 305 | ΡΕΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | F | 00:34:21,51 | 00:34:34,14 | |
48. | 41 | 300 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:34:39,62 | 00:35:00,58 | |
49. | 8 | 291 | ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | F | 00:34:59,10 | 00:35:13,42 | |
50. | 42 | 227 | Lensink Geke | M | 00:34:52,10 | 00:35:15,13 | |
51. | 9 | 268 | ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΕΛΕΝΗ | F | 00:35:12,23 | 00:35:18,22 | |
52. | 10 | 273 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΗΛΙΑΝΑ | F | 00:35:15,59 | 00:35:22,43 | |
53. | 43 | 246 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | 00:35:26,03 | 00:35:37,99 | |
54. | 11 | 251 | ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ | F | 00:36:14,89 | 00:36:35,48 | |
55. | 12 | 239 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 00:36:28,86 | 00:36:36,64 | |
56. | 13 | 272 | ΚΟΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | F | 00:36:40,00 | 00:36:47,31 | |
57. | 44 | 229 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | 00:36:46,28 | 00:36:51,83 | |
58. | 14 | 303 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | 00:37:14,94 | 00:37:34,80 | |
59. | 15 | 248 | ΣΙΨΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | F | 00:37:30,49 | 00:37:45,39 | |
60. | 45 | 220 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | 00:37:57,92 | 00:38:07,30 | |
61. | 16 | 301 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F | 00:38:11,16 | 00:38:24,01 | |
62. | 17 | 692 | MARTIN MIA | F | 00:38:16,28 | 00:38:30,12 | |
63. | 18 | 290 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΗΡΩ | F | 00:38:21,68 | 00:38:39,13 | |
64. | 46 | 315 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | M | 00:38:25,41 | 00:38:40,37 | |
65. | 19 | 234 | Van driest Sandra | F | 00:38:28,04 | 00:38:49,83 | |
66. | 20 | 231 | Sedlmeier Astrid | F | 00:38:40,99 | 00:38:49,97 | |
67. | 47 | 259 | ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:38:48,46 | 00:39:04,20 | |
68. | 48 | 297 | ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | M | 00:38:48,32 | 00:39:04,25 | |
69. | 49 | 320 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | M | 00:39:39,54 | 00:39:43,07 | |
70. | 50 | 279 | ΛΥΚΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | M | 00:39:47,63 | 00:39:54,87 | |
71. | 21 | 302 | ΠΑΝΤΙΔΟΥ ΒΑΪΑ | F | 00:40:02,01 | 00:40:09,19 | |
72. | 22 | 316 | ΤΖΕΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ | F | 00:40:32,53 | 00:40:43,20 | |
73. | 23 | 252 | ΓΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | F | 00:40:25,29 | 00:40:46,37 | |
74. | 24 | 665 | ΚΑΪΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ | F | 00:40:37,41 | 00:40:57,85 | |
75. | 25 | 684 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | F | 00:41:01,23 | 00:41:12,43 | |
76. | 51 | 226 | KARAMPELAS ODYSSEAS | M | 00:41:16,22 | 00:41:22,21 | |
77. | 26 | 311 | ΣΕΦΕΡΛΗ ΕΛΕΝΗ | F | 00:41:06,11 | 00:41:27,07 | |
78. | 27 | 238 | Zwarts Dafna | F | 00:41:09,00 | 00:41:29,63 | |
79. | 52 | 683 | PEETERS FRANK | M | 00:41:34,92 | 00:41:53,65 | |
80. | 53 | 997 | ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | 00:42:52,42 | 00:43:14,15 | |
81. | 54 | 309 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | M | 00:43:29,49 | 00:43:38,74 | |
82. | 28 | 237 | Woodward Jane | F | 00:44:32,05 | 00:44:43,94 | |
83. | 55 | 327 | ΤΣΕΡΤΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | M | 00:45:26,00 | 00:45:46,06 | |
