13 Μάι 4οι Παντροιζηνιακοί Αγώνες Δρόμου 2018 (Στο δρόμο του Θησέα)
Posted at 14:57h
in apotelesmata
23km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Καθ. Χρ. | Φύλο | Κατ. Φυλ. | Ηλ.Κατ. | Κατ. Ηλ. Κατ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 226 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:40:28,95 | 1:40:27,83 | M | 1 | M 18-35 | 1 |
2. | 223 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:07:57,19 | 2:07:55,08 | M | 2 | M 18-35 | 2 |
3. | 241 | ΤΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2:10:10,96 | 2:10:09,69 | F | 1 | F 36-50 | 1 |
4. | 240 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2:14:01,89 | 2:13:52,89 | M | 3 | M 36-50 | 1 |
5. | 228 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:19:10,29 | 2:19:08,10 | M | 4 | M 18-35 | 3 |
6. | 232 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2:25:04,67 | 2:24:55,47 | M | 5 | M 18-35 | 4 |
7. | 227 | ΔΙΔΑΧΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ | 2:27:16,18 | 2:27:09,61 | M | 6 | M 36-50 | 2 |
8. | 239 | ΣΤΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 2:31:44,73 | 2:31:40,77 | M | 7 | M 51+ | 1 |
9. | 237 | ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2:32:41,78 | 2:32:33,77 | M | 8 | M 36-50 | 3 |
10. | 244 | ΧΡΟΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2:32:41,92 | 2:32:32,74 | F | 2 | F 36-50 | 2 |
11. | 225 | ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2:34:49,29 | 2:34:41,79 | F | 3 | F 36-50 | 3 |
12. | 238 | ΡΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:36:15,63 | 2:36:08,12 | M | 9 | M 36-50 | 4 |
13. | 224 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ | 2:39:05,45 | 2:38:55,84 | F | 4 | F 36-50 | 4 |
14. | 235 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:47:59,85 | 2:47:51,21 | M | 10 | M 36-50 | 5 |
15. | 243 | ΧΑΡΑΚΤΗΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2:48:01,28 | 2:47:53,64 | M | 11 | M 36-50 | 6 |
16. | 242 | ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:49:11,24 | 2:49:06,04 | M | 12 | M 51+ | 2 |
17. | 229 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2:54:18,03 | 2:54:06,21 | M | 13 | M 51+ | 3 |
18. | 233 | ΜΗΤΣΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4:40:40,63 | 4:40:32,54 | M | 14 | M 51+ | 4 |
19. | 234 | ΝΙΕΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4:40:40,63 | 4:40:32,16 | F | 5 | F 51+ | 1 |
10km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Καθ. Χρ. | Φύλο | Κατ. Φυλ. | Ηλ.Κατ. | Κατ. Ηλ. Κατ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:44:47,67 | 0:44:46,68 | M | 1 | M 36-50 | 1 |
2. | 168 | ΚΟΝΥΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:46:21,69 | 0:46:19,77 | M | 2 | M 20-35 | 1 |
3. | 221 | ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 0:46:44,69 | 0:46:43,63 | M | 3 | M 51+ | 1 |
4. | 217 | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Ι ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:49:19,82 | 0:49:17,96 | M | 4 | M 13-16 | 1 |
5. | 211 | ΣΟΥΜΠΑΜ-ΠΟΛ ΤΟΚΙ | 0:50:10,19 | 0:50:05,57 | M | 5 | M 17-19 | 1 |
6. | 184 | ΜΠΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:51:34,49 | 0:51:32,70 | M | 6 | M 36-50 | 2 |
7. | 166 | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:51:34,79 | 0:51:30,94 | M | 7 | M 13-16 | 2 |
8. | 190 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:52:39,79 | 0:52:36,82 | M | 8 | M 36-50 | 3 |
9. | 195 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:54:38,71 | 0:54:25,78 | M | 9 | M 20-35 | 2 |
10. | 151 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:55:28,24 | 0:55:25,56 | M | 10 | M 51+ | 2 |
11. | 447 | ΜΑΝΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:55:52,67 | 0:55:43,27 | M | 11 | M 20-35 | 3 |
12. | 204 | ΡΟΥΣΗΣ ΔΑΥΙΔ | 0:57:47,14 | 0:57:45,68 | M | 12 | M 13-16 | 3 |
13. | 148 | ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1:00:23,52 | 1:00:21,32 | M | 13 | M 20-35 | 4 |
14. | 201 | ΡΑΣΙΝΤ ΣΕΡΚΩΤ | 1:00:28,56 | 1:00:26,05 | M | 14 | M 36-50 | 4 |
15. | 174 | ΛΙΤΣΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 1:01:07,81 | 1:01:01,15 | M | 15 | M 36-50 | 5 |
16. | 200 | ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:01:10,14 | 1:01:08,07 | F | 1 | F 13-16 | 1 |
17. | 218 | ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:01:24,53 | 1:01:20,49 | M | 16 | M 20-35 | 5 |
18. | 167 | ΚΟΛΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | 1:01:39,01 | 1:01:33,24 | F | 2 | F 20-35 | 1 |
19. | 172 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:01:41,12 | 1:01:30,09 | M | 17 | M 20-35 | 6 |
20. | 158 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:02:18,31 | 1:02:14,82 | M | 18 | M 36-50 | 6 |
21. | 202 | ΡΟΥΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1:02:30,14 | 1:02:28,47 | F | 3 | F 13-16 | 2 |
22. | 206 | ΣΑΡΔΙΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1:03:31,98 | 1:03:27,93 | M | 19 | M 51+ | 3 |
23. | 441 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:03:37,69 | 1:03:28,22 | M | 20 | M 20-35 | 7 |
24. | 165 | ΘΗΒΑΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1:04:11,89 | 1:03:59,78 | M | 21 | M 36-50 | 7 |
25. | 169 | ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΒΕΡΑ | 1:04:12,07 | 1:04:10,16 | F | 4 | F 13-16 | 3 |
26. | 160 | ΓΚΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:05:16,32 | 1:05:09,93 | M | 22 | M 13-16 | 4 |
27. | 207 | ΣΙΓΝΚ ΓΚΟΥΡΒΙΝΤΕΡ | 1:05:16,58 | 1:05:10,20 | M | 23 | M 13-16 | 5 |
28. | 216 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΩΖΩΝ | 1:05:44,20 | 1:05:39,78 | M | 24 | M 20-35 | 8 |
29. | 177 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:05:53,49 | 1:05:52,49 | M | 25 | M 13-16 | 6 |
30. | 152 | ΒΛΑΧΟΥ ΒΟΥΛΑ | 1:05:54,11 | 1:05:53,11 | F | 5 | F 13-16 | 4 |
31. | 176 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1:06:11,49 | 1:06:09,68 | F | 6 | F 13-16 | 5 |
32. | 196 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1:08:00,13 | 1:07:53,19 | F | 7 | F 36-50 | 1 |
33. | 171 | ΛΑΛΙΖΑ ΧΑΡΑ | 1:08:13,29 | 1:08:12,23 | F | 8 | F 20-35 | 2 |
34. | 222 | ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 1:08:30,13 | 1:08:24,05 | M | 26 | M 17-19 | 2 |
35. | 193 | ΟΣΑΦΙ ΟΡΓΚΙΤΟ | 1:08:30,30 | 1:08:24,16 | M | 27 | M 13-16 | 7 |
36. | 442 | ΓΑΛΟΥΝΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:08:33,64 | 1:08:30,08 | M | 28 | M 17-19 | 3 |
37. | 178 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:10:18,95 | 1:10:12,87 | M | 29 | M 36-50 | 8 |
38. | 199 | ΠΟΤΤΑΚΗ ΒΑΣΩ | 1:10:51,54 | 1:10:40,52 | F | 9 | F 20-35 | 3 |
39. | 219 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:11:17,93 | 1:11:13,97 | M | 30 | M 36-50 | 9 |
40. | 212 | ΣΟΥΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:12:49,78 | 1:12:44,01 | M | 31 | M 17-19 | 4 |
41. | 198 | ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:12:56,81 | 1:12:52,47 | M | 32 | M 13-16 | 8 |
42. | 147 | ΑΜΡΟ ΕΛ-ΜΕΝΙΑΟΥΙ | 1:13:37,56 | 1:13:32,36 | M | 33 | M 13-16 | 9 |
43. | 185 | ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ ΒΑΣΩ | 1:13:47,19 | 1:13:45,34 | F | 10 | F 36-50 | 2 |
44. | 154 | ΓΑΛΗΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ | 1:14:40,22 | 1:14:38,41 | M | 34 | M 13-16 | 10 |
45. | 181 | ΜΕΝΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:16:24,09 | 1:16:12,83 | M | 35 | M 20-35 | 9 |
46. | 180 | ΜΕΝΕΙΔΗ ΛΙΑΝΑ | 1:16:25,11 | 1:16:13,65 | F | 11 | F 20-35 | 4 |
47. | 188 | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:20:30,99 | 1:20:25,60 | M | 36 | M 36-50 | 10 |
48. | 213 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 1:21:26,14 | 1:21:15,20 | F | 12 | F 36-50 | 3 |
49. | 155 | ΓΑΛΟΥΝΤΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 1:21:26,19 | 1:21:17,94 | F | 13 | F 36-50 | 4 |
50. | 205 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1:23:12,43 | 1:23:09,46 | F | 14 | F 36-50 | 5 |
51. | 203 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΦΗ | 1:24:08,24 | 1:24:05,19 | F | 15 | F 36-50 | 6 |
52. | 446 | ΣΙΝΓΚ ΓΚΟΥΡΣΙΝΤΕΡ | 1:24:49,69 | 1:24:42,06 | M | 37 | M 13-16 | 11 |
53. | 443 | ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ | 1:27:44,18 | 1:27:39,64 | F | 16 | F 51+ | 1 |
54. | 150 | ΒΕΣΣΑΛΑ ΛΙΤΣΑ | 1:27:45,16 | 1:27:37,45 | F | 17 | F 36-50 | 7 |
55. | 209 | ΣΟΜΠΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ | 1:34:42,73 | 1:34:39,56 | F | 18 | F 51+ | 2 |
56. | 173 | ΛΙΤΣΑ ΓΙΑΝΝΑ | 1:40:07,25 | 1:40:04,67 | F | 19 | F 36-50 | 8 |
57. | 156 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1:40:07,78 | 1:39:58,28 | F | 20 | F 20-35 | 5 |
3km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Φύλο | Κατ. Φυλ. | Ηλ.Κατ. | Κατ. Ηλ. Κατ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 365 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 09:53,06 | M | 1 | M36-49 | 1 |
2. | 284 | ΚΟΛΕΘΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10:55,68 | M | 2 | M50+ | 1 |
3. | 313 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10:58,81 | M | 3 | M 13-16 | 1 |
4. | 422 | ΣΙΑΜΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11:23,11 | M | 4 | M 8-12 | 1 |
5. | 251 | ΒΕΛΙΟΥ ΜΠΡΕΝΑΛΝΤΟ | 11:23,24 | M | 5 | M 13-16 | 2 |
6. | 265 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 11:35,66 | M | 6 | M 13-16 | 3 |
7. | 274 | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11:40,89 | M | 7 | M 13-16 | 4 |
8. | 333 | ΡΑΝΣΟΝ ΑΛΕΞΗΣ | 11:59,26 | M | 8 | M 20-35 | 1 |
9. | 337 | ΡΑΠΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 12:01,83 | M | 9 | M 8-12 | 2 |
10. | 288 | ΚΟΥΒΑΡΑ ΝΙΟΒΗ | 12:05,88 | F | 1 | F 13-16 | 1 |
11. | 342 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12:09,45 | M | 10 | M 17-19 | 1 |
12. | 417 | ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12:10,73 | M | 11 | M 8-12 | 3 |
13. | 256 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΒΑΣΙΑ | 12:17,00 | F | 2 | F 13-16 | 2 |
14. | 339 | ΡΟΔΑΚΗΣ ΝΑΣΟΣ | 12:36,09 | M | 12 | M 13-16 | 5 |
15. | 321 | ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 12:36,69 | M | 13 | M 8-12 | 4 |
16. | 371 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12:44,80 | M | 14 | M 13-16 | 6 |
17. | 432 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 12:56,55 | F | 3 | F 17-19 | 1 |
18. | 285 | ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 13:02,03 | M | 15 | M 20-35 | 2 |
19. | 360 | ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13:02,08 | M | 16 | M36-49 | 2 |
20. | 343 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 13:02,09 | M | 17 | M 8-12 | 5 |
21. | 335 | ΡΑΠΤΗ ΒΟΥΛΑ | 13:04,17 | F | 4 | F 8-12 | 1 |
22. | 750 | ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13:13,40 | M | 18 | M 17-19 | 2 |
23. | 355 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 13:21,21 | M | 19 | M 13-16 | 7 |
24. | 322 | ΝΤΕΛΙΟ ΡΕΝΑΝΤ | 13:24,51 | M | 20 | M 17-19 | 3 |
25. | 374 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 13:24,92 | F | 5 | F 13-16 | 3 |
26. | 291 | ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 13:34,91 | F | 6 | F 13-16 | 4 |
27. | 426 | ΚΑΤΣΙΓΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13:48,72 | M | 21 | M 8-12 | 6 |
28. | 418 | ΛΙΩΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 14:01,14 | M | 22 | M 8-12 | 7 |
29. | 286 | ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 14:03,93 | M | 23 | M 20-35 | 3 |
30. | 289 | ΚΟΥΜΑΡ ΣΙΜΡΑΝΠΡΙΤ | 14:06,90 | M | 24 | M 13-16 | 8 |
31. | 834 | ΤΡΙΒΙΖΑΣ ΝΙΚΟΣ | 14:16,99 | M | 25 | M 8-12 | 8 |
32. | 301 | ΛΙΤΣΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 14:17,84 | M | 26 | M 8-12 | 9 |
33. | 247 | ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 14:18,12 | M | 27 | M 17-19 | 4 |
34. | 326 | ΠΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 14:23,86 | M | 28 | M36-49 | 3 |
35. | 317 | ΜΠΕΞΗ ΜΑΡΙΖΑ | 14:27,34 | F | 7 | F 13-16 | 5 |
36. | 310 | ΜΗΤΡΩΚΑ ΣΥΜΩΝΗ | 14:30,36 | F | 8 | F 8-12 | 2 |
37. | 305 | ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΠΥΙΔΟΥΛΑ | 14:39,93 | F | 9 | F 13-16 | 6 |
38. | 283 | ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 14:47,83 | F | 10 | F 8-12 | 3 |
39. | 246 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 14:49,90 | M | 29 | M 8-12 | 10 |
40. | 264 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 14:56,51 | F | 11 | F 13-16 | 7 |
41. | 295 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- ΙΑΣΩΝ | 15:00,91 | M | 30 | M 8-12 | 11 |
42. | 263 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΟΡΙΝΑ | 15:11,96 | F | 12 | F36-49 | 1 |
43. | 363 | ΤΣΟΚΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | 15:15,27 | F | 13 | F36-49 | 2 |
44. | 398 | ΚΑΡΑΜΙΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 15:30,82 | M | 31 | M 8-12 | 12 |
45. | 2 | ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 15:32,41 | F | 14 | F36-49 | 3 |
46. | 673 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 15:35,41 | M | 32 | M 20-35 | 4 |
47. | 349 | ΣΠΥΡΟΥ ΒΙΚΥ | 16:06,55 | F | 15 | F50* | 1 |
48. | 287 | ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΕΛΙΝΑ | 16:06,65 | F | 16 | F 8-12 | 4 |
49. | 329 | ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | 16:07,48 | M | 33 | M50+ | 2 |
50. | 277 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΑΝΟΣ | 16:08,29 | M | 34 | M 8-12 | 13 |
51. | 298 | ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 16:18,60 | M | 35 | M 8-12 | 14 |
52. | 331 | ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 16:21,28 | M | 36 | M 8-12 | 15 |
53. | 330 | ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ ΡΟΥΜΠΙΝΗ | 16:21,34 | F | 17 | F 8-12 | 5 |
54. | 262 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 16:30,78 | F | 18 | F36-49 | 4 |
55. | 328 | ΠΑΥΛΗ ΣΟΦΙΑ | 16:51,76 | F | 19 | F 13-16 | 8 |
56. | 306 | ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16:54,84 | M | 37 | M 8-12 | 16 |
57. | 338 | ΡΗΓΑΚΟΥ Ν Ι Α | 17:07,89 | F | 20 | F 20-35 | 1 |
58. | 253 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 17:08,27 | F | 21 | F 13-16 | 9 |
59. | 266 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | 17:08,89 | F | 22 | F50* | 2 |
60. | 255 | ΒΛΑΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 17:11,06 | F | 23 | F 20-35 | 2 |
61. | 358 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 17:16,61 | M | 38 | M 8-12 | 17 |
62. | 367 | ΧΑΣΑΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ | 17:16,83 | M | 39 | M 8-12 | 18 |
63. | 268 | ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 17:34,66 | M | 40 | M 20-35 | 5 |
64. | 271 | ΕΛ-ΚΧΟΝΤΑΡΙ ΙΩΣΗΦ | 17:41,94 | M | 41 | M 13-16 | 9 |
65. | 396 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 17:44,40 | M | 42 | M 8-12 | 19 |
66. | 296 | ΚΩΤΣΑΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17:48,96 | M | 43 | M 8-12 | 20 |
67. | 362 | ΤΣΑΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 17:57,10 | M | 44 | M36-49 | 4 |
68. | 325 | ΠΑΛΛΗ ΒΑΛΛΥ | 17:57,92 | F | 24 | F 20-35 | 3 |
69. | 324 | ΠΑΛΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 17:58,54 | F | 25 | F 8-12 | 6 |
70. | 346 | ΣΕΚΙ ΜΕΛΙΝΑ | 17:59,77 | F | 26 | F 8-12 | 7 |
71. | 341 | ΣΑΜΠΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 18:02,97 | F | 27 | F 8-12 | 8 |
72. | 380 | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 18:03,05 | M | 45 | M 8-12 | 21 |
73. | 359 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18:03,73 | M | 46 | M 13-16 | 10 |
74. | 248 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18:05,23 | F | 28 | F 13-16 | 10 |
75. | 278 | ΚΑΠΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 18:05,36 | M | 47 | M 8-12 | 22 |
76. | 282 | ΚΑΦΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18:13,04 | M | 48 | M 13-16 | 11 |
77. | 249 | ΑΣΗΜΑΝΤΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 18:18,95 | F | 29 | F36-49 | 5 |
78. | 357 | ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 18:22,59 | F | 30 | F36-49 | 6 |
79. | 356 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 18:27,18 | F | 31 | F 13-16 | 11 |
80. | 383 | ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 18:31,02 | M | 49 | M36-49 | 5 |
81. | 319 | ΜΠΟΥΡΛΟΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18:43,98 | F | 32 | F 13-16 | 12 |
82. | 366 | ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 18:45,16 | M | 50 | M 13-16 | 12 |
83. | 334 | ΡΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18:47,95 | F | 33 | F36-49 | 7 |
84. | 294 | ΚΥΠΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19:01,38 | F | 34 | F 8-12 | 9 |
85. | 302 | ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΝΘΗ | 19:05,03 | F | 35 | F36-49 | 8 |
86. | 303 | ΜΑΝΕΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 19:06,13 | F | 36 | F 20-35 | 4 |
87. | 290 | ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΒΕΡΑ | 19:09,47 | F | 37 | F 13-16 | 13 |
88. | 280 | ΚΑΡΝΕΖΗ ΕΥΤΑΞΙΑ | 19:09,51 | F | 38 | F 13-16 | 14 |
89. | 372 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 19:13,54 | F | 39 | F 8-12 | 10 |
90. | 311 | ΜΟΥΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 19:49,35 | F | 40 | F36-49 | 9 |
91. | 252 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 19:49,35 | M | 51 | M 17-19 | 5 |
92. | 320 | ΜΠΟΥΡΛΟΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 19:53,75 | M | 52 | M 8-12 | 23 |
93. | 276 | ΗΡΕΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ | 19:55,55 | F | 41 | F 8-12 | 11 |
94. | 7 | ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΣΥΛΒΙΑ | 20:00,12 | F | 42 | F 13-16 | 15 |
95. | 373 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 20:03,36 | M | 53 | M36-49 | 6 |
96. | 314 | ΜΠΕΝΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | 20:04,65 | M | 54 | M 8-12 | 24 |
97. | 318 | ΜΠΙΣΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 20:13,98 | F | 43 | F 8-12 | 12 |
98. | 312 | ΜΠΑΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 20:43,42 | F | 44 | F50* | 3 |
99. | 327 | ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | 20:44,52 | F | 45 | F50* | 4 |
100. | 397 | ΓΚΑΡΗ ΜΑΓΔΑ | 20:48,40 | F | 46 | F36-49 | 10 |
101. | 375 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 20:53,35 | F | 47 | F36-49 | 11 |
102. | 368 | ΧΑΣΑΛΑ ΣΤΕΛΛΑ | 21:11,94 | F | 48 | F 13-16 | 16 |
103. | 340 | ΣΑΜΠΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 21:19,44 | F | 49 | F 13-16 | 17 |
104. | 259 | ΓΑΤΣΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 21:19,89 | F | 50 | F 13-16 | 18 |
105. | 275 | ΗΡΕΙΩΤΗ ΦΑΙΗ | 21:48,51 | F | 51 | F 8-12 | 13 |
106. | 8 | ΛΥΚΟΥΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 21:49,17 | F | 52 | F 8-12 | 14 |
