06 Δεκ 17ος Ημιμαραθώνιος «Μιχάλης Κούσης» 2025 – Live Results
Posted at 13:08h
in apotelesmata

07/12/2025
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| Place | Bib | Name | YoB | Gender | AgeRank | AgeGroup | 2.5k | 10k | 18.5k | ChipTime | GunTime | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21378 | Semenovych Bogdan | 1986 | M | -1 | M30-39 | 30:47 | 59:21 | 1:07:12 | 1:07:12 | ||
| 2 | 21453 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΟΎΛΗΣ | 2002 | M | -1 | M<29 | 31:45 | 59:45 | 1:07:24 | 1:07:25 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΊΟΥ | |
| 3 | 21442 | ΣΤΑΜΟΎΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 1997 | M | -1 | M<29 | 31:46 | 1:00:06 | 1:08:06 | 1:08:06 | ΓΑΣ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 4 | 21418 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2006 | M | 1 | M<29 | 36:28 | 1:10:19 | 1:20:02 | 1:20:02 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 5 | 21379 | SEMENOVYCH NATALIIA | 1995 | F | -1 | F30-39 | 36:57 | 1:10:44 | 1:20:22 | 1:20:23 | ||
| 6 | 21338 | ΜΟΥΡΤΖΙΑΠΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | 1982 | M | 1 | M40-49 | 36:39 | 1:11:39 | 1:21:41 | 1:21:42 | ΓΑΣ ΑΓΡΊΝΙΟΥ | |
| 7 | 21351 | Vaggelis Vasileios | 1991 | M | 1 | M30-39 | 39:52 | 1:13:11 | 1:22:01 | 1:22:03 | Team tampas | |
| 8 | 21391 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΎΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ | 1991 | M | 2 | M30-39 | 38:50 | 1:13:58 | 1:23:33 | 1:23:36 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΊΟΥ | |
| 9 | 21413 | Γερογιακομος Παναγιώτης | 1990 | M | 3 | M30-39 | 38:41 | 1:13:58 | 1:23:39 | 1:23:43 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΩΜΕΟΝ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
| 10 | 21465 | Ματσούκας Βασίλειος | 1996 | M | 2 | M<29 | 39:52 | 1:14:55 | 1:24:16 | 1:24:17 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | |
| 11 | 21393 | ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ | 1977 | F | -1 | F40-49 | 39:52 | 1:14:55 | 1:24:37 | 1:24:38 | ΓΑΣ Ο ΙΛΙΣΟΣ | |
| 12 | 21443 | Κατσιμαντου Ξενια | 1984 | F | -1 | F40-49 | 39:51 | 1:15:20 | 1:25:06 | 1:25:08 | ΑΕ Μεσογειων | |
| 13 | 21376 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982 | M | 2 | M40-49 | 39:51 | 1:15:45 | 1:25:33 | 1:25:34 | Α.Γ.Ο.Μ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
| 14 | 21279 | ΤΟΥΣΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 1990 | M | 4 | M30-39 | 39:53 | 1:16:20 | 1:26:32 | 1:26:32 | ||
| 15 | 21352 | ΜΑΡΚΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1978 | M | 3 | M40-49 | 40:58 | 1:18:03 | 1:27:50 | 1:27:53 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | |
| 16 | 21018 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 1975 | M | 1 | M50-59 | 40:10 | 1:17:54 | 1:28:27 | 1:28:29 | Sports Training Karagiannis Team | |
| 17 | 21350 | PAPPAS SPYRIDON | 1972 | M | 2 | M50-59 | 42:04 | 1:18:48 | 1:28:56 | 1:28:59 | TEAM TAMPAS | |
| 18 | 21020 | ΑΡΚΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1974 | M | 3 | M50-59 | 41:17 | 1:18:44 | 1:29:17 | 1:29:18 | ΑΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ | |
| 19 | 21457 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1981 | M | 4 | M40-49 | 40:29 | 1:19:31 | 1:30:01 | 1:30:03 | ||
| 20 | 21456 | GOBEL SYLVAIN | 1968 | M | 4 | M50-59 | 41:53 | 1:19:30 | 1:30:00 | 1:30:06 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
| 21 | 21130 | ΤΗΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1979 | M | 5 | M40-49 | 40:55 | 1:19:44 | 1:30:40 | 1:30:42 | VG DISTANCE RUNNERS | |
| 22 | 21429 | Κουτρουλός Αναστάσιος | 2005 | M | 3 | M<29 | 41:57 | 1:19:39 | 1:30:43 | 1:30:45 | Ανεξάρτητος | |
| 23 | 21424 | ΤΣΩΝΗΣ ΦΩΤΗΣ | 1976 | M | 6 | M40-49 | 42:18 | 1:21:26 | 1:32:19 | 1:32:20 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 24 | 21221 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1990 | M | 5 | M30-39 | 41:35 | 1:21:17 | 1:32:54 | 1:32:56 | ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ | |
| 25 | 21070 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΊΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1976 | M | 7 | M40-49 | 42:59 | 1:22:09 | 1:33:17 | 1:33:19 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 26 | 21481 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1970 | M | 5 | M50-59 | 43:06 | 1:22:55 | 1:33:45 | 1:33:47 | ||
| 27 | 21272 | ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1983 | M | 8 | M40-49 | 43:44 | 1:23:17 | 1:33:54 | 1:34:01 | ||
| 28 | 21450 | Ρήγας Χρήστος | 2005 | M | 4 | M<29 | 43:09 | 1:23:17 | 1:35:06 | 1:35:14 | ||
| 29 | 21299 | Ματσουκας Κωστας | 1970 | M | 6 | M50-59 | 42:23 | 1:23:53 | 1:35:34 | 1:35:35 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 30 | 21419 | For ever Trelamenos | 1983 | M | 9 | M40-49 | 45:58 | 1:25:24 | 1:35:48 | 1:35:52 | Σ.Δ.Ι | |
| 31 | 21451 | ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1976 | M | 10 | M40-49 | 46:00 | 1:24:54 | 1:35:57 | 1:36:09 | ΣΔΥ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 32 | 21075 | PAPPAS CHRISTOS | 1973 | M | 7 | M50-59 | 44:31 | 1:24:48 | 1:36:03 | 1:36:09 | ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 33 | 21324 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | 1973 | M | 8 | M50-59 | 43:34 | 1:24:49 | 1:36:20 | 1:36:22 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ | |
| 34 | 21323 | Fotopoulos Konstantinos | 1991 | M | 6 | M30-39 | 43:33 | 1:24:48 | 1:36:18 | 1:36:22 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | |
| 35 | 21136 | ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1976 | F | 1 | F40-49 | 43:49 | 1:25:22 | 1:36:42 | 1:36:43 | ||
| 36 | 21362 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1985 | M | 11 | M40-49 | 47:56 | 1:27:28 | 1:38:10 | 1:38:24 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αγρινίου | |
| 37 | 21076 | Τζανινης Ορέστης | 1981 | M | 12 | M40-49 | 45:51 | 1:27:10 | 1:38:22 | 1:38:32 | SIC | |
| 38 | 21452 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1969 | M | 9 | M50-59 | 46:56 | 1:28:40 | 1:39:49 | 1:39:54 | ΕΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 39 | 21436 | Kapniaris Chris | 1980 | M | 13 | M40-49 | 46:01 | 1:27:19 | 1:39:50 | 1:40:02 | ΣΔΥ αγρινιου | |
| 40 | 21402 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΩΜΑΣ | 1983 | M | 14 | M40-49 | 47:42 | 1:29:20 | 1:40:22 | 1:40:25 | ||
| 41 | 21131 | ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1972 | M | 10 | M50-59 | 45:28 | 1:29:08 | 1:40:34 | 1:40:36 | Απόλλων Δυτικής Αττικής | |
| 42 | 21253 | ΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1987 | M | 7 | M30-39 | 45:37 | 1:28:11 | 1:40:33 | 1:40:37 | ||
| 43 | 21314 | NASIS CHRISTOS | 1991 | M | 8 | M30-39 | 46:54 | 1:28:56 | 1:40:35 | 1:40:40 | Σ.Δ.ΑΡΤΑΣ | |
| 44 | 21102 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1990 | M | 9 | M30-39 | 46:56 | 1:28:57 | 1:40:36 | 1:40:40 | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βαλαώρας | |
| 45 | 21055 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1989 | M | 10 | M30-39 | 45:07 | 1:28:10 | 1:40:46 | 1:40:55 | ΡΟΔΟΣ Μερούσης Team | |
| 46 | 21276 | ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1995 | M | 11 | M30-39 | 46:52 | 1:29:10 | 1:40:53 | 1:41:03 | ||
| 47 | 21222 | ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2002 | M | 5 | M<29 | 46:58 | 1:29:27 | 1:41:29 | 1:41:31 | ||
| 48 | 21120 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΆΛΑ ΝΙΚΗ | 1982 | F | 2 | F40-49 | 46:57 | 1:29:35 | 1:41:26 | 1:41:31 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 49 | 21407 | ΚΟΤΣΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1983 | F | 3 | F40-49 | 46:55 | 1:30:02 | 1:41:27 | 1:41:32 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ | |
| 50 | 21346 | ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1983 | F | 4 | F40-49 | 46:35 | 1:29:57 | 1:41:50 | 1:41:51 | Tfd-endurance team | |
| 51 | 21408 | Κουρμουσης Γιωργος | 1981 | M | 15 | M40-49 | 48:13 | 1:30:22 | 1:41:59 | 1:42:04 | ΣΔΥΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 52 | 21317 | ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ | 2002 | M | 6 | M<29 | 46:11 | 1:30:24 | 1:42:26 | 1:42:28 | ||
| 53 | 21434 | ΜΠΑΡΜΠΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1987 | M | 12 | M30-39 | 46:18 | 1:30:03 | 1:42:50 | 1:42:53 | ||
| 54 | 21414 | Πάτση Παναγιώτα | 1984 | F | 5 | F40-49 | 46:45 | 1:30:41 | 1:42:50 | 1:42:53 | Endurance Training solutions | |
| 55 | 21469 | ΤΣΙΑΒΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1980 | M | 16 | M40-49 | 46:57 | 1:31:06 | 1:43:35 | 1:43:40 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 56 | 21112 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1981 | M | 17 | M40-49 | 46:31 | 1:31:04 | 1:43:49 | 1:43:53 | ||
| 57 | 21439 | ΚΕΚΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1984 | M | 18 | M40-49 | 47:50 | 1:31:19 | 1:43:50 | 1:44:03 | ||
| 58 | 21440 | ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1975 | M | 11 | M50-59 | 49:16 | 1:32:57 | 1:44:45 | 1:44:50 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | |
| 59 | 21153 | ΠΕΡΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | M | 7 | M<29 | 46:08 | 1:32:02 | 1:44:57 | 1:45:05 | ||
| 60 | 21337 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1960 | M | 1 | M60-69 | 47:22 | 1:32:40 | 1:45:21 | 1:45:24 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | |
| 61 | 21086 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | 2007 | M | 8 | M<29 | 52:36 | 1:34:48 | 1:45:23 | 1:45:31 | ||
| 62 | 21023 | ΔΑΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1973 | M | 12 | M50-59 | 49:02 | 1:33:09 | 1:45:28 | 1:45:34 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 63 | 21462 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1968 | M | 13 | M50-59 | 48:33 | 1:32:58 | 1:45:28 | 1:45:38 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 64 | 21155 | Γεωργίου Χρήστος | 1985 | M | 19 | M40-49 | 46:55 | 1:33:14 | 1:45:53 | 1:46:01 | ||
| 65 | 21312 | ΣΙΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1983 | M | 20 | M40-49 | 49:38 | 1:34:00 | 1:45:55 | 1:46:01 | ||
| 66 | 21400 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2007 | M | 9 | M<29 | 48:39 | 1:34:05 | 1:45:50 | 1:46:03 | Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 67 | 21115 | ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1983 | M | 21 | M40-49 | 49:16 | 1:33:32 | 1:45:55 | 1:46:09 | ||
| 68 | 21252 | ΜΕΡΤΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1998 | M | 10 | M<29 | 47:38 | 1:33:21 | 1:46:27 | 1:46:35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
| 69 | 21254 | ΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1981 | M | 22 | M40-49 | 46:44 | 1:32:27 | 1:46:30 | 1:46:38 | Deutsche Schule Athen-Running Team | |
| 70 | 21361 | ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΜΙΧΆΛΗΣ | 1980 | M | 23 | M40-49 | 47:54 | 1:33:16 | 1:46:42 | 1:46:46 | Δρομείς Μεσολογγίου | |
| 71 | 21250 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1970 | M | 14 | M50-59 | 47:19 | 1:33:43 | 1:46:39 | 1:46:48 | ||
| 72 | 21274 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ | 1963 | M | 2 | M60-69 | 48:27 | 1:34:34 | 1:47:08 | 1:47:12 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 73 | 21159 | ΤΑΣΟΛΆΜΠΡΟΥ ΜΊΡΚΑ | 1974 | F | 1 | F50-59 | 48:43 | 1:34:38 | 1:47:10 | 1:47:15 | ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - ΣΔΥΑ | |
| 74 | 21214 | Πουλημενου Χριστίνα | 1976 | F | 6 | F40-49 | 48:38 | 1:34:39 | 1:47:16 | 1:47:21 | Zoglopitis energy team | |
| 75 | 21138 | Κουτσοχρήστος Αλέξανδρος | 1986 | M | 13 | M30-39 | 49:21 | 1:34:30 | 1:47:28 | 1:47:35 | TzelasTeam | |
| 76 | 21330 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ | 2005 | F | 1 | F<29 | 48:43 | 1:34:47 | 1:47:47 | 1:47:51 | Α. Γ. Σ. ΑΤΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | |
| 77 | 21476 | ΜΑΝΟΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1964 | M | 3 | M60-69 | 49:37 | 1:35:09 | 1:47:58 | 1:48:09 | ||
| 78 | 21473 | ΤΣΟΥΡΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | 1 | 50:54 | 1:36:30 | 1:48:07 | 1:48:22 | ||||
| 79 | 21262 | ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1975 | M | 15 | M50-59 | 49:49 | 1:35:37 | 1:48:24 | 1:48:26 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| 80 | 21229 | KOMBOROZOS ANDREAS | 1968 | M | 16 | M50-59 | 51:00 | 1:36:22 | 1:48:27 | 1:48:42 | ΣΔΥΠ | |
| 81 | 21181 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1973 | F | 2 | F50-59 | 49:52 | 1:35:46 | 1:48:44 | 1:48:52 | ||
| 82 | 21448 | ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1972 | M | 17 | M50-59 | 50:36 | 1:36:20 | 1:48:54 | 1:48:55 | Σδυα | |
| 83 | 21404 | ΒΛΑΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1994 | M | 14 | M30-39 | 47:54 | 1:35:25 | 1:49:02 | 1:49:06 | ||
| 84 | 21101 | ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1981 | M | 24 | M40-49 | 49:17 | 1:35:45 | 1:49:13 | 1:49:20 | TZELASTEAM | |
| 85 | 21416 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1973 | M | 18 | M50-59 | 50:21 | 1:36:38 | 1:49:34 | 1:49:35 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 86 | 21177 | Υφαντής Βησσαρίων | 1979 | M | 25 | M40-49 | 49:17 | 1:37:13 | 1:50:29 | 1:50:47 | ||
| 87 | 21077 | Πολιτης Δημητρης | 1987 | M | 15 | M30-39 | 50:27 | 1:37:17 | 1:50:57 | 1:51:08 | Sic | |
| 88 | 21468 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1976 | M | 26 | M40-49 | 48:52 | 1:37:12 | 1:51:20 | 1:51:35 | ||
| 89 | 21375 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1985 | M | 27 | M40-49 | 51:16 | 1:40:20 | 1:52:51 | 1:52:59 | ||
| 90 | 21433 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1984 | M | 28 | M40-49 | 52:45 | 1:40:48 | 1:52:54 | 1:53:00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
| 91 | 21459 | ΓΥΡΝΆΣ ΛΕΥΤΈΡΗΣ | 1989 | M | 16 | M30-39 | 50:35 | 1:38:39 | 1:53:18 | 1:53:19 | ||
| 92 | 21213 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1966 | M | 19 | M50-59 | 51:36 | 1:40:28 | 1:53:26 | 1:53:37 | Σ.Δ.Υ.Αγρινιου | |
| 93 | 21322 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1993 | F | 1 | F30-39 | 50:24 | 1:40:09 | 1:53:37 | 1:53:41 | Τελμησσος | |
| 94 | 21472 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΧΑΡΗΣ | 1986 | M | 17 | M30-39 | 51:46 | 1:39:31 | 1:53:44 | 1:53:53 | ||
| 95 | 21427 | ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1986 | M | 18 | M30-39 | 51:46 | 1:39:30 | 1:53:45 | 1:53:53 | ΓΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 96 | 21156 | ΝΤΑΛΑΠΕΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1988 | F | 2 | F30-39 | 53:02 | 1:40:48 | 1:53:58 | 1:54:03 | ||
| 97 | 21228 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1976 | M | 29 | M40-49 | 53:10 | 1:40:55 | 1:53:56 | 1:54:05 | Σ.Δ.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 98 | 21239 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1979 | M | 30 | M40-49 | 51:12 | 1:40:42 | 1:54:23 | 1:54:29 | . Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 99 | 21141 | ΒΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1985 | M | 31 | M40-49 | 52:41 | 1:40:34 | 1:54:12 | 1:54:32 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
| 100 | 21021 | ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1973 | M | 20 | M50-59 | 45:54 | 1:39:37 | 1:54:39 | 1:54:40 | RINOYLA & KOSTAS FAMILY CLUB | |
| 101 | 21455 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | M | 11 | M<29 | 50:40 | 1:40:03 | 1:54:37 | 1:54:44 | ||
| 102 | 21090 | ΠΟΛΙΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1973 | M | 21 | M50-59 | 51:25 | 1:40:41 | 1:54:34 | 1:54:45 | ||
| 103 | 21421 | ΒΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2001 | F | 2 | F<29 | 53:49 | 1:41:49 | 1:54:40 | 1:54:52 | ΣΔΙ | |
| 104 | 21309 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1980 | F | 7 | F40-49 | 50:55 | 1:41:24 | 1:55:00 | 1:55:03 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | |
| 105 | 21002 | ΡΟΚΟΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1987 | M | 19 | M30-39 | 53:53 | 1:42:30 | 1:54:52 | 1:55:04 | ||
| 106 | 21397 | Ανδρικόπουλος Αναστάσιος | 1986 | M | 20 | M30-39 | 52:32 | 1:41:36 | 1:54:54 | 1:55:08 | BRICKSBOX FITNESS | |
| 107 | 21364 | ΒΕΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 2007 | M | 12 | M<29 | 50:29 | 1:41:09 | 1:55:12 | 1:55:13 | ||
| 108 | 21185 | ΚΑΚΑΕΣ ΙΩΆΝΝΗΣ | 1958 | M | 4 | M60-69 | 54:46 | 1:42:19 | 1:55:14 | 1:55:22 | ||
| 109 | 21306 | ΜΠΟΥΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1994 | M | 21 | M30-39 | 53:37 | 1:42:33 | 1:55:23 | 1:55:30 | ||
| 110 | 21304 | Galanos Kostas | 1974 | M | 22 | M50-59 | 52:45 | 1:41:39 | 1:55:35 | 1:55:36 | Bootcamp Etoliko | |
| 111 | 21008 | ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1989 | M | 22 | M30-39 | 54:34 | 1:43:30 | 1:55:38 | 1:55:56 | ||
| 112 | 21121 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1975 | M | 23 | M50-59 | 54:59 | 1:42:35 | 1:55:46 | 1:56:00 | SDY AGRINIOY | |
| 113 | 21389 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2005 | M | 13 | M<29 | 53:11 | 1:41:37 | 1:56:00 | 1:56:08 | ||
| 114 | 21127 | ΜΑΛΕΒΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 1974 | F | 3 | F50-59 | 54:31 | 1:42:49 | 1:56:05 | 1:56:20 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ | |
| 115 | 21129 | ΤΖΩΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | 2007 | M | 14 | M<29 | 54:33 | 1:42:51 | 1:56:07 | 1:56:20 | Ανεξάρτητος | |
| 116 | 21005 | ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1974 | M | 24 | M50-59 | 53:01 | 1:42:11 | 1:56:14 | 1:56:27 | PRIVATETRAINING.GR | |
| 117 | 21084 | ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | 1995 | F | 3 | F30-39 | 52:55 | 1:42:12 | 1:56:24 | 1:56:34 | ||
| 118 | 21365 | ΜΑΓΓΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1981 | F | 8 | F40-49 | 52:57 | 1:42:28 | 1:56:33 | 1:56:39 | ||
| 119 | 21160 | ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1954 | M | 1 | M70+ | 50:03 | 1:42:12 | 1:56:28 | 1:56:45 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | |
| 120 | 21356 | ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΓΙΆΝΝΗΣ | 1971 | M | 25 | M50-59 | 55:23 | 1:43:26 | 1:56:54 | 1:57:04 | Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 121 | 21345 | ΣΙΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1972 | M | 26 | M50-59 | 55:22 | 1:43:25 | 1:56:54 | 1:57:04 | Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
| 122 | 21218 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1983 | M | 32 | M40-49 | 51:59 | 1:43:11 | 1:56:55 | 1:57:12 | ||
| 123 | 21474 | ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1965 | M | 5 | M60-69 | 53:36 | 1:43:12 | 1:57:09 | 1:57:16 | ||
| 124 | 21158 | Georgousis Dimitrios | 1977 | M | 33 | M40-49 | 53:37 | 1:43:33 | 1:57:36 | 1:57:45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | |
| 125 | 21302 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1974 | M | 27 | M50-59 | 53:39 | 1:43:28 | 1:58:00 | 1:58:20 | Λεπάντο | |
