12 Μάι 9α Διδασκάλεια 2018
Posted at 17:46h
in apotelesmata
10K
Α/Α | Κατ. Φύλου | Κατ. Ηλ. Κατ. | Bib | Όνομα | Ηλ.Κατ. | Καθ. Χρόνος | Χρ. Τερματισμού | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 979 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 37:21,90 | 37:22,97 | Smart run-Α.Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
2. | 2 | 1 | 916 | ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 30-39 | 37:22,38 | 37:24,54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
3. | 3 | 2 | 78 | ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ | Male 40-49 | 39:17,51 | 39:19,05 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
4. | 4 | 2 | 895 | ΣΑΝΕΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 30-39 | 40:13,61 | 40:18,00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
5. | 5 | 3 | 952 | ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 40-49 | 40:16,70 | 40:19,07 | ΕΦΥΡΑΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
6. | 6 | 3 | 804 | ΞΥΛΑΡΔΙΣΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male 30-39 | 41:07,70 | 41:10,41 | ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ |
7. | 7 | 4 | 74 | ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Male 40-49 | 41:10,99 | 41:10,99 | |
8. | 8 | 1 | 81 | ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 50-59 | 41:20,25 | 41:22,98 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
9. | 9 | 5 | 709 | ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male 40-49 | 41:34,18 | 41:36,29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
10. | 10 | 6 | 509 | ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 40-49 | 42:21,54 | 42:25,45 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
11. | 11 | 7 | 265 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Male 40-49 | 42:25,74 | 42:31,77 | NALU RUNNING TEAM |
12. | 12 | 2 | 756 | ΜΠΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male 50-59 | 42:37,22 | 42:40,10 | ΣΑΦΑΝΣ |
13. | 13 | 4 | 978 | ΤΣΙΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | Male 30-39 | 43:04,52 | 43:15,14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
14. | 14 | 8 | 337 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 40-49 | 44:12,29 | 44:19,63 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
15. | 15 | 5 | 210 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male 30-39 | 44:32,55 | 44:40,05 | NS COACHING |
16. | 16 | 3 | 1017 | ΦΟΥΖΑΣ ΤΑΚΗΣ | Male 50-59 | 44:39,64 | 44:41,99 | SPORTS CLUB KIATO |
17. | 17 | 9 | 146 | ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Male 40-49 | 44:45,41 | 44:53,45 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΠΟ |
18. | 18 | 6 | 254 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 30-39 | 44:49,89 | 44:54,48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
19. | 19 | 4 | 232 | ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 50-59 | 44:51,91 | 44:54,74 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
20. | 20 | 5 | 343 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | Male 50-59 | 44:58,56 | 45:05,21 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ Π.Ο |
21. | 21 | 10 | 229 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Male 40-49 | 44:56,52 | 45:05,89 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
22. | 22 | 11 | 911 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 45:11,07 | 45:24,53 | Ορειβατικος Λουτρακιου |
23. | 23 | 7 | 859 | ΠΕΤΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | Male 30-39 | 45:46,88 | 45:50,85 | ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
24. | 24 | 12 | 290 | ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | Male 40-49 | 45:53,80 | 45:57,31 | |
25. | 25 | 13 | 228 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 45:54,38 | 46:02,93 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
26. | 26 | 8 | 258 | ΤΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 30-39 | 46:01,85 | 46:07,37 | |
27. | 27 | 9 | 204 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 30-39 | 46:07,25 | 46:14,20 | |
28. | 28 | 6 | 873 | ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 50-59 | 46:19,36 | 46:20,63 | VITEX RUNNING TEAM |
29. | 29 | 1 | 854 | ΠΑΣΤΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | Male 60+ | 46:32,50 | 46:37,47 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
30. | 30 | 14 | 196 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | Male 40-49 | 46:29,66 | 46:40,09 | MOTOR OIL RUNNING TEAM |
31. | 31 | 7 | 993 | ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | Male 50-59 | 46:55,58 | 46:57,91 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
32. | 32 | 8 | 927 | ΣΤΑΡΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | 46:58,95 | 47:05,51 | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
33. | 33 | 10 | 117 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 30-39 | 47:02,23 | 47:12,43 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ |
34. | 34 | 11 | 53 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΘΩΝΑΣ | Male 30-39 | 47:19,77 | 47:23,47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
35. | 35 | 15 | 557 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male 40-49 | 47:25,33 | 47:35,44 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
36. | 1 | 1 | 887 | ΠΡΙΣΑΚΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Female 30-39 | 47:33,73 | 47:39,46 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
37. | 36 | 12 | 271 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 30-39 | 47:31,05 | 47:44,06 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
38. | 37 | 16 | 14 | ROTA DAVID | Male 40-49 | 47:38,89 | 47:46,22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
39. | 38 | 17 | 889 | ΡΕΜΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 40-49 | 47:42,73 | 47:54,35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
40. | 39 | 18 | 1076 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Male 40-49 | 48:14,68 | 48:17,73 | ΠΑΛΤΑ |
41. | 40 | 2 | 904 | ΣΙΩΚΗΣ ΘΕΜΗΣ | Male 60+ | 48:13,67 | 48:21,08 | ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
42. | 41 | 19 | 171 | ΔΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Male 40-49 | 48:31,64 | 48:31,64 | Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Δρομέων Αργολίδας |
43. | 42 | 20 | 363 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male 40-49 | 48:12,03 | 48:31,89 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
44. | 43 | 1 | 139 | ΓΕΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 16-29 | 48:28,38 | 48:33,67 | ΜΕΓΑΡΑ |
45. | 44 | 21 | 550 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 40-49 | 48:20,21 | 48:36,07 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
46. | 45 | 22 | 894 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 40-49 | 48:19,36 | 48:36,35 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
47. | 46 | 13 | 818 | ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 30-39 | 48:37,22 | 48:44,35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
48. | 47 | 2 | 158 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male 16-29 | 48:42,93 | 48:45,85 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
49. | 48 | 23 | 87 | ΒΕΡΓΗΣ ΦΩΤΗΣ | Male 40-49 | 48:45,39 | 48:51,80 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
50. | 49 | 9 | 888 | ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male 50-59 | 48:49,73 | 49:05,60 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
51. | 50 | 24 | 418 | ΚΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Male 40-49 | 49:02,37 | 49:09,23 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΟΚΥΠΟΔΕΣ |
52. | 51 | 25 | 128 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male 40-49 | 49:24,85 | 49:31,18 | ΑΓΕΥΣ Α.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
53. | 52 | 10 | 73 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Male 50-59 | 49:31,51 | 49:34,54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
54. | 53 | 26 | 1069 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male 40-49 | 49:40,60 | 49:45,22 | NALU RUNNING TEAM |
55. | 54 | 11 | 177 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 50-59 | 49:47,66 | 49:53,55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
56. | 55 | 27 | 713 | ΜΗΤΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | Male 40-49 | 49:48,51 | 50:02,19 | ΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
57. | 56 | 3 | 297 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 60+ | 50:08,35 | 50:12,16 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
58. | 57 | 28 | 769 | ΜΠΙΣΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 40-49 | 50:07,88 | 50:16,49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
59. | 58 | 12 | 589 | ΜΑΓΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male 50-59 | 50:20,29 | 50:27,56 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
60. | 59 | 29 | 267 | ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Male 40-49 | 50:10,39 | 50:30,25 | ΜΟΝΟΣ |
61. | 60 | 13 | 870 | ΠΙΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 50-59 | 50:56,49 | 50:57,95 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
62. | 61 | 30 | 69 | ΧΑΙΛΕ ΓΚΕΜΠΡΕΣΚΙΛΑΣΕ | Male 40-49 | 50:53,76 | 51:01,78 | |
63. | 62 | 14 | 567 | ΚΕΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 50-59 | 51:02,65 | 51:05,36 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
64. | 63 | 31 | 934 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ | Male 40-49 | 50:56,24 | 51:06,46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
65. | 64 | 32 | 406 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 40-49 | 51:10,01 | 51:13,51 | |
66. | 65 | 33 | 560 | ΛΕΝΤΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Male 40-49 | 51:14,25 | 51:27,64 | MOTOR OIL RUNNING TEAM |
67. | 66 | 15 | 552 | ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Male 50-59 | 51:34,91 | 51:44,18 | ΕΥΚΛΗΣ |
68. | 67 | 34 | 897 | ΣΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Male 40-49 | 51:47,98 | 52:01,44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
69. | 68 | 35 | 938 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Male 40-49 | 52:03,19 | 52:06,84 | YOUR GYM TEAM |
70. | 69 | 36 | 291 | ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male 40-49 | 52:25,91 | 52:31,72 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ |
71. | 70 | 37 | 772 | ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 40-49 | 52:20,12 | 52:34,05 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
72. | 71 | 16 | 893 | ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 50-59 | 52:30,19 | 52:34,29 | Dimdalam 6112009 |
73. | 2 | 1 | 355 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΝΤΩΝΙΤΣΑ | Female 50-59 | 52:30,23 | 52:34,39 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΊΣ |
74. | 72 | 17 | 790 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Male 50-59 | 52:32,10 | 52:48,96 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
75. | 73 | 4 | 775 | ΜΠΟΝΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Male 60+ | 53:16,36 | 53:16,36 | ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ |
76. | 74 | 38 | 758 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΓΕΡΆΣΙΜΟΣ | Male 40-49 | 53:09,24 | 53:22,80 | ΑΝΕΞΑΡΤΙΤΟΣ |
77. | 75 | 14 | 796 | ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 30-39 | 53:19,65 | 53:27,68 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
78. | 76 | 18 | 677 | ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 50-59 | 53:23,86 | 53:31,89 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
79. | 77 | 19 | 199 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Male 50-59 | 53:24,20 | 53:40,62 | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
80. | 78 | 20 | 647 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male 50-59 | 53:45,95 | 53:53,53 | ΣΔΥΑ |
81. | 79 | 15 | 342 | ΚΙΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 30-39 | 53:44,47 | 53:56,85 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
82. | 80 | 16 | 178 | ΔΗΜΙΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male 30-39 | 53:45,52 | 53:57,10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
83. | 81 | 39 | 89 | ΒΕΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 40-49 | 54:03,99 | 54:03,99 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
84. | 82 | 40 | 264 | ΚΑΜΠΟΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male 40-49 | 54:00,51 | 54:07,16 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ |
85. | 83 | 17 | 223 | ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Male 30-39 | 53:53,42 | 54:18,71 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ |
86. | 84 | 18 | 999 | ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Male 30-39 | 54:15,00 | 54:21,57 | ανεξάρτητος |
87. | 85 | 3 | 843 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 16-29 | 54:21,97 | 54:25,55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
88. | 3 | 2 | 852 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΤΕΝΙΖ | Female 50-59 | 54:39,25 | 54:43,39 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
89. | 86 | 19 | 294 | ΚΑΡΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | Male 30-39 | 54:40,27 | 54:43,50 | Ανεξάρτητος |
90. | 87 | 5 | 849 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | Male 60+ | 54:40,10 | 54:44,43 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
91. | 88 | 6 | 58 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Male 60+ | 54:42,72 | 54:52,09 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
92. | 89 | 20 | 45 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male 30-39 | 55:01,04 | 55:11,09 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
93. | 90 | 41 | 784 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Male 40-49 | 55:01,03 | 55:15,13 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
94. | 4 | 1 | 1077 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Female 40-49 | 55:09,25 | 55:20,88 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
95. | 91 | 42 | 741 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Male 40-49 | 55:18,63 | 55:26,47 | SPORTSMAN |
96. | 92 | 4 | 569 | ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 16-29 | 55:11,80 | 55:27,78 | |
97. | 5 | 1 | 836 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Female 16-29 | 55:25,78 | 55:29,79 | AΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
98. | 93 | 43 | 972 | ΤΣΕΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 40-49 | 55:17,14 | 55:30,60 | ΣΕΒΑΣ |
99. | 94 | 44 | 415 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 55:30,55 | 55:33,39 | |
100. | 95 | 21 | 238 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 50-59 | 55:14,04 | 55:36,85 | |
101. | 96 | 7 | 65 | ΘΑΚΗΣ ΛΑΓΙΟΣ | Male 60+ | 55:36,04 | 55:39,24 | |
102. | 97 | 45 | 286 | ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 40-49 | 55:52,11 | 55:56,54 | Α.Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
103. | 98 | 21 | 357 | ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Male 30-39 | 55:43,88 | 55:57,53 | sciencetraining |
104. | 6 | 3 | 387 | ΚΟΡΟΛΗ ΕΛΕΝΗ | Female 50-59 | 55:46,12 | 56:00,76 | Α.Σ.ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
105. | 99 | 46 | 806 | ΟΛΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 55:44,00 | 56:02,82 | Α.Σ. ΑΓΕΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
106. | 100 | 5 | 125 | ΒΥΡΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 16-29 | 56:13,41 | 56:18,08 | Your Gym |
107. | 7 | 2 | 222 | ΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Female 40-49 | 56:08,79 | 56:19,55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
108. | 101 | 47 | 571 | ΛΙΟΡΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Male 40-49 | 56:13,81 | 56:20,04 | YOUR GYM team |
109. | 102 | 48 | 136 | ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 40-49 | 56:21,70 | 56:31,75 | athkia run |
110. | 103 | 49 | 209 | ΖΕΪΜΠΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male 40-49 | 56:32,00 | 56:36,87 | free runners |
111. | 104 | 50 | 994 | ΦΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 40-49 | 56:27,54 | 56:41,00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
112. | 105 | 22 | 473 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | 57:04,85 | 57:11,84 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΩΔΕΣ |
113. | 106 | 51 | 295 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | Male 40-49 | 57:10,68 | 57:13,16 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
114. | 107 | 52 | 767 | ΜΠΙΣΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 40-49 | 57:07,92 | 57:31,37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
115. | 8 | 3 | 184 | ΔΟΥΡΑΚΟΥ ΡΑΛΙΤΣΑ | Female 40-49 | 57:33,33 | 57:37,43 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
116. | 108 | 22 | 121 | ΒΟΓΙΟΒΙΤΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 30-39 | 57:34,22 | 57:39,57 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΙΝΑΣ |
117. | 9 | 2 | 792 | ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ ΝΑΝΤΙΑ | Female 30-39 | 57:36,35 | 57:40,44 | ΑΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
118. | 109 | 8 | 242 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 60+ | 57:13,72 | 57:40,44 | |
119. | 110 | 6 | 718 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 16-29 | 57:26,63 | 57:41,46 | ΑΓΕΥΣ Α.Σ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |
120. | 111 | 53 | 422 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 40-49 | 57:45,37 | 57:50,80 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
121. | 10 | 2 | 809 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ | Female 16-29 | 57:41,14 | 58:03,56 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
122. | 112 | 23 | 856 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 30-39 | 57:53,03 | 58:11,06 | Ανεξάρτητος |
123. | 113 | 24 | 272 | ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 30-39 | 58:00,50 | 58:15,33 | N S COACHING |
124. | 114 | 54 | 514 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Male 40-49 | 58:04,49 | 58:17,47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
125. | 115 | 23 | 156 | ΓΙΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 50-59 | 58:17,55 | 58:20,60 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
126. | 116 | 55 | 331 | ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | Male 40-49 | 58:20,91 | 58:25,78 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
127. | 117 | 25 | 205 | ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 30-39 | 58:21,30 | 58:31,68 | |
128. | 11 | 4 | 866 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΗ | Female 40-49 | 58:36,50 | 58:40,05 | Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
129. | 118 | 7 | 360 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | Male 16-29 | 58:23,05 | 58:40,56 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ |
130. | 12 | 5 | 802 | ΞΑΞΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | Female 40-49 | 58:49,26 | 58:56,34 | ARKADON DROMEON |
131. | 119 | 24 | 757 | ΜΠΑΡΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 50-59 | 58:41,35 | 58:56,64 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ |
132. | 120 | 56 | 902 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Male 40-49 | 58:44,81 | 59:01,96 | ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ |
133. | 121 | 57 | 930 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Male 40-49 | 58:53,04 | 59:04,97 | Ανεξάρτητος |
134. | 122 | 26 | 249 | ΤΣΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male 30-39 | 58:59,51 | 59:16,20 | |
