06 Μάι LIFE RUN 05-05-2018
Posted at 17:52h
in apotelesmata
α/α | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ | Καθ. Χρ. | Φύλο | Κατ. Φύλου | Σύλλογος | Ρυθμός/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 323 | ΔΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:15:29,29 | 0:15:27,71 | M | 1 | outdoor games running team | 3:52 |
2. | 190 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | 0:16:30,02 | 0:16:27,14 | M | 2 | P.T.P | 4:07 |
3. | 280 | ΚΟΥΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:16:47,81 | 0:16:45,87 | M | 3 | adidas Runners Athens | 4:11 |
4. | 346 | ΔΑΓΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0:16:54,36 | 0:16:52,22 | M | 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:13 |
5. | 578 | ΜΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:17:43,47 | 0:17:21,58 | M | 5 | ACTIVE GYM | 4:25 |
6. | 367 | ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:17:54,43 | 0:17:51,93 | M | 6 | Dialectica | 4:28 |
7. | 349 | ΑΛΟΥΡΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:18:06,29 | 0:18:03,97 | M | 7 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:31 |
8. | 415 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0:18:20,97 | 0:18:18,40 | M | 8 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:35 |
9. | 320 | ΒΛΑΣΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 0:18:26,05 | 0:18:20,42 | F | 1 | JAGUAR | 4:36 |
10. | 194 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 0:18:26,12 | 0:18:24,10 | F | 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 4:36 |
11. | 235 | ΔΙΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:18:32,29 | 0:18:29,21 | M | 9 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:38 |
12. | 488 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:18:32,29 | 0:18:30,64 | M | 10 | ΑΝΕΞΑΡΗΤΟΣ | 4:38 |
13. | 290 | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:18:45,35 | 0:18:43,69 | M | 11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:41 |
14. | 316 | ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:18:46,02 | 0:18:43,70 | M | 12 | JAGUAR | 4:41 |
15. | 429 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:19:03,43 | 0:19:00,73 | M | 13 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:45 |
16. | 535 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:19:14,42 | 0:19:10,83 | M | 14 | _ | 4:48 |
17. | 359 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΑΛΚΗΣ | 0:19:33,21 | 0:19:31,01 | M | 15 | Dialectica | 4:53 |
18. | 1059 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 0:19:33,57 | 0:19:25,80 | M | 16 | 4:53 | |
19. | 344 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:19:37,89 | 0:19:30,85 | M | 17 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:54 |
20. | 289 | ΑΛΒΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:19:40,47 | 0:19:38,45 | M | 18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:55 |
21. | 486 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0:19:47,35 | 0:19:38,34 | M | 19 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:56 |
22. | 553 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:19:48,85 | 0:19:36,74 | M | 20 | Α.Ε.Α.Ε. | 4:57 |
23. | 292 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0:20:01,45 | 0:19:58,95 | M | 21 | JAGUAR | 5:00 |
24. | 304 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:20:13,33 | 0:20:11,61 | M | 22 | JAGUAR | 5:03 |
25. | 554 | ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:20:23,25 | 0:20:11,70 | M | 23 | Α.Ε.Α.Ε. | 5:05 |
26. | 485 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | 0:20:24,40 | 0:20:15,57 | M | 24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:06 |
27. | 401 | ΛΕΜΟΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:20:25,45 | 0:20:13,98 | M | 25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:06 |
28. | 352 | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ | 0:20:29,40 | 0:20:26,80 | M | 26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:07 |
29. | 640 | ΠΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:20:47,38 | 0:20:36,96 | M | 27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:11 |
30. | 568 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:20:50,11 | 0:20:37,80 | M | 28 | Α.Ε.Α.Ε. | 5:12 |
31. | 557 | ΜΑΝΤΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:21:44,13 | 0:21:31,90 | M | 29 | Α.Ε.Α.Ε. | 5:26 |
32. | 635 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ | 0:21:50,43 | 0:21:46,06 | F | 3 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 5:27 |
33. | 1003 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΩΤΉΡΗΣ | 0:22:03,33 | 0:21:59,93 | M | 30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:30 |
34. | 371 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0:22:06,53 | 0:22:04,13 | M | 31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:31 |
35. | 326 | ΜΠΑΛΑ ΑΝΤΡΙΑ | 0:22:09,13 | 0:21:56,82 | F | 4 | ANEXARTHTOS | 5:32 |
36. | 418 | ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0:22:13,48 | 0:22:07,29 | M | 32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:33 |
37. | 287 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:22:14,51 | 0:22:12,31 | F | 5 | 5:33 | |
38. | 1022 | ΣΤΡΑΝΗΣ ΣΤΈΛΙΟΣ | 0:22:24,52 | 0:22:19,42 | M | 33 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 5:36 |
39. | 360 | ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 0:22:26,03 | 0:22:23,45 | M | 34 | Dialectica | 5:36 |
40. | 213 | ΓΚΙΒΑΛΟΥ ΛΗΔΑ | 0:22:36,68 | 0:22:32,12 | F | 6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 5:39 |
41. | 532 | ΚΡΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:22:39,21 | 0:22:34,96 | M | 35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:39 |
42. | 471 | ΜΟΛΤ ΚΟΡΝΗΛΙΑ | 0:22:55,51 | 0:22:49,58 | F | 7 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΠΠΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | 5:43 |
43. | 277 | ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:22:56,92 | 0:22:47,80 | M | 36 | ΑΝΕΞΑΡΤΟΣ | 5:44 |
44. | 545 | ΛΙΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:22:59,06 | 0:22:55,92 | M | 37 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 5:44 |
45. | 343 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 0:23:13,15 | 0:23:06,38 | F | 8 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 5:48 |
46. | 403 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:23:20,05 | 0:23:12,86 | M | 38 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:50 |
47. | 402 | ΡΑΓΚΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:23:20,13 | 0:23:13,08 | M | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:50 |
48. | 294 | ΤΣΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:23:27,75 | 0:23:14,28 | M | 40 | JAGUAR | 5:51 |
49. | 430 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:23:28,31 | 0:23:23,21 | F | 9 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 5:52 |
50. | 345 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:23:36,91 | 0:23:31,04 | M | 41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:54 |
51. | 409 | ΑΫΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:23:39,17 | 0:23:35,45 | M | 42 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:54 |
52. | 291 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ | 0:23:41,47 | 0:23:38,27 | F | 10 | JAGUAR | 5:55 |
53. | 555 | ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:23:41,90 | 0:23:33,64 | M | 43 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:55 |
54. | 317 | ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:23:43,57 | 0:23:32,68 | M | 44 | JAGUAR | 5:55 |
55. | 470 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:23:49,06 | 0:23:42,57 | F | 11 | Diaplasi gym | 5:57 |
56. | 410 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:23:54,39 | 0:23:49,75 | M | 45 | ΠΑΡΑΤΡΕΧΑΜΕΝΟΙ PATISSIA RUNNERS | 5:58 |
57. | 489 | ΚΟΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:24:06,45 | 0:23:42,96 | M | 46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:01 |
58. | 490 | ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 0:24:07,09 | 0:23:43,82 | M | 47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:01 |
59. | 363 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:24:08,31 | 0:23:56,76 | M | 48 | Dialectica | 6:02 |
60. | 327 | ΚΟΝΤΟΡΟΥΔΑ ΔΩΡΑ | 0:24:12,53 | 0:24:05,70 | F | 12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 6:03 |
61. | 500 | ΣΟΚΟΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 0:24:16,56 | 0:24:12,97 | M | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:04 |
62. | 299 | ΡΗΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 0:24:17,51 | 0:24:10,12 | F | 13 | JAGUAR | 6:04 |
63. | 341 | ΦΡΑΝΤΖΗ ΣΕΒΗ | 0:24:22,73 | 0:24:14,78 | F | 14 | LA | 6:05 |
64. | 358 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:24:22,93 | 0:24:19,85 | M | 50 | Dialectica | 6:05 |
65. | 556 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:24:31,29 | 0:24:13,83 | M | 51 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:07 |
66. | 602 | ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 0:24:32,09 | 0:24:26,66 | M | 52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:08 |
67. | 302 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ | 0:24:39,21 | 0:24:25,60 | M | 53 | JAGUAR | 6:09 |
68. | 425 | ΜΥΡΩΔΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:24:42,84 | 0:24:39,96 | M | 54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:10 |
69. | 382 | ΜΠΟΥΦΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:24:51,79 | 0:24:48,59 | M | 55 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:12 |
70. | 458 | ΤΣΕΚΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:24:55,29 | 0:24:45,96 | M | 56 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:13 |
71. | 295 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 0:24:58,23 | 0:24:48,25 | M | 57 | JAGUAR | 6:14 |
72. | 314 | ΖΕΡΒΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 0:24:58,55 | 0:24:56,73 | M | 58 | JAGUAR | 6:14 |
73. | 1029 | ΤΖΕΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:25:01,55 | 0:24:42,85 | M | 59 | Ανεξάρτητος | 6:15 |
74. | 175 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 0:25:03,63 | 0:24:59,46 | M | 60 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:15 |
75. | 233 | ΔΗΜΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0:25:03,63 | 0:24:58,87 | F | 15 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:15 |
76. | 234 | ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:25:08,70 | 0:24:52,90 | M | 61 | ΔΙΑΘΛΟΝ | 6:17 |
77. | 311 | ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗ ΑΜΑΛΙΑ | 0:25:15,65 | 0:25:08,46 | F | 16 | JAGUAR | 6:18 |
78. | 463 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:25:16,59 | 0:25:11,95 | M | 62 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:19 |
79. | 462 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:25:16,66 | 0:25:11,71 | M | 63 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 6:19 |
80. | 318 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 0:25:19,01 | 0:25:13,01 | F | 17 | JAGUAR | 6:19 |
81. | 417 | ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:25:23,24 | 0:25:11,21 | M | 64 | 6:20 | |
82. | 288 | ΚΤΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:25:28,06 | 0:25:18,85 | M | 65 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:22 |
83. | 455 | ΛΙΑΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:25:33,99 | 0:25:18,54 | M | 66 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:23 |
84. | 312 | ΖΟΥΓΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:25:35,80 | 0:25:29,61 | M | 67 | JAGUAR | 6:23 |
85. | 1060 | ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:25:45,27 | 0:25:35,37 | M | 68 | 6:26 | |
86. | 383 | ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:25:50,13 | 0:25:44,77 | M | 69 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:27 |
87. | 469 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:25:52,01 | 0:25:41,59 | M | 70 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:28 |
88. | 364 | ΣΑΝΔΑΛΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 0:25:57,55 | 0:25:53,40 | F | 18 | Dialectica | 6:29 |
89. | 566 | ΜΑΣΤΟΡΆΚΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ | 0:26:03,53 | 0:25:51,85 | M | 71 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 6:30 |
90. | 351 | ΛΙΟΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΑ | 0:26:09,95 | 0:26:02,12 | F | 19 | Rojo Cafe | 6:32 |
91. | 1026 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:26:17,59 | 0:25:55,22 | M | 72 | ACTIVE GYM | 6:34 |
92. | 569 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ | 0:26:17,59 | 0:25:55,54 | M | 73 | ACTIVE GYM | 6:34 |
93. | 372 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:26:19,58 | 0:26:04,13 | M | 74 | Γ.Ν.Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6:34 |
94. | 379 | ΚΡΑΣΤΕΒΑ ΜΕΛΙΝΤΑ | 0:26:29,05 | 0:26:19,15 | F | 20 | BODYFIT | 6:37 |
95. | 439 | ΘΕΟΦΙΛΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 0:26:32,09 | 0:26:18,69 | F | 21 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 6:38 |
96. | 307 | ΚΟΚΚΟΡΗ ΝΕΦΕΛΗ | 0:26:47,17 | 0:26:43,26 | F | 22 | JAGUAR | 6:41 |
97. | 336 | ΜΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:26:49,27 | 0:26:36,44 | M | 75 | NRG TEAM | 6:42 |
98. | 221 | ΔΑΜΑΣΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 0:26:59,76 | 0:26:50,14 | F | 23 | ΑΝΕΗΑΡΤΗΤΗ | 6:44 |
99. | 357 | ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:27:10,89 | 0:27:02,16 | M | 76 | Dialectica | 6:47 |
100. | 315 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:27:11,50 | 0:27:03,09 | M | 77 | JAGUAR | 6:47 |
101. | 1058 | ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:27:13,58 | 0:26:59,89 | M | 78 | 6:48 | |
102. | 293 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:27:19,94 | 0:27:14,70 | F | 24 | JAGUAR | 6:49 |
103. | 447 | ΜΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:27:24,43 | 0:27:08,83 | M | 79 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:51 |
104. | 366 | ΓΚΙΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:27:30,97 | 0:27:20,36 | M | 80 | Dialectica | 6:52 |
105. | 242 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 0:27:37,20 | 0:27:19,02 | F | 25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 6:54 |
106. | 419 | ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:28:01,20 | 0:27:56,96 | M | 81 | TWINS RUNNING TEAM | 7:00 |
107. | 426 | ΣΙΜΠΑΤΙΑΝ ΓΚΑΡΙ | 0:28:05,27 | 0:27:58,50 | M | 82 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:01 |
108. | 454 | ΛΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:28:26,33 | 0:28:11,63 | M | 83 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:06 |
109. | 231 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:28:27,15 | 0:28:10,71 | M | 84 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:06 |
110. | 243 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑ | 0:28:33,42 | 0:28:22,71 | F | 26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:08 |
111. | 189 | ΒΑΡΔΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:28:35,64 | 0:28:18,56 | F | 27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:08 |
112. | 421 | ΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:28:43,38 | 0:28:37,15 | F | 28 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:10 |
113. | 350 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:28:59,89 | 0:28:52,23 | M | 85 | ROJO | 7:14 |
114. | 310 | ΚΑΡΠΟΥΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:29:06,28 | 0:28:40,57 | M | 86 | JAGUAR | 7:16 |
115. | 533 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0:29:06,34 | 0:28:52,94 | M | 87 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:16 |
116. | 422 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:29:26,91 | 0:29:20,50 | F | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:21 |
117. | 561 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:29:40,83 | 0:29:31,79 | M | 88 | HELLENICA RUNING TEAM | 7:25 |
118. | 570 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ | 0:29:41,35 | 0:29:31,73 | F | 30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:25 |
119. | 480 | ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 0:29:43,61 | 0:29:31,94 | M | 89 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:25 |
120. | 484 | ΠΟΥΤΑ ΒΑΪΑ | 0:29:46,18 | 0:29:36,80 | F | 31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:26 |
121. | 1054 | ΜΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:29:46,62 | 0:29:35,53 | M | 90 | 7:26 | |
122. | 460 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΝΝΑ | 0:29:49,22 | 0:29:43,59 | F | 32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:27 |
123. | 443 | ΓΙΟΒΑ ΔΩΡΑ | 0:29:49,80 | 0:29:35,69 | F | 33 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:27 |
124. | 342 | ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0:30:16,39 | 0:30:08,22 | F | 34 | LA | 7:34 |
125. | 196 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΡΕΒΕΚΑ | 0:30:18,36 | 0:29:59,71 | F | 35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:34 |
126. | 214 | ΓΚΟΓΙΑ ΝΑΝΣΥ | 0:30:47,22 | 0:30:36,92 | F | 36 | BODYFIT | 7:41 |
127. | 385 | ΖΟΛΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:30:54,95 | 0:30:42,14 | F | 37 | ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ | 7:43 |
128. | 446 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 0:31:03,73 | 0:30:48,85 | F | 38 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:45 |
129. | 448 | ΜΙΓΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:31:15,55 | 0:31:00,57 | F | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:48 |
130. | 461 | ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:31:26,81 | 0:31:20,33 | M | 91 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:51 |
131. | 165 | ΑΓΓΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:31:28,59 | 0:31:10,73 | F | 40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:52 |
132. | 459 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:31:38,15 | 0:31:29,97 | M | 92 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:54 |
133. | 440 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:31:39,53 | 0:31:25,84 | F | 41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:54 |
134. | 296 | ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:32:13,84 | 0:32:01,29 | F | 42 | JAGUAR | 8:03 |
135. | 630 | ΠΑΡΛΑΒΑΝΤΖΑ ΜΑΡΩ | 0:32:14,13 | 0:31:56,53 | F | 43 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 8:03 |
136. | 319 | ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΑ | 0:32:43,32 | 0:32:30,63 | F | 44 | JAGUAR | 8:10 |
137. | 329 | 329 N.N. | 0:32:46,85 | 0:32:46,85 | 1 | 8:11 | ||
138. | 250 | ΚΑΙΑΦΑ ΕΙΡΗΝΗ | 0:32:52,15 | 0:32:37,36 | F | 45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 8:13 |
139. | 441 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ | 0:33:01,22 | 0:32:47,53 | F | 46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 8:15 |
140. | 297 | ΣΠΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΑ | 0:33:18,49 | 0:33:04,62 | F | 47 | JAGUAR | 8:19 |
141. | 300 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 0:33:18,71 | 0:33:05,24 | F | 48 | JAGUAR | 8:19 |
142. | 335 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΛΙΛΑ | 0:34:00,15 | 0:33:47,64 | F | 49 | NRG TEAM | 8:30 |
143. | 507 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ | 0:34:01,54 | 0:33:56,67 | F | 50 | – | 8:30 |
144. | 405 | ΟΤΤΟ ΑΝΝΑ | 0:34:34,61 | 0:34:15,39 | F | 51 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 8:38 |
145. | 572 | ΜΕΛΙΓΚΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 0:35:07,19 | 0:34:50,61 | F | 52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 8:46 |
146. | 609 | ΝΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:35:08,35 | 0:34:51,36 | M | 93 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 8:47 |
