15 Απρ ΔΡΟΜΟΣ ΕΛΙΑΣ, ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ 15-4-2018
Posted at 18:37h
in apotelesmata
5km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος Τερμ. | Καθ. Χρόνος | Φύλο | Κατ. φύλου | Σύλλογος | Ρυθμός/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1107 | ΤΑΝΕΦ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:24:26,93 | 0:24:24,53 | m | 1 | 4:53 | |
2. | 231 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:25:47,61 | 0:25:44,36 | m | 2 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5:09 |
3. | 210 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:26:20,22 | 0:26:16,67 | m | 3 | Kalamata Running Project | 5:16 |
4. | 279 | ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:26:32,38 | 0:26:28,48 | m | 4 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 5:18 |
5. | 271 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 0:28:04,76 | 0:27:59,46 | m | 5 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 5:36 |
6. | 1166 | ΡΑΠΑΙ ΡΟΜΠΕΡΤΟ | 0:29:36,95 | 0:29:23,12 | m | 6 | 5:55 | |
7. | 260 | ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:29:47,48 | 0:29:42,88 | m | 7 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5:57 |
8. | 1045 | ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:29:50,31 | 0:29:47,77 | m | 8 | 5:58 | |
9. | 1015 | ΤΣΕΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:30:44,73 | 0:30:41,67 | m | 9 | 6:08 | |
10. | 1042 | ΛΟΥΤΣΙΑΝ ΙΓΚΝΑΤ | 0:31:05,18 | 0:31:01,87 | m | 10 | 6:13 | |
11. | 1084 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0:31:06,85 | 0:31:02,56 | f | 1 | 6:13 | |
12. | 1127 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0:32:59,41 | 0:32:55,90 | f | 2 | 6:35 | |
13. | 1052 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:34:30,37 | 0:34:07,99 | m | 11 | 6:54 | |
14. | 169 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:34:39,85 | 0:34:33,57 | m | 12 | 6:55 | |
15. | 248 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:34:56,17 | 0:34:48,53 | m | 13 | PYLOS RUNNING TEAM | 6:59 |
16. | 199 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0:34:58,17 | 0:34:38,37 | m | 14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:59 |
17. | 221 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΗΛΙΑΝΑ | 0:34:58,29 | 0:34:39,03 | f | 3 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 6:59 |
18. | 212 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 0:35:04,61 | 0:34:37,08 | m | 15 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 7:00 |
19. | 1059 | ΣΟΥΡΕΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 0:35:12,77 | 0:34:46,49 | m | 16 | 7:02 | |
20. | 187 | ΓΕΩΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:36:00,33 | 0:35:50,47 | m | 17 | DEUTSCHE SCHULE ATHEN-RUNING TEAM | 7:12 |
21. | 1117 | ΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:36:11,36 | 0:36:05,39 | m | 18 | 7:14 | |
22. | 1169 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:36:14,85 | 0:35:58,75 | m | 19 | 7:14 | |
23. | 1040 | ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:36:18,91 | 0:36:15,36 | m | 20 | 7:15 | |
24. | 173 | ΑΡΓΥΡΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | 0:36:43,99 | 0:36:17,79 | f | 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 7:20 |
25. | 264 | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΜΆΡΙΟΣ | 0:36:44,92 | 0:36:18,59 | m | 21 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:20 |
26. | 1049 | ΤΟΔΕ ΕΥΑ | 0:36:45,26 | 0:36:40,28 | f | 5 | 7:21 | |
27. | 294 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:37:11,17 | 0:36:44,14 | m | 22 | 7:26 | |
28. | 1090 | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 0:37:29,58 | 0:37:20,28 | m | 23 | 7:29 | |
29. | 1076 | ΓΑΙΤΑΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 0:37:32,30 | 0:37:26,45 | f | 6 | 7:30 | |
30. | 233 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:37:44,20 | 0:37:28,24 | m | 24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:32 |
31. | 259 | ΤΕΡΙΖΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0:38:07,76 | 0:37:46,59 | m | 25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:37 |
32. | 1016 | ΡΟΥΣΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:38:32,37 | 0:38:25,42 | m | 26 | 7:42 | |
33. | 183 | ΒΛΑΧΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:38:50,28 | 0:38:33,98 | m | 27 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:46 |
34. | 288 | ΝΤΑΣΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 0:39:05,32 | 0:38:37,78 | m | 28 | 7:49 | |
35. | 166 | ΑΒΡΑΜΌΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΌΡΗΣ | 0:39:21,82 | 0:39:07,90 | m | 29 | ΔΡΟΜΕΊΣ ΥΓΕΊΑΣ ΖΑΧΆΡΩΣ | 7:52 |
36. | 200 | ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:39:51,21 | 0:39:35,84 | m | 30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:58 |
37. | 88 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | 0:40:05,11 | 0:39:52,16 | f | 7 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 8:01 |
38. | 198 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:41:05,95 | 0:40:45,39 | m | 31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 8:13 |
39. | 1024 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:42:07,18 | 0:41:45,52 | m | 32 | 8:25 | |
40. | 1148 | ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:42:07,43 | 0:41:49,53 | m | 33 | 8:25 | |
41. | 222 | ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:42:13,20 | 0:42:07,14 | m | 34 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 8:26 |
42. | 1081 | ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 0:42:27,03 | 0:42:17,17 | f | 8 | 8:29 | |
43. | 1159 | ΜΑΓΓΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 0:42:57,23 | 0:42:41,86 | f | 9 | 8:35 | |
44. | 202 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:42:58,18 | 0:42:41,65 | m | 35 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 8:35 |
45. | 153 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:43:00,77 | 0:42:30,87 | m | 36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 8:36 |
46. | 178 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:43:29,60 | 0:43:21,48 | m | 37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 8:41 |
47. | 258 | ΤΕΡΙΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 0:44:14,27 | 0:43:56,82 | f | 10 | 8:50 | |
48. | 188 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 0:44:31,66 | 0:44:19,80 | f | 11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 8:54 |
49. | 209 | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑ ΕΦΗ | 0:44:36,81 | 0:44:18,74 | f | 12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 8:55 |
50. | 1062 | ΚΟΜΜΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:44:44,80 | 0:44:30,05 | m | 38 | 8:56 | |
51. | 1007 | ΨΥΜΑΡΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:45:24,64 | 0:44:58,35 | m | 39 | 9:04 | |
52. | 1061 | ΓΙΑΓΚΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:45:24,90 | 0:44:57,98 | m | 40 | 9:04 | |
53. | 215 | ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:45:27,53 | 0:45:07,22 | m | 41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 9:05 |
54. | 211 | ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 0:45:45,33 | 0:45:26,31 | f | 13 | 9:09 | |
55. | 287 | ΝΤΑΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 0:46:01,75 | 0:45:43,38 | f | 14 | 9:12 | |
56. | 243 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΎΛΟΥ ΓΕΩΡΓΊΑ | 0:46:01,86 | 0:45:43,79 | f | 15 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ | 9:12 |
57. | 298 | ΚΟΡΟΒΙΛΑ ΓΙΩΤΑ | 0:46:12,47 | 0:45:47,57 | f | 16 | 9:14 | |
58. | 239 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:46:12,73 | 0:45:51,81 | m | 42 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 9:14 |
59. | 246 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:46:17,02 | 0:46:01,01 | f | 17 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 9:15 |
60. | 1057 | ΧΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:47:42,87 | 0:47:33,43 | m | 43 | 9:32 | |
61. | 182 | ΒΛΑΧΑΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:47:52,84 | 0:47:23,12 | m | 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 9:34 |
62. | 205 | ΖΟΜΠΟΛΟΥ ΧΑΙΔΩ | 0:48:01,92 | 0:47:41,62 | m | 45 | 9:36 | |
63. | 45 | ΖΟΜΠΟΛΑΣ ΔΙΟΝΎΣΗΣ | 0:48:03,73 | 0:47:32,05 | m | 46 | ΕΝΩΣΗ | 9:36 |
64. | 172 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΚΗΣ | 0:48:07,60 | 0:47:43,92 | m | 47 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 9:37 |
65. | 250 | ΠΑΣΑΙ ΜΑΝΑΣΑΚΗ | 0:48:09,01 | 0:47:45,99 | f | 18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 9:37 |
66. | 291 | ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0:48:14,99 | 0:47:55,65 | m | 48 | 9:38 | |
67. | 228 | ΜΑΓΓΑΝΆΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:48:16,75 | 0:47:54,79 | m | 49 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 9:39 |
68. | 245 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0:48:43,28 | 0:48:26,58 | f | 19 | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 9:44 |
69. | 237 | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0:48:44,12 | 0:48:23,34 | f | 20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 9:44 |
70. | 216 | ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΝΟΣ | 0:48:54,75 | 0:48:45,37 | m | 50 | ΜΕΛΙΣΣΑ | 9:46 |
71. | 1080 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:49:07,89 | 0:48:52,52 | f | 21 | 9:49 | |
72. | 292 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0:49:28,30 | 0:49:08,50 | f | 22 | 9:53 | |
73. | 1060 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 0:49:46,13 | 0:49:19,10 | m | 51 | 9:57 | |
74. | 300 | ΨΥΜΑΡΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:49:48,88 | 0:49:23,14 | m | 52 | 9:57 | |
75. | 76 | ΚΡΕΚΟΥΚΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:49:50,53 | 0:49:40,36 | m | 53 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 9:58 |
76. | 290 | ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ-ΑΛΙΚΗ | 0:50:03,31 | 0:49:42,67 | f | 23 | 10:00 | |
77. | 252 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ | 0:50:05,24 | 0:49:45,90 | f | 24 | 10:01 | |
78. | 226 | ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:51:01,93 | 0:50:34,04 | m | 54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 10:12 |
79. | 278 | ΨΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:51:17,72 | 0:50:56,63 | f | 25 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 10:15 |
80. | 1026 | ΜΑΝΟΥΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 0:51:18,01 | 0:51:00,53 | f | 26 | 10:15 | |
81. | 195 | ΓΛΙΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0:51:20,77 | 0:51:01,71 | f | 27 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 10:16 |
82. | 229 | ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0:51:41,35 | 0:51:22,19 | f | 28 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 10:20 |
83. | 1086 | ΓΑΙΤΑΝΗ ΝΤΟΡΙΣ | 0:51:50,71 | 0:51:34,11 | f | 29 | 10:22 | |
84. | 267 | ΤΣΑΚΩΝΑ ΧΡΙΣΤΊΝΑ | 0:53:05,90 | 0:52:46,95 | f | 30 | 10:37 | |
85. | 242 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 0:53:06,26 | 0:52:40,92 | f | 31 | 10:37 | |
86. | 165 | CAMPEANU DOINA | 0:53:41,68 | 0:53:33,48 | f | 32 | Ανεξάρτητη | 10:44 |
87. | 289 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:53:42,26 | 0:53:23,96 | f | 33 | 10:44 | |
88. | 253 | ΠΟΔΑΡΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0:53:42,31 | 0:53:33,79 | f | 34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 10:44 |
89. | 177 | ΒΑΡΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΗ | 0:54:11,83 | 0:53:54,65 | f | 35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 10:50 |
90. | 238 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0:54:33,81 | 0:54:09,37 | f | 36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 10:54 |
91. | 249 | ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ | 0:56:18,63 | 0:55:59,37 | f | 37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 11:15 |
92. | 262 | ΤΖΩΡΤΖΙΝΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑ | 0:56:18,84 | 0:55:59,42 | f | 38 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 11:15 |
93. | 191 | ΓΚΛΙΑΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | 0:56:24,66 | 0:56:04,54 | f | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 11:16 |
94. | 1104 | ΚΑΠΠΟΥ ΧΑΡΑ | 0:56:24,66 | 0:56:04,86 | f | 40 | 11:16 | |
95. | 1078 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ | 0:57:15,96 | 0:57:06,09 | f | 41 | 11:27 | |
96. | 1176 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0:57:27,26 | 0:57:06,26 | f | 42 | 11:29 | |
97. | 170 | ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:57:40,82 | 0:57:20,18 | f | 43 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 11:32 |
98. | 266 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | 0:57:44,58 | 0:57:26,00 | f | 44 | 11:32 | |
99. | 203 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΙΑ | 0:57:46,72 | 0:57:27,18 | f | 45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 11:33 |
100. | 257 | ΤΑΓΚΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:58:29,68 | 0:58:04,84 | f | 46 | 11:41 | |
101. | 1094 | ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΜΙΛΙΑ | 0:59:52,84 | 0:59:32,86 | m | 55 | 11:58 | |
102. | 1121 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:00:59,71 | 1:00:34,29 | m | 56 | 12:11 | |
103. | 263 | ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1:01:02,50 | 1:00:35,76 | f | 47 | Ανεξαρτητη | 12:12 |
104. | 225 | ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:01:02,84 | 1:00:36,01 | m | 57 | Ανεξαρτητος | 12:12 |
105. | 268 | ΤΣΑΦΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:01:16,28 | 1:01:02,29 | f | 48 | ΑΟΦ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 12:15 |
106. | 77 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1:02:02,05 | 1:01:52,85 | f | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 12:24 |
107. | 1171 | ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:03:01,59 | 1:02:46,80 | f | 50 | 12:36 | |
108. | 256 | ΣΟΥΛΕΛΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1:03:13,57 | 1:02:42,71 | f | 51 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 12:38 |
109. | 189 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:03:21,09 | 1:02:58,43 | f | 52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 12:40 |
110. | 207 | ΙΑΤΡΟΥ ΚΟΣΜΑΣ | 1:03:59,76 | 1:03:50,24 | m | 58 | ΜΕΛΙΣΣΑ | 12:47 |
111. | 1122 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1:04:08,45 | 1:03:42,79 | f | 53 | 12:49 | |
112. | 1103 | ΜΥΤΣΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:04:08,92 | 1:03:43,12 | m | 59 | 12:49 | |
113. | 1097 | ΤΕΡΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 1:04:17,37 | 1:03:51,95 | f | 54 | 12:51 | |
114. | 244 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1:04:57,61 | 1:04:40,51 | f | 55 | 12:59 | |
115. | 1128 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:06:16,47 | 1:06:02,90 | m | 60 | 13:15 | |
116. | 1132 | ΚΟΛΟΣΚΟΠΗ ΜΑΡΙΒΑ | 1:06:16,58 | 1:06:03,15 | f | 56 | 13:15 | |
117. | 1152 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:06:16,76 | 1:06:01,89 | f | 57 | 13:15 | |
118. | 1133 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1:07:27,69 | 1:07:10,58 | f | 58 | 13:29 | |
119. | 251 | ΠΑΤΣΑΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1:07:28,39 | 1:07:07,07 | f | 59 | Εμπορικος συλλογος Γαργαλιανων | 13:29 |
120. | 1012 | ΡΟΥΣΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1:07:37,83 | 1:07:09,62 | m | 61 | 13:31 | |
121. | 1019 | ΔΑΝΕΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1:07:40,84 | 1:07:16,92 | m | 62 | 13:32 | |
122. | 269 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1:07:41,20 | 1:07:17,11 | f | 60 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 13:32 |
123. | 1095 | ΦΟΥΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | 1:10:39,55 | 1:10:16,73 | f | 61 | 14:07 | |
124. | 270 | ΦΟΥΝΤΑ ΓΙΟΥΛΗ | 1:10:40,33 | 1:10:16,47 | f | 62 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 14:08 |
125. | 1129 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | 1:12:26,83 | 1:12:15,00 | m | 63 | 14:29 | |
126. | 1130 | ΚΟΛΟΣΚΟΠΗΣ ΠΑΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:12:27,49 | 1:12:15,24 | m | 64 | 14:29 | |
127. | 227 | ΛΙΑΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1:12:30,03 | 1:12:06,23 | f | 63 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 14:30 |
128. | 184 | ΒΟΝΤΙΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:12:30,03 | 1:12:06,01 | f | 64 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 14:30 |
129. | 275 | ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1:12:37,51 | 1:12:19,28 | f | 65 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 14:31 |
130. | 219 | ΚΟΣΣΥΦΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1:14:12,91 | 1:13:47,82 | f | 66 | 14:50 | |
131. | 273 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΟΥ ΠΑΓΩΝΑ | 1:14:13,07 | 1:13:47,83 | f | 67 | ΟΜΑΔΑ | 14:50 |
132. | 299 | ΨΥΜΑΡΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:14:13,20 | 1:13:45,55 | m | 65 | 14:50 | |
133. | 190 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΝΙΚΗ | 1:14:22,15 | 1:13:56,99 | f | 68 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 14:52 |
12km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος Τερμ. | Καθ. Χρόνος | Φύλο | Κατ. φύλου | Σύλλογος | Ρυθμός/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1008 | ΚΑΝΟ ΕΜΙΛΙΑΝΟ | 00:52:12 | 00:52:09 | m | 1 | 4:21 | |
2. | 116 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:53:37 | 00:53:35 | m | 2 | Ανεξαρτητος | 4:28 |
3. | 1035 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 00:55:28 | 00:55:26 | m | 3 | 4:37 | |
4. | 137 | ΣΕΒΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ | 00:56:27 | 00:56:23 | m | 4 | Κυπαρίσσια | 4:42 |
5. | 145 | ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 00:57:52 | 00:57:43 | m | 5 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:49 |
6. | 69 | ΚΛΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 00:58:10 | 00:58:08 | m | 6 | Σ.Δ.Υ.Μεσσηνίας | 4:50 |
7. | 1038 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 01:01:53 | 01:01:47 | m | 7 | 5:09 | |
8. | 164 | ΩΡΟΛΟΓΙΔΗΣ ΠΟΣΕΙΔΏΝΑΣ | 01:02:11 | 01:02:08 | m | 8 | 5:10 | |
9. | 113 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 01:03:05 | 01:03:03 | m | 9 | ΦΙΛΙΑΤΡΆ | 5:15 |
10. | 53 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 01:03:36 | 01:03:32 | m | 10 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 5:18 |
11. | 1055 | ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ | 01:05:28 | 01:05:02 | m | 11 | 5:27 | |
12. | 17 | ΒΕΡΓΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 01:05:53 | 01:05:34 | m | 12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:29 |
