Το Δεκάρι του Πάρκου 2018

10ΚΜ

Α/Α Bib Όνομα Φύλο Α/Α Φύλο Κατηγορία Α/Α Κατηγορία Σύλλογος Χρόνος Lap1 Χρόνος Lap2 Χρόνος Lap3 Καθαρός Χρόνος Χρόνος Τερματισμού Ρυθμός/km
1. 168 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 1 Male 18-39 1 Ο.Α. ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:11:56,41 0:12:06,05 0:11:52,24 0:35:53,66 0:35:54,69 3:35
2. 27 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ m 2 Male 40-59 1 HIGH5 0:11:59,29 0:12:05,74 0:12:03,40 0:36:07,06 0:36:08,42 3:36
3. 457 ΝΤΑΜΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 3 Male 18-39 2 0:12:17,99 0:12:34,78 0:12:41,10 0:37:32,41 0:37:33,86 3:45
4. 193 ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 4 Male 40-59 2 Ανεξάρτητος 0:12:30,52 0:13:04,65 0:13:05,30 0:38:38,96 0:38:40,47 3:52
5. 334 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ m 5 Male 40-59 3 Φισκαρδο Κεφαλονιάς 0:12:35,51 0:13:07,08 0:13:17,60 0:38:58,99 0:39:00,18 3:54
6. 509 FIJNAUT STAN m 6 Male 40-59 4 0:12:41,21 0:13:23,36 0:13:12,54 0:39:15,71 0:39:17,10 3:55
7. 464 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 7 Male 40-59 5 0:12:36,48 0:13:24,58 0:13:26,05 0:39:25,51 0:39:27,10 3:56
8. 344 ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ m 8 Male 18-39 3 Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:13:02,77 0:13:22,36 0:13:22,06 0:39:45,36 0:39:47,19 3:58
9. 96 ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 9 Male 18-39 4 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ 0:12:42,68 0:13:58,04 0:14:37,04 0:41:14,94 0:41:17,75 4:07
10. 208 ΚΟΥΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 10 Male 18-39 5 adidas Runners Athens 0:13:37,13 0:14:26,95 0:14:17,27 0:42:19,17 0:42:21,34 4:14
11. 409 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 11 Male 40-59 6 Ironkoukou 0:13:49,22 0:14:16,60 0:14:16,41 0:42:19,54 0:42:22,22 4:14
12. 369 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ m 12 Male 40-59 7 Α.Ε.Κ. 0:14:21,44 0:14:07,75 0:14:01,12 0:42:22,00 0:42:30,29 4:15
13. 230 ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 13 Male 40-59 8 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 0:14:29,38 0:14:02,20 0:14:09,12 0:42:33,50 0:42:40,69 4:16
14. 326 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ m 14 Male 18-39 6 ΑΕΚ 0:14:24,18 0:14:30,95 0:13:57,56 0:42:49,60 0:42:52,67 4:17
15. 173 ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 15 Male 40-59 9 0:13:45,34 0:14:36,14 0:14:34,04 0:42:53,41 0:42:55,51 4:17
16. 217 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 16 Male 18-39 7 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 0:14:14,11 0:14:27,77 0:14:28,15 0:43:04,91 0:43:10,02 4:19
17. 483 ΚΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 17 Male 40-59 10 0:14:03,92 0:14:50,80 0:14:28,40 0:43:16,70 0:43:23,11 4:20
18. 264 ΜΕΝΤΗΣ ΖΗΚΟΣ m 18 Male 40-59 11 ΚΑΝΕΝΑΣ 0:14:18,34 0:14:28,28 0:14:39,81 0:43:16,91 0:43:26,42 4:20
19. 216 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 19 Male 40-59 12 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 0:14:05,26 0:14:36,19 0:15:05,68 0:43:42,70 0:43:47,11 4:22
20. 154 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ m 20 Male 40-59 13 NALU RUNNING TEAM 0:14:56,82 0:14:43,67 0:14:19,54 0:43:49,96 0:44:00,01 4:24
21. 131 ΖΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 21 Male 18-39 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:21,61 0:14:57,08 0:14:46,89 0:44:00,07 0:44:05,58 4:24
22. 491 ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 22 Male 18-39 9 0:14:17,08 0:14:53,57 0:15:15,35 0:44:24,22 0:44:25,99 4:26
23. 98 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 23 Male 40-59 14 ΚΑΝΕΝΑΣ 0:14:36,32 0:14:59,55 0:15:03,20 0:44:33,84 0:44:39,05 4:27
24. 270 ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 24 Male 18-39 10 Fitway 0:14:26,69 0:14:58,99 0:15:20,35 0:44:41,49 0:44:46,02 4:28
25. 253 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 25 Male 40-59 15 Free runners 0:14:54,84 0:15:02,86 0:14:51,40 0:44:42,56 0:44:49,09 4:28
26. 282 ΜΠΑΝΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ f 1 Female 40-59 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:15:14,00 0:15:08,44 0:14:35,89 0:44:54,59 0:44:58,32 4:29
27. 352 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 26 Male 18-39 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:14:28,79 0:15:11,70 0:15:19,32 0:44:53,95 0:44:59,80 4:29
28. 99 ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 27 Male 60+ 1 argos sec team 0:14:41,20 0:15:05,66 0:15:15,25 0:44:59,50 0:45:02,10 4:30
29. 36 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 28 Male 40-59 16 ΣΔΥΑ 0:14:46,14 0:15:26,17 0:14:52,84 0:44:58,14 0:45:05,14 4:30
30. 200 ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ m 29 Male 40-59 17 Ανεξάρτητος 0:14:30,67 0:15:21,02 0:15:19,67 0:45:06,91 0:45:11,36 4:31
31. 293 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m 30 Male 18-39 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:02,12 0:14:56,58 0:14:23,43 0:45:07,62 0:45:22,13 4:32
32. 455 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ m 31 Male 18-39 13 0:15:32,82 0:15:15,50 0:14:45,44 0:45:22,06 0:45:33,76 4:33
33. 100 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ m 32 Male 18-39 14 GOSPORT 0:15:27,20 0:15:21,02 0:14:59,54 0:45:42,72 0:45:47,76 4:34
34. 470 ΜΑΓΓΟΓΙΑ ΟΛΓΑ f 2 Female 18-39 1 0:14:40,63 0:15:28,93 0:15:58,58 0:46:05,32 0:46:08,13 4:36
35. 11 MAREK BODZIONY m 33 Male 40-59 18 APOLLONA 0:14:45,82 0:15:22,74 0:16:01,29 0:46:03,31 0:46:09,84 4:36
36. 306 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ m 34 Male 18-39 15 0:15:24,90 0:15:39,00 0:15:13,55 0:46:10,44 0:46:17,44 4:37
37. 149 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 35 Male 40-59 19 EDF EN 0:14:34,20 0:15:40,93 0:16:03,98 0:46:14,53 0:46:19,10 4:37
38. 307 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 36 Male 40-59 20 0:15:02,80 0:15:43,98 0:15:34,64 0:46:17,56 0:46:21,41 4:38
39. 351 ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 37 Male 18-39 16 RuN PiSTOLS 0:15:08,45 0:15:32,45 0:15:42,21 0:46:11,33 0:46:23,10 4:38
40. 84 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ m 38 Male 18-39 17 Ανεξάρτητος 0:16:01,03 0:15:23,99 0:15:04,68 0:46:22,00 0:46:29,69 4:38
41. 526 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 39 Male 18-39 18 0:15:12,97 0:16:02,99 0:15:43,98 0:46:49,63 0:46:59,94 4:41
42. 158 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ m 40 Male 40-59 21 0:15:01,92 0:15:42,61 0:16:32,32 0:47:14,03 0:47:16,84 4:43
43. 80 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ m 41 Male 18-39 19 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:15:20,80 0:16:09,27 0:16:08,62 0:47:36,08 0:47:38,68 4:45
44. 416 ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 42 Male 40-59 22 ATHENSTRAINERS 0:15:14,58 0:16:10,37 0:16:14,82 0:47:36,95 0:47:39,76 4:45
45. 112 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ m 43 Male 18-39 20 αΝΕΞΆΡΤΗΤΟς 0:16:23,84 0:15:43,72 0:15:33,13 0:47:26,60 0:47:40,68 4:46
46. 408 ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΑΝ ΝΙΚΟΣ m 44 Male 40-59 23 ADIDAS RUNNER ATHENS 0:16:06,68 0:15:50,02 0:15:48,61 0:47:35,51 0:47:45,30 4:46
47. 273 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 45 Male 40-59 24 Σ.Δ.Υ. Πειραιά 0:15:45,68 0:16:01,20 0:16:04,36 0:47:36,32 0:47:51,23 4:47
48. 313 ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΤΙ m 46 Male 40-59 25 Free runners 0:16:13,98 0:15:55,73 0:15:47,27 0:47:54,41 0:47:56,97 4:47
49. 304 ΝΤΟΥΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m 47 Male 18-39 21 1 0:16:23,70 0:15:49,53 0:15:44,35 0:47:42,86 0:47:57,57 4:47
50. 93 ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 48 Male 18-39 22 Σαφανς 0:16:35,04 0:15:58,47 0:15:30,92 0:47:47,69 0:48:04,42 4:48
51. 496 ΡΟΓΚΑΣΚΑ ΒΑΣΕΛΑ f 3 Female 18-39 2 0:15:08,03 0:16:23,35 0:16:36,88 0:48:06,16 0:48:08,26 4:48
52. 492 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 49 Male 40-59 26 0:17:27,88 0:15:24,68 0:15:17,06 0:47:52,96 0:48:09,61 4:48
53. 400 ΤΣΑΚΟΣ ΕΤΜΟΝΤ m 50 Male 40-59 27 ΕΟΣΛΜΑ-Υ 0:16:02,34 0:16:06,93 0:16:01,81 0:47:53,38 0:48:11,07 4:49
54. 303 ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 51 Male 18-39 23 0:15:59,55 0:16:33,89 0:15:38,36 0:48:06,36 0:48:11,79 4:49
55. 57 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ m 52 Male 18-39 24 ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0:16:34,96 0:15:59,46 0:15:43,86 0:47:55,08 0:48:18,27 4:49
56. 510 ΚΑΙΡΟΥΖ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 53 Male 40-59 28 0:15:54,26 0:16:06,29 0:16:19,43 0:48:10,05 0:48:19,96 4:49
57. 375 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ m 54 Male 40-59 29 Marathon club 0:16:26,24 0:15:54,92 0:16:00,93 0:48:17,31 0:48:22,08 4:50
58. 13 Seivwright Ross m 55 Male 40-59 30 0:16:14,74 0:16:07,25 0:16:17,25 0:48:31,84 0:48:39,23 4:51
59. 108 ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 56 Male 18-39 25 0:16:54,49 0:15:53,07 0:15:59,51 0:48:24,82 0:48:47,06 4:52
60. 211 ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 57 Male 60+ 2 DSA RUNNING TEAM 0:16:05,20 0:16:27,26 0:16:16,58 0:48:44,45 0:48:49,02 4:52
61. 246 ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 58 Male 40-59 31 ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 0:15:21,91 0:16:48,58 0:16:46,20 0:48:54,92 0:48:56,68 4:53
62. 414 ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 59 Male 18-39 26 17Δ 0:14:48,45 0:17:11,00 0:17:02,43 0:48:58,32 0:49:01,87 4:54
63. 68 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ f 4 Female 18-39 3 . 0:15:44,48 0:16:46,75 0:16:35,88 0:49:04,32 0:49:07,10 4:54
64. 381 ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 60 Male 18-39 27 ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0:16:34,70 0:16:25,59 0:16:15,13 0:49:08,54 0:49:15,41 4:55
65. 300 ΝΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 61 Male 40-59 32 BNP Tax Advisors 0:16:20,82 0:15:51,51 0:17:10,75 0:49:14,61 0:49:23,06 4:56
66. 67 ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ m 62 Male 40-59 33 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:16:15,80 0:16:28,70 0:16:38,63 0:49:13,37 0:49:23,12 4:56
67. 465 ΠΙΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 63 Male 40-59 34 0:15:49,37 0:16:40,44 0:16:56,89 0:49:25,17 0:49:26,70 4:56
68. 516 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m 64 Male 40-59 35 0:16:49,80 0:16:20,04 0:16:21,66 0:49:21,18 0:49:31,48 4:57
69. 177 ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΒΑΓΙΑ f 5 Female 18-39 4 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:15:59,18 0:16:54,57 0:16:40,93 0:49:32,11 0:49:34,67 4:57
70. 513 ΧΑΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ m 65 Male 18-39 28 0:16:58,48 0:16:38,61 0:16:06,08 0:49:30,76 0:49:43,16 4:58
71. 2 ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ m 66 Male 40-59 36 Ε.Ο.Σ Αχαρνων 0:16:22,57 0:16:37,92 0:16:49,50 0:49:40,85 0:49:49,98 4:58
72. 178 ΚΑΤΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m 67 Male 18-39 29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:52,50 0:16:39,10 0:17:29,43 0:49:58,43 0:50:01,03 5:00
73. 387 ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 68 Male 40-59 37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:15:49,05 0:17:12,35 0:17:15,01 0:50:05,82 0:50:16,41 5:01
74. 97 ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ m 69 Male 18-39 30 Σαφανς 0:16:41,74 0:16:11,57 0:17:28,24 0:50:04,52 0:50:21,55 5:02
75. 113 ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ f 6 Female 18-39 5 0:16:44,64 0:16:51,21 0:16:47,36 0:50:18,17 0:50:23,20 5:02
76. 460 ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ m 70 Male 18-39 31 0:15:24,53 0:17:00,13 0:18:15,01 0:50:25,90 0:50:39,66 5:03
77. 77 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 71 Male 18-39 32 AEGEAN RUNNING TEAM 0:16:44,26 0:17:03,69 0:17:03,25 0:50:39,12 0:50:51,19 5:05
78. 359 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 72 Male 40-59 38 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:17:07,86 0:17:05,86 0:16:39,42 0:50:31,56 0:50:53,14 5:05
79. 15 VECCHIO GIUSEPPINA f 7 Female 40-59 2 0:16:27,70 0:17:08,54 0:17:19,17 0:50:46,72 0:50:55,40 5:05
80. 323 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ m 73 Male 40-59 39 Ανεξάρτητος 0:16:31,28 0:17:07,65 0:17:16,85 0:50:50,49 0:50:55,77 5:05
81. 469 ΠΑΛΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ m 74 Male 40-59 40 0:16:40,12 0:17:19,37 0:17:05,40 0:51:01,47 0:51:04,88 5:06
82. 212 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 75 Male 18-39 33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:34,90 0:17:24,55 0:17:09,87 0:51:05,83 0:51:09,31 5:06
83. 275 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ m 76 Male 18-39 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:33,62 0:16:50,24 0:15:45,89 0:50:44,03 0:51:09,74 5:06
84. 512 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ m 77 Male 40-59 41 0:16:52,62 0:17:14,11 0:17:04,62 0:50:58,68 0:51:11,34 5:07
85. 22 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 78 Male 40-59 42 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:17:37,67 0:16:58,58 0:16:36,43 0:50:57,12 0:51:12,67 5:07
86. 145 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ m 79 Male 40-59 43 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0:16:34,64 0:16:48,78 0:17:54,22 0:51:02,55 0:51:17,64 5:07
87. 349 ΡΟΔΗ ΕΥΗ f 8 Female 40-59 3 ΑΠΣ “ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ” 0:16:47,90 0:17:03,20 0:17:27,80 0:51:12,01 0:51:18,89 5:07
88. 280 ΜΠΑΛΑΦΑ ΟΛΓΑ f 9 Female 40-59 4 argos sec team 0:16:43,17 0:17:36,13 0:17:28,34 0:51:43,47 0:51:47,64 5:10
89. 428 ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ m 80 Male 40-59 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:17:41,88 0:16:54,03 0:17:12,60 0:51:35,72 0:51:48,51 5:10
90. 6 Dietrich Sascha m 81 Male 18-39 35 Embassy of Germany 0:17:44,70 0:16:44,87 0:17:20,17 0:51:14,62 0:51:49,73 5:10
91. 73 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ m 82 Male 40-59 45 GLAM ROCK/METAL 0:18:35,03 0:16:26,21 0:16:50,27 0:51:21,49 0:51:51,51 5:11
92. 32 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 83 Male 40-59 46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:09,24 0:17:03,67 0:16:39,01 0:51:27,61 0:51:51,91 5:11
93. 128 ΖΗΓΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ m 84 Male 18-39 36 G & M χρώμα ελληνικό 0:17:14,78 0:17:39,23 0:17:11,30 0:51:54,28 0:52:05,31 5:12
94. 377 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ m 85 Male 40-59 47 0:17:42,24 0:17:13,49 0:17:16,99 0:51:53,19 0:52:12,71 5:13
95. 494 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 86 Male 40-59 48 0:17:27,69 0:16:55,59 0:17:53,91 0:52:00,84 0:52:17,19 5:13
96. 71 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ NIKOΛΑΟΣ m 87 Male 18-39 37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:16:25,15 0:17:44,81 0:18:09,59 0:52:09,31 0:52:19,54 5:13
97. 262 ΜΕΚΡΑΣ ΝΙΚΟΣ m 88 Male 40-59 49 ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ 0:17:11,86 0:17:28,91 0:17:39,01 0:52:05,92 0:52:19,77 5:13
98. 486 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ m 89 Male 40-59 50 0:17:55,04 0:17:26,97 0:17:24,43 0:52:35,44 0:52:46,42 5:16
99. 463 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ m 90 Male 40-59 51 0:17:41,48 0:17:46,45 0:17:20,85 0:52:42,11 0:52:48,78 5:16
100. 366 ΣΟΥΡΜΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ f 10 Female 18-39 6 0:18:13,70 0:17:33,46 0:17:01,99 0:52:26,58 0:52:49,15 5:16
101. 284 ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ f 11 Female 40-59 5 myrunner 0:17:46,66 0:17:41,42 0:17:21,40 0:52:40,79 0:52:49,47 5:16
102. 308 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΗΣ m 91 Male 18-39 38 Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:17:46,56 0:17:41,25 0:17:21,75 0:52:40,89 0:52:49,56 5:16
103. 64 ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 92 Male 18-39 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:26,14 0:17:21,46 0:17:08,05 0:52:29,94 0:52:55,65 5:17
104. 281 ΜΠΑΛΛΆΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ m 93 Male 18-39 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:08,54 0:17:52,11 0:16:57,88 0:52:38,88 0:52:58,52 5:17
105. 255 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m 94 Male 60+ 3 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ 0:17:16,74 0:17:43,88 0:18:01,85 0:52:58,41 0:53:02,46 5:18
106. 87 ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 12 Female 40-59 6 none 0:17:26,67 0:17:46,85 0:17:52,51 0:52:56,19 0:53:06,02 5:18
107. 370 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ m 95 Male 40-59 52 Ο.Μ.Γ 0:16:58,00 0:17:17,11 0:18:51,45 0:53:03,74 0:53:06,55 5:18
108. 332 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 96 Male 18-39 41 Α.Σ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ 0:18:25,02 0:17:25,63 0:17:16,38 0:52:46,48 0:53:07,03 5:18
109. 163 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 97 Male 40-59 53 0:16:33,49 0:17:57,69 0:18:41,80 0:53:07,54 0:53:12,97 5:19
110. 214 ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m 98 Male 18-39 42 0:18:00,66 0:16:58,04 0:18:18,14 0:52:55,38 0:53:16,82 5:19
111. 367 ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 99 Male 40-59 54 0:18:13,62 0:17:33,54 0:17:31,93 0:52:56,47 0:53:19,09 5:19
112. 215 ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 100 Male 18-39 43 ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ 0:17:51,48 0:18:00,85 0:17:42,86 0:53:18,98 0:53:35,19 5:21
113. 519 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 101 Male 18-39 44 0:20:28,35 0:16:47,14 0:16:28,81 0:53:10,68 0:53:44,29 5:22
114. 119 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ m 102 Male 40-59 55 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:18:03,14 0:17:56,93 0:17:46,16 0:53:30,60 0:53:46,22 5:22
115. 222 ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ f 13 Female 40-59 7 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:17:39,90 0:18:05,76 0:18:01,57 0:53:42,30 0:53:47,21 5:22
116. 42 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ m 103 Male 40-59 56 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:17:39,90 0:18:05,55 0:18:01,88 0:53:42,54 0:53:47,32 5:22
117. 110 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ m 104 Male 18-39 45 ΑΤΟΜΙΚΟ 0:19:29,32 0:17:20,06 0:17:15,76 0:53:36,51 0:54:05,12 5:24
118. 291 ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 105 Male 40-59 57 Atomiko 0:18:15,73 0:18:06,76 0:17:57,97 0:54:10,62 0:54:20,45 5:26
119. 368 ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ m 106 Male 40-59 58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:18:17,67 0:17:54,64 0:18:09,80 0:53:54,96 0:54:22,11 5:26
120. 503 1 1 0:18:34,47 0:18:06,50 0:17:41,47 0:54:04,42 0:54:22,43 5:26
121. 380 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ f 14 Female 40-59 8 MARATHON CLUB 0:17:58,74 0:18:17,99 0:18:12,13 0:54:23,57 0:54:28,84 5:26
122. 130 ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ m 107 Male 40-59 59 ΑΥΓΟΥΛΕΑ 0:18:21,08 0:17:56,75 0:18:12,89 0:54:03,46 0:54:30,71 5:27
