18 Μαρ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ και ΔΡΟΜΩΝ 3 και 10km, 2018
Posted at 12:56h
in apotelesmata
Μαραθώνιος
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερματισμού | Καθαρός Χρ. | Χρ. 0-21.1km | Χρ. 21.1-42.195km | Φύλο | Κατ. Φύλου | Ηλικ. Κατ. | Κατ. Ηλ. κατηγ. | Σύλλογος | Ρυθμός/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:50:37,24 | 2:50:37,24 | 1:26:17,71 | 1:24:19,53 | m | 1 | M30-39 | 1 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 4:02 |
2. | 60 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:55:26,91 | 2:55:23,54 | 1:26:16,83 | 1:29:10,07 | m | 2 | M40-49 | 1 | HOKAONEONE | 4:09 |
3. | 11 | ΒΑΪΤΣΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ | 2:55:57,23 | 2:55:55,61 | 1:28:13,49 | 1:27:43,73 | m | 3 | M30-39 | 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:10 |
4. | 123 | ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2:57:56,99 | 2:57:53,04 | 1:29:38,99 | 1:28:17,99 | m | 4 | M40-49 | 2 | ΣΔΥΜ | 4:13 |
5. | 15 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 2:58:09,35 | 2:58:09,35 | 1:28:39,77 | 1:29:29,58 | m | 5 | M30-39 | 3 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 4:13 |
6. | 65 | ΜΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 3:05:37,41 | 3:05:37,05 | 1:34:03,30 | 1:31:34,10 | m | 6 | M30-39 | 4 | Ο.Α.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ | 4:23 |
7. | 81 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:10:05,76 | 3:10:03,50 | 1:35:07,73 | 1:34:58,02 | m | 7 | M40-49 | 3 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 4:30 |
8. | 96 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3:14:24,26 | 3:14:22,13 | 1:35:24,33 | 1:38:59,93 | m | 8 | M50-59 | 1 | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 4:36 |
9. | 90 | ΡΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3:15:27,27 | 3:15:20,94 | 1:35:39,36 | 1:39:47,91 | m | 9 | M40-49 | 4 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 4:37 |
10. | 13 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 3:15:41,85 | 3:15:38,55 | 1:36:02,43 | 1:39:39,42 | m | 10 | M30-39 | 5 | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΤΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 4:38 |
11. | 12 | ΒΕΛΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3:16:45,20 | 3:16:42,27 | 1:38:04,69 | 1:38:40,51 | m | 11 | M40-49 | 5 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:39 |
12. | 73 | ΝΤΟΚΑΣ ΘΑΝΟΣ | 3:17:03,79 | 3:17:00,49 | 1:35:48,40 | 1:41:15,39 | m | 12 | M30-39 | 6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:40 |
13. | 108 | ΤΣΙΚΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3:17:04,36 | 3:17:03,67 | 1:28:18,26 | 1:48:46,09 | m | 13 | M30-39 | 7 | ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 4:40 |
14. | 36 | ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3:18:48,03 | 3:18:45,04 | 1:36:54,49 | 1:41:53,53 | m | 14 | M50-59 | 2 | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 4:42 |
15. | 46 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3:20:08,50 | 3:20:05,57 | 1:42:29,39 | 1:37:39,11 | m | 15 | M30-39 | 8 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 4:44 |
16. | 93 | ΣΑΧΆΣ ΜΙΧΆΛΗΣ | 3:20:34,04 | 3:20:28,99 | 1:35:47,54 | 1:44:46,49 | m | 16 | M30-39 | 9 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:45 |
17. | 55 | ΛΟΥΜΠΡΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:20:43,81 | 3:20:39,16 | 1:37:20,44 | 1:43:23,36 | m | 17 | M40-49 | 6 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΧΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΩΡΩΠΟΥ | 4:45 |
18. | 117 | ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:28:27,60 | 3:28:20,89 | 1:42:28,88 | 1:45:58,72 | m | 18 | M60-69 | 1 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 4:56 |
19. | 26 | ΚΑΒΒΑΘΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 3:31:24,82 | 3:31:24,82 | 1:46:17,32 | 1:45:07,50 | m | 19 | M40-49 | 7 | ΣΔΥΜ | 5:00 |
20. | 119 | ΦΛΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3:31:25,06 | 3:31:25,06 | m | 20 | M40-49 | 8 | ΣΔΥΜ | 5:00 | ||
21. | 97 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:31:26,43 | 3:31:21,78 | 1:46:17,58 | 1:45:08,84 | m | 21 | M30-39 | 10 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5:00 |
22. | 104 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3:32:05,52 | 3:31:55,74 | 1:40:28,06 | 1:51:37,45 | m | 22 | M40-49 | 9 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 5:01 |
23. | 100 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3:33:26,73 | 3:33:23,80 | 1:44:06,13 | 1:49:20,60 | m | 23 | M40-49 | 10 | ΚΟΜΠΟΤΙ | 5:03 |
24. | 68 | ΜΠΟΣΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:33:48,42 | 3:33:38,64 | 1:48:22,50 | 1:45:25,92 | m | 24 | M50-59 | 3 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:04 |
25. | 89 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3:40:13,99 | 3:40:13,99 | 1:47:03,94 | 1:53:10,04 | f | 1 | F30-39 | 1 | ΣΔΥΜ | 5:13 |
26. | 63 | ΜΠΑΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 3:40:14,08 | 3:40:11,15 | 1:47:04,37 | 1:53:09,70 | f | 2 | F40-49 | 1 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5:13 |
27. | 64 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3:42:14,08 | 3:42:11,15 | 1:47:05,35 | 1:55:08,73 | m | 25 | M30-39 | 11 | ILION RT | 5:16 |
28. | 66 | ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3:43:16,97 | 3:43:09,80 | 1:50:32,76 | 1:52:44,21 | m | 26 | M40-49 | 11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:17 |
29. | 49 | ΡΟΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3:45:18,05 | 3:45:10,08 | 1:51:21,76 | 1:53:56,29 | m | 27 | M40-49 | 12 | ΝΠRT | 5:20 |
30. | 87 | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 3:46:18,50 | 3:46:11,32 | 1:55:25,99 | 1:50:52,50 | m | 28 | M40-49 | 13 | ΣΔΥΜ | 5:21 |
31. | 39 | ΛΟΛΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 3:49:00,00 | 3:48:56,66 | 1:56:18,99 | 1:52:41,00 | m | 29 | M40-49 | 14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:25 |
32. | 61 | ΝΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3:49:03,05 | 3:48:49,12 | 1:56:33,98 | 1:52:29,07 | m | 30 | M30-39 | 12 | ΚΤM RT | 5:25 |
33. | 45 | ΚΟΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:51:03,05 | 3:50:58,49 | 1:50:25,56 | 2:00:37,49 | m | 31 | M40-49 | 15 | ΣΚΟΥΛΗΣ TEAM | 5:28 |
34. | 47 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:51:45,75 | 3:51:41,67 | 1:52:30,26 | 1:59:15,49 | m | 32 | M50-59 | 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5:29 |
35. | 75 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:52:40,71 | 3:52:35,35 | 1:48:45,00 | 2:03:55,71 | m | 33 | M50-59 | 5 | YMITTOS RUNNERS | 5:30 |
36. | 56 | ΚΙΝΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 3:54:03,05 | 3:53:43,00 | 1:49:47,67 | 2:04:15,38 | m | 34 | M30-39 | 13 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:32 |
37. | 34 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3:55:40,89 | 3:55:36,93 | 1:54:44,71 | 2:00:56,18 | m | 35 | M40-49 | 16 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 5:35 |
38. | 35 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | 3:55:40,89 | 3:55:35,60 | 1:54:15,21 | 2:01:25,68 | m | 36 | M40-49 | 17 | ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ | 5:35 |
39. | 44 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 3:56:01,91 | 3:55:58,10 | 1:54:08,24 | 2:01:53,67 | f | 3 | F40-49 | 2 | ΤΤΤ ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5:35 |
40. | 121 | ΜΠΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3:56:12,50 | 3:56:09,29 | 1:59:11,97 | 1:57:00,52 | m | 37 | M50-59 | 6 | ΣΔΥΜ | 5:35 |
41. | 42 | ΚΑΨΑΛΟΠΟΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3:56:14,59 | 3:56:14,59 | 1:59:11,80 | 1:57:02,79 | m | 38 | M30-39 | 14 | ΣΔΥΜ | 5:35 |
42. | 43 | ΚΟΛΑΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3:56:57,89 | 3:56:52,93 | 2:00:45,61 | 1:56:12,28 | f | 4 | F50-59 | 1 | ΣΔΥΜ | 5:36 |
43. | 1 | ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 3:56:58,21 | 3:56:54,29 | 1:59:11,87 | 1:57:46,34 | m | 39 | M60-69 | 2 | ΣΔΥΠ | 5:36 |
44. | 14 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3:58:23,42 | 3:58:12,73 | 2:01:53,07 | 1:56:30,34 | m | 40 | M50-59 | 7 | ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛ.ΣΠΑΤΩΝ | 5:38 |
45. | 54 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3:58:51,42 | 3:58:42,75 | 1:59:10,43 | 1:59:40,98 | m | 41 | M30-39 | 15 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ RT | 5:39 |
46. | 50 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4:00:17,05 | 4:00:07,38 | m | 42 | M40-49 | 18 | ΣΔΥΚ | 5:41 | ||
47. | 16 | ΓΡΙΜΠΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4:01:49,41 | 4:01:45,06 | 1:59:12,43 | 2:02:36,97 | m | 43 | M60-69 | 3 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ | 5:43 |
48. | 51 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 4:03:46,60 | 4:03:42,91 | 1:59:13,15 | 2:04:33,45 | m | 44 | M60-69 | 4 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:46 |
49. | 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:05:12,55 | 4:05:08,86 | 1:59:13,26 | 2:05:59,29 | m | 45 | M60-69 | 5 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ | 5:48 |
50. | 70 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 4:06:21,49 | 4:06:17,75 | 1:59:11,60 | 2:07:09,89 | m | 46 | M60-69 | 6 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 5:50 |
51. | 3 | EVENSON FREYA | 4:07:41,03 | 4:07:37,23 | 1:59:39,31 | 2:08:01,72 | f | 5 | F40-49 | 3 | TTT | 5:52 |
52. | 53 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:08:00,05 | 4:07:56,38 | 1:57:39,31 | 2:10:20,73 | m | 47 | M40-49 | 19 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:52 |
53. | 62 | ΜΙΣΙΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 4:09:04,91 | 4:08:56,79 | 2:04:51,33 | 2:04:13,58 | m | 48 | M50-59 | 8 | Σ.Μ.ΑΧ.ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 5:54 |
54. | 85 | ΠΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 4:09:26,56 | 4:09:22,02 | 1:59:15,67 | 2:10:10,89 | m | 49 | M40-49 | 20 | ΣΔΥΡ | 5:54 |
55. | 37 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4:09:39,41 | 4:09:30,39 | 1:59:14,21 | 2:10:25,19 | m | 50 | M50-59 | 9 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 5:55 |
56. | 102 | ΤΣΑΓΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:10:46,01 | 4:10:38,12 | 2:05:20,51 | 2:05:25,49 | m | 51 | M30-39 | 16 | SEO FLORINAS | 5:56 |
57. | 80 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4:11:06,40 | 4:11:01,85 | 1:59:49,74 | 2:11:16,65 | m | 52 | M40-49 | 21 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5:57 |
58. | 72 | ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 4:12:25,62 | 4:12:16,97 | 2:06:33,49 | 2:05:52,12 | m | 53 | M40-49 | 22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:58 |
59. | 71 | ΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4:12:25,62 | 4:12:17,60 | 2:06:33,69 | 2:05:51,93 | m | 54 | M40-49 | 23 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:58 |
60. | 82 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4:12:57,46 | 4:12:52,10 | 2:00:45,73 | 2:12:11,73 | m | 55 | M40-49 | 24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:59 |
61. | 92 | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:16:27,88 | 4:16:27,88 | 2:05:15,65 | 2:11:12,23 | m | 56 | M40-49 | 25 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 6:04 |
62. | 105 | ΤΣΑΡΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:18:33,21 | 4:18:33,21 | 2:01:37,65 | 2:16:55,55 | m | 57 | M40-49 | 26 | Σ.Δ.Υ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 6:07 |
63. | 111 | ΦΑΜΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 4:19:35,21 | 4:19:35,21 | 1:59:29,87 | 2:20:05,34 | m | 58 | M40-49 | 27 | ΕΥΚΛΗΣ | 6:09 |
64. | 57 | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:19:51,09 | 4:19:43,79 | 2:12:43,96 | 2:07:07,13 | m | 59 | M40-49 | 28 | ΣΔΥΜ | 6:09 |
65. | 94 | ΣΕΪΜΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4:21:11,77 | 4:21:04,27 | 2:02:25,76 | 2:18:46,00 | m | 60 | M40-49 | 29 | SEIMTEAM | 6:11 |
66. | 29 | ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4:23:08,36 | 4:22:57,61 | 2:04:51,45 | 2:18:16,91 | m | 61 | M30-39 | 17 | ΣΜΑΧ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ | 6:14 |
67. | 19 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:23:43,20 | 4:23:31,84 | 2:02:15,02 | 2:21:28,17 | m | 62 | M50-59 | 10 | ANEΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:15 |
68. | 20 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΟΣ | 4:26:56,17 | 4:26:50,74 | 2:09:53,45 | 2:17:02,71 | m | 63 | M40-49 | 30 | 3Π | 6:19 |
69. | 24 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4:29:36,09 | 4:29:27,60 | 2:12:00,97 | 2:17:35,11 | m | 64 | M40-49 | 31 | ΝΕΑ ΚΟΡΩΝΗ | 6:23 |
70. | 33 | DAVIES NEIL | 4:30:15,97 | 4:30:06,69 | 2:10:00,97 | 2:20:14,99 | m | 65 | 1 | NORTH LOND. AC | 6:24 | |
71. | 41 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4:33:10,55 | 4:33:04,16 | 2:10:19,52 | 2:22:51,03 | m | 66 | M40-49 | 32 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:28 |
72. | 83 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 4:33:10,68 | 4:33:03,97 | 2:10:19,40 | 2:22:51,28 | m | 67 | M40-49 | 33 | Αθλητικός Όμιλος Φιλιατρών | 6:28 |
73. | 32 | HOLAND PETER | 4:37:00,68 | 4:36:50,72 | 2:15:19,40 | 2:21:41,28 | m | 68 | M50-59 | 11 | LONDON HARRIERS | 6:33 |
74. | 2 | ALOHALI ALBARA | 4:40:43,41 | 4:40:36,80 | 1:59:25,06 | 2:41:18,35 | m | 69 | M30-39 | 18 | MISK | 6:39 |
75. | 52 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4:44:00,87 | 4:43:52,62 | 2:11:28,96 | 2:32:31,91 | m | 70 | M50-59 | 12 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 6:43 |
76. | 101 | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ | 4:47:24,65 | 4:47:19,42 | 2:00:26,85 | 2:46:57,80 | m | 71 | M50-59 | 13 | ΣΔΥΜ | 6:48 |
77. | 31 | ΚΑΒΑΚΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 4:50:05,95 | 4:49:54,98 | 2:03:26,85 | 2:46:39,10 | m | 72 | M60-69 | 7 | runner kastroy | 6:52 |
78. | 84 | ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:53:39,97 | 4:53:33,83 | 2:14:10,38 | 2:39:29,58 | m | 73 | M30-39 | 19 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:57 |
79. | 4 | TAIETTI GUENDALINA | 4:53:40,05 | 4:53:34,21 | 2:14:10,13 | 2:39:29,92 | f | 6 | F30-39 | 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:57 |
80. | 59 | ΜΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 4:54:55,79 | 4:54:49,01 | 2:13:58,19 | 2:40:57,60 | f | 7 | F30-39 | 3 | ΕΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 6:59 |
81. | 28 | ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4:57:06,75 | 4:57:01,05 | 2:29:01,99 | 2:28:04,76 | m | 74 | M30-39 | 20 | Ιπτάμενες Χήνες Running Team / Flying Geese Running Team | 7:02 |
82. | 8 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 4:59:00,13 | 4:58:50,34 | 2:25:35,29 | 2:33:24,83 | m | 75 | M30-39 | 21 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 7:05 |
83. | 38 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 5:04:34,94 | 5:04:20,94 | 2:32:35,00 | 2:31:59,94 | m | 76 | M50-59 | 14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:13 |
84. | 27 | ΡΕΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 5:09:35,00 | 5:09:20,14 | 2:28:35,29 | 2:40:59,70 | m | 77 | M60-69 | 8 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:20 |
85. | 18 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5:12:55,63 | 5:12:49,79 | 2:19:32,78 | 2:53:22,85 | m | 78 | M60-69 | 9 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 7:24 |
86. | 79 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5:15:17,77 | 5:15:10,80 | 2:13:58,06 | 3:01:19,70 | m | 79 | M40-49 | 34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 7:28 |
87. | 118 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 5:18:52,98 | 5:18:41,35 | 2:22:38,15 | 2:56:14,83 | m | 80 | M50-59 | 15 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 7:33 |
88. | 120 | KANO EMILIANO | 5:22:02,21 | 5:21:59,62 | 1:46:17,26 | 3:35:44,95 | m | 81 | M30-39 | 22 | ΣΔΥΜ | 7:37 |
89. | 58 | ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5:33:32,19 | 5:33:22,23 | 2:34:39,72 | 2:58:52,46 | m | 82 | M40-49 | 35 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 7:54 |
90. | 109 | ΤΣΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ | 5:33:32,32 | 5:33:25,07 | 2:34:39,72 | 2:58:52,59 | f | 8 | F60-69 | 1 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 7:54 |
91. | 110 | ΤΣΟΥΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 5:33:32,41 | 5:33:24,99 | 2:35:26,90 | 2:58:05,50 | m | 83 | M70+ | 1 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 7:54 |
92. | 74 | ΞΑΝΘΗΣ ΦΑΝΗΣ | 5:36:41,21 | 5:36:30,64 | 2:39:51,84 | 2:56:49,36 | m | 84 | M60-69 | 10 | ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ | 7:58 |
93. | 25 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 5:40:02,13 | 5:39:56,68 | 2:42:51,84 | 2:57:10,28 | m | 85 | M60-69 | 11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 8:03 |
94. | 40 | ΚΑΣΚΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5:47:10,14 | 5:47:05,60 | 2:39:27,91 | 3:07:42,22 | m | 86 | M50-59 | 16 | ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 8:13 |
10km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερματισμού | Καθαρός Χρ. | Χρ. 0-5km | Χρ. 5-10.2km | Φύλο | Κατ. Φύλου | Σύλλογος | Ρυθμός/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 969 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:34:49,77 | 0:34:47,87 | 0:16:27,58 | 0:18:22,19 | m | 1 | 3:28 | |
2. | 179 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:37:10,39 | 0:37:10,39 | 0:17:48,28 | 0:19:22,11 | m | 2 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 3:43 |
3. | 497 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0:37:42,31 | 0:37:42,31 | 0:18:24,68 | 0:19:17,63 | m | 3 | 3:46 | |
4. | 373 | ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:38:22,33 | 0:38:20,96 | 0:18:24,68 | 0:19:57,65 | m | 4 | Γ.Σ.ΑΚΡΙΤΑΣ | 3:50 |
5. | 440 | ΤΣΟΧΑΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:40:22,60 | 0:40:20,16 | 0:19:22,95 | 0:20:59,65 | m | 5 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:02 |
6. | 293 | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 0:40:45,52 | 0:40:43,94 | 0:18:50,70 | 0:21:54,82 | m | 6 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 4:04 |
7. | 363 | ΠΑΣΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:42:00,37 | 0:42:00,37 | 0:19:49,90 | 0:22:10,48 | m | 7 | ΣΔΥΜ | 4:12 |
8. | 465 | ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:42:08,99 | 0:42:06,73 | 0:20:17,74 | 0:21:51,25 | m | 8 | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 4:12 |
9. | 323 | ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:42:26,64 | 0:42:26,64 | 0:20:29,17 | 0:21:57,47 | m | 9 | KALAMATA RUNNING PROJECT | 4:14 |
