11 Μαρ 33οι Αγώνες Δρόμου «Μπλόκο Καλογρέζας 2018»
Posted at 13:10h
in apotelesmata
10km – Γενική Κατάταξη
Κατάταξη | Κατ. Φύλου | Κατ. Ηλ.Κατ. | Bib | Ονοματεπώνυμο | Ηλ.Κατ. | Πέρασμα 0-1,9km | Πέρασμα 1,9-6,5km | Πέρασμα 6,5-10km | Χρόνος Τερματισμού | Καθαρός Χρόνος | Ρυθμός/χλμ | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 1 | 35 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | Male 40-49 | 0:07:05,58 | 0:16:27,26 | 0:12:16,09 | 0:35:48,92 | 0:35:48,92 | 3:34 | HIHG5 |
2. | 2 | 1 | 472 | ΣΤΩΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | Male 30-39 | 0:07:03,95 | 0:18:28,54 | 0:13:02,99 | 0:38:35,48 | 0:38:35,48 | 3:51 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
3. | 3 | 1 | 404 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Male 50-59 | 0:07:37,66 | 0:17:57,24 | 0:13:02,19 | 0:38:37,08 | 0:38:37,08 | 3:51 | Σύλλογος δρομέων Κεφαλονιάς |
4. | 4 | 2 | 323 | ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Male 30-39 | 0:07:43,08 | 0:17:56,88 | 0:13:00,92 | 0:38:40,86 | 0:38:40,47 | 3:52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
5. | 5 | 1 | 99 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ | Male 20-29 | 0:07:24,22 | 0:18:14,33 | 0:13:13,09 | 0:38:51,63 | 0:38:50,95 | 3:53 | ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ |
6. | 6 | 2 | 218 | ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 40-49 | 0:07:23,64 | 0:18:11,08 | 0:13:31,04 | 0:39:05,75 | 0:39:05,29 | 3:54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
7. | 7 | 3 | 177 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | Male 40-49 | 0:07:42,40 | 0:18:44,68 | 0:13:41,44 | 0:40:08,50 | 0:40:07,64 | 4:00 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
8. | 8 | 3 | 479 | ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | Male 30-39 | 0:07:37,36 | 0:18:36,36 | 0:14:00,76 | 0:40:14,47 | 0:40:12,84 | 4:01 | Adidas Runners |
9. | 9 | 4 | 306 | ΜΕΞΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 40-49 | 0:08:03,66 | 0:18:52,91 | 0:13:42,75 | 0:40:39,31 | 0:40:37,95 | 4:03 | Dafne team |
10. | 10 | 5 | 349 | ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Male 40-49 | 0:07:43,84 | 0:18:51,29 | 0:14:10,14 | 0:40:45,26 | 0:40:44,51 | 4:04 | Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ |
11. | 11 | 4 | 539 | ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 30-39 | 0:08:05,64 | 0:18:55,01 | 0:13:57,01 | 0:40:57,65 | 0:40:53,09 | 4:05 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ |
12. | 12 | 6 | 458 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Male 40-49 | 0:08:26,77 | 0:18:59,97 | 0:13:50,53 | 0:41:17,26 | 0:41:10,76 | 4:07 | Α.Ε.Κ. |
13. | 13 | 2 | 68 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | Male 50-59 | 0:08:03,53 | 0:19:18,58 | 0:14:25,21 | 0:41:47,31 | 0:41:43,97 | 4:10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
14. | 14 | 3 | 267 | ΛΙΟΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 50-59 | 0:07:58,92 | 0:19:22,28 | 0:14:36,95 | 0:41:58,14 | 0:41:55,83 | 4:11 | ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ |
15. | 15 | 5 | 467 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 30-39 | 0:08:07,16 | 0:19:18,89 | 0:14:48,59 | 0:42:14,63 | 0:42:09,99 | 4:13 | . |
16. | 16 | 7 | 209 | ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Male 40-49 | 0:07:55,35 | 0:19:43,28 | 0:14:48,00 | 0:42:26,62 | 0:42:22,06 | 4:14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ—DAY RUN |
17. | 17 | 6 | 373 | ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 30-39 | 0:08:22,11 | 0:19:38,92 | 0:14:28,71 | 0:42:29,73 | 0:42:25,69 | 4:14 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
18. | 18 | 8 | 171 | ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Male 40-49 | 0:07:44,74 | 0:19:38,78 | 0:15:11,67 | 0:42:35,18 | 0:42:27,15 | 4:15 | Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ |
19. | 19 | 9 | 328 | ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 40-49 | 0:08:11,57 | 0:19:39,00 | 0:14:52,64 | 0:42:43,20 | 0:42:41,96 | 4:16 | ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ |
20. | 20 | 2 | 165 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | Male 20-29 | 0:08:19,65 | 0:19:49,10 | 0:14:41,59 | 0:42:50,33 | 0:42:43,94 | 4:17 | Cosmos sport running team |
21. | 21 | 10 | 162 | ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Male 40-49 | 0:08:15,83 | 0:20:01,72 | 0:14:39,49 | 0:42:57,03 | 0:42:57,03 | 4:17 | ΑΝΑΤΟΛΉ |
22. | 22 | 7 | 186 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Male 30-39 | 0:08:26,53 | 0:19:52,42 | 0:14:41,15 | 0:43:00,08 | 0:42:49,60 | 4:18 | Ironauts |
23. | 23 | 4 | 233 | ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | 0:08:12,54 | 0:19:58,71 | 0:14:53,12 | 0:43:04,36 | 0:43:02,64 | 4:18 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ |
24. | 24 | 3 | 284 | ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 20-29 | 0:08:13,49 | 0:19:56,29 | 0:15:00,99 | 0:43:10,76 | 0:43:07,12 | 4:19 | MARATHON GYM |
25. | 25 | 11 | 353 | ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 40-49 | 0:08:16,70 | 0:20:06,45 | 0:14:57,65 | 0:43:20,79 | 0:43:19,65 | 4:20 | ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ |
26. | 26 | 8 | 239 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 30-39 | 0:08:04,66 | 0:20:00,36 | 0:15:17,10 | 0:43:22,11 | 0:43:20,89 | 4:20 | genesion.gr multisports |
27. | 27 | 9 | 157 | ΖΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Male 30-39 | 0:08:18,83 | 0:20:07,92 | 0:14:56,70 | 0:43:23,44 | 0:43:19,16 | 4:20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
28. | 28 | 12 | 473 | ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 40-49 | 0:08:34,58 | 0:20:02,83 | 0:14:49,11 | 0:43:26,51 | 0:43:20,45 | 4:20 | COSMOTE |
29. | 29 | 4 | 522 | ΦΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Male 20-29 | 0:08:51,91 | 0:20:00,69 | 0:14:40,92 | 0:43:33,51 | 0:43:23,43 | 4:21 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
30. | 30 | 1 | 220 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 18-19 | 0:07:57,56 | 0:20:14,13 | 0:15:22,78 | 0:43:34,46 | 0:43:31,20 | 4:21 | Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ |
31. | 31 | 10 | 180 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 30-39 | 0:08:51,42 | 0:20:00,67 | 0:14:44,74 | 0:43:36,82 | 0:43:35,46 | 4:21 | RPT |
32. | 32 | 13 | 160 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 40-49 | 0:08:20,82 | 0:20:09,59 | 0:15:24,62 | 0:43:55,02 | 0:43:53,40 | 4:23 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ |
33. | 1 | 1 | 438 | ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Female 30-39 | 0:08:14,77 | 0:20:32,00 | 0:15:24,76 | 0:44:11,53 | 0:44:10,70 | 4:25 | ΣΑΚΑ |
34. | 33 | 5 | 146 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ | Male 50-59 | 0:09:02,70 | 0:20:15,41 | 0:14:57,08 | 0:44:15,18 | 0:44:08,18 | 4:25 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ |
35. | 34 | 14 | 800 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Male 40-49 | 0:08:50,06 | 0:20:15,71 | 0:15:12,37 | 0:44:18,13 | 0:44:06,71 | 4:25 | |
36. | 35 | 15 | 398 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Male 40-49 | 0:08:02,78 | 0:20:47,05 | 0:15:34,89 | 0:44:24,70 | 0:44:24,03 | 4:26 | ΤΛΜΗΣΣΟΣ |
37. | 36 | 6 | 240 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | 0:08:38,64 | 0:20:43,33 | 0:15:13,02 | 0:44:34,97 | 0:44:26,94 | 4:27 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ |
38. | 37 | 11 | 519 | ΦΟΎΡΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 30-39 | 0:08:34,28 | 0:20:29,45 | 0:15:38,49 | 0:44:42,20 | 0:44:36,34 | 4:28 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
39. | 2 | 1 | 1 | ΓΟΥΠΟΥ ΤΑΝΙΑ | Female 20-29 | 0:08:31,02 | 0:20:50,50 | 0:15:22,69 | 0:44:44,20 | 0:44:43,06 | 4:28 | Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ |
40. | 38 | 7 | 51 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 50-59 | 0:09:15,10 | 0:20:35,05 | 0:14:55,17 | 0:44:45,31 | 0:44:29,43 | 4:28 | ΣΔΥΑ |
41. | 39 | 12 | 433 | ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 30-39 | 0:08:39,49 | 0:20:54,96 | 0:15:29,97 | 0:45:04,41 | 0:45:00,37 | 4:30 | RuN PiSTOLS |
42. | 40 | 16 | 295 | ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 0:08:30,73 | 0:20:44,66 | 0:15:52,92 | 0:45:08,29 | 0:45:00,92 | 4:30 | Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
43. | 41 | 17 | 718 | ΚΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 40-49 | 0:08:01,12 | 0:21:04,00 | 0:16:22,90 | 0:45:28,01 | 0:45:22,40 | 4:32 | |
44. | 42 | 18 | 335 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Male 40-49 | 0:08:43,24 | 0:20:51,81 | 0:15:54,24 | 0:45:29,29 | 0:45:29,29 | 4:32 | ΣΑΦΑΝΣ |
45. | 43 | 13 | 29 | ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 30-39 | 0:08:42,10 | 0:21:06,55 | 0:15:43,84 | 0:45:32,49 | 0:45:31,65 | 4:33 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ |
46. | 44 | 8 | 111 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | 0:08:47,99 | 0:21:05,32 | 0:15:39,85 | 0:45:33,15 | 0:45:32,12 | 4:33 | ΣΑΦΑΝΣ |
47. | 45 | 19 | 510 | ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 40-49 | 0:08:49,24 | 0:21:03,75 | 0:15:42,23 | 0:45:35,21 | 0:45:32,71 | 4:33 | RUN FOREVER |
48. | 46 | 9 | 275 | ΜΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 50-59 | 0:09:38,86 | 0:20:55,72 | 0:15:15,57 | 0:45:50,14 | 0:45:31,70 | 4:35 | SOLEMATES |
49. | 47 | 14 | 348 | ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 30-39 | 0:08:53,73 | 0:21:01,32 | 0:16:05,52 | 0:46:00,55 | 0:45:54,49 | 4:36 | Real Madrid |
50. | 48 | 20 | 453 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Male 40-49 | 0:09:34,90 | 0:21:03,46 | 0:15:24,48 | 0:46:02,83 | 0:45:51,15 | 4:36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
51. | 49 | 21 | 107 | ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 40-49 | 0:08:26,49 | 0:21:21,05 | 0:16:18,51 | 0:46:06,04 | 0:46:03,29 | 4:36 | Ανεξαρτητος |
52. | 50 | 10 | 3 | AΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 50-59 | 0:09:11,76 | 0:21:27,42 | 0:15:31,23 | 0:46:10,39 | 0:46:02,71 | 4:37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
53. | 51 | 22 | 201 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 40-49 | 0:08:44,92 | 0:21:23,29 | 0:16:07,89 | 0:46:16,09 | 0:46:14,85 | 4:37 | ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ |
54. | 52 | 11 | 325 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | Male 50-59 | 0:09:36,63 | 0:21:06,30 | 0:15:39,88 | 0:46:22,81 | 0:46:03,43 | 4:38 | SOLEMATES |
55. | 53 | 12 | 799 | ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 50-59 | 0:09:29,21 | 0:21:26,56 | 0:15:34,13 | 0:46:29,89 | 0:46:19,05 | 4:38 | |
56. | 54 | 1 | 312 | ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 60-69 | 0:09:02,70 | 0:21:25,01 | 0:16:04,19 | 0:46:31,89 | 0:46:29,09 | 4:39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
57. | 3 | 1 | 254 | ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Female 40-49 | 0:09:19,42 | 0:21:18,34 | 0:15:57,69 | 0:46:35,44 | 0:46:32,69 | 4:39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
58. | 55 | 23 | 208 | ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΈΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 0:10:29,15 | 0:20:45,43 | 0:15:26,30 | 0:46:40,87 | 0:46:29,07 | 4:40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
59. | 56 | 15 | 441 | ΣΕΙΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 30-39 | 0:09:02,06 | 0:21:50,37 | 0:15:59,13 | 0:46:51,55 | 0:46:49,61 | 4:41 | . |
60. | 57 | 13 | 378 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Male 50-59 | 0:08:49,46 | 0:21:30,47 | 0:16:34,44 | 0:46:54,37 | 0:46:48,37 | 4:41 | YMITTOS RUNNERS |
61. | 58 | 24 | 350 | ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 40-49 | 0:09:06,32 | 0:21:39,46 | 0:16:14,55 | 0:47:00,31 | 0:46:56,15 | 4:42 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ |
62. | 4 | 2 | 14 | LAUBERGA LINDA | Female 30-39 | 0:09:09,80 | 0:21:39,00 | 0:16:14,78 | 0:47:03,57 | 0:46:59,85 | 4:42 | MRC |
63. | 59 | 14 | 187 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Male 50-59 | 0:10:11,87 | 0:21:29,74 | 0:15:32,45 | 0:47:14,05 | 0:47:00,42 | 4:43 | ΣΑΦΑΝΣ |
64. | 60 | 1 | 293 | ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Male 70+ | 0:09:34,56 | 0:21:28,24 | 0:16:22,22 | 0:47:25,01 | 0:47:15,05 | 4:44 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
65. | 61 | 25 | 424 | ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 40-49 | 0:09:08,03 | 0:21:56,16 | 0:16:35,92 | 0:47:40,10 | 0:47:34,90 | 4:46 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ |
66. | 5 | 3 | 44 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Female 30-39 | 0:09:25,61 | 0:21:58,30 | 0:16:23,80 | 0:47:47,70 | 0:47:45,65 | 4:46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
67. | 62 | 15 | 509 | ΤΣΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Male 50-59 | 0:09:19,90 | 0:22:22,02 | 0:16:23,66 | 0:48:05,57 | 0:47:58,91 | 4:48 | AEGEAN RUNNING TEAM |
68. | 63 | 26 | 246 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Male 40-49 | 0:09:11,09 | 0:21:55,89 | 0:17:02,28 | 0:48:09,25 | 0:48:05,28 | 4:48 | URBAN TRAIL RUNNERS / OBLAKOVE PERTLE |
69. | 64 | 16 | 39 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Male 30-39 | 0:09:04,99 | 0:22:21,81 | 0:16:43,50 | 0:48:10,29 | 0:48:08,19 | 4:49 | Adidas Runners Athens |
70. | 65 | 27 | 357 | ΜΩΡΑ’Ι’ΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Male 40-49 | 0:09:05,68 | 0:22:22,44 | 0:16:42,49 | 0:48:10,60 | 0:48:02,72 | 4:49 | ΠΡΟΜΑΧΟΣ |
71. | 66 | 2 | 340 | ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Male 70+ | 0:09:15,10 | 0:22:15,52 | 0:16:41,76 | 0:48:12,37 | 0:48:10,74 | 4:49 | ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ |
72. | 6 | 4 | 527 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Female 30-39 | 0:09:35,62 | 0:21:47,73 | 0:16:55,35 | 0:48:18,69 | 0:48:15,53 | 4:49 | Ν/Α |
73. | 7 | 1 | 19 | TABATA KAYOKO | Female 50-59 | 0:09:46,86 | 0:22:01,23 | 0:16:37,31 | 0:48:25,40 | 0:48:11,18 | 4:50 | Run Forever |
74. | 67 | 2 | 268 | ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΜΕΝΙΟΣ | Male 60-69 | 0:09:49,80 | 0:22:07,84 | 0:16:29,41 | 0:48:27,04 | 0:48:17,85 | 4:50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
75. | 68 | 17 | 363 | ΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Male 30-39 | 0:11:35,39 | 0:21:56,73 | 0:14:57,14 | 0:48:29,25 | 0:47:51,62 | 4:50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
76. | 69 | 3 | 142 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 60-69 | 0:08:48,08 | 0:22:01,70 | 0:17:55,53 | 0:48:45,30 | 0:48:43,86 | 4:52 | ΑΠΟΛΛΩΝ Δ Α |
77. | 70 | 5 | 701 | ΚΟΥΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 20-29 | 0:09:05,99 | 0:23:27,35 | 0:16:18,74 | 0:48:52,08 | 0:48:50,53 | 4:53 | |
78. | 71 | 4 | 337 | ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Male 60-69 | 0:09:47,53 | 0:22:15,20 | 0:16:49,52 | 0:48:52,23 | 0:48:46,73 | 4:53 | ΨΑΧΝΑ |
79. | 72 | 16 | 230 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | Male 50-59 | 0:10:30,66 | 0:22:17,34 | 0:16:18,03 | 0:49:06,01 | 0:48:56,95 | 4:54 | SNAILS TEAM |
80. | 73 | 28 | 37 | ΑΛΕΞΗΣ ΘΟΔΩΡΉΣ | Male 40-49 | 0:09:47,30 | 0:22:08,01 | 0:17:12,50 | 0:49:07,81 | 0:48:56,58 | 4:54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
81. | 74 | 5 | 320 | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 60-69 | 0:10:13,84 | 0:22:47,48 | 0:16:33,23 | 0:49:34,54 | 0:49:22,40 | 4:57 | ΣΕΒΑΣ |
82. | 75 | 6 | 90 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 60-69 | 0:09:43,38 | 0:22:32,77 | 0:17:21,84 | 0:49:37,98 | 0:49:28,20 | 4:57 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
83. | 76 | 29 | 303 | ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Male 40-49 | 0:10:13,91 | 0:22:46,53 | 0:16:43,57 | 0:49:44,00 | 0:49:30,36 | 4:58 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
84. | 77 | 17 | 521 | ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Male 50-59 | 0:10:11,07 | 0:22:49,28 | 0:16:43,74 | 0:49:44,08 | 0:49:32,41 | 4:58 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
85. | 8 | 2 | 555 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Female 20-29 | 0:09:13,14 | 0:23:20,78 | 0:17:14,13 | 0:49:48,04 | 0:49:47,10 | 4:58 | |
86. | 78 | 30 | 402 | ΠΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 40-49 | 0:10:11,14 | 0:22:48,06 | 0:16:56,03 | 0:49:55,22 | 0:49:42,88 | 4:59 | ΣΔΥΜ |
87. | 9 | 2 | 8 | ESMERALDA HOLSCHER | Female 50-59 | 0:09:44,96 | 0:22:56,65 | 0:17:15,47 | 0:49:57,07 | 0:49:54,45 | 4:59 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ |
88. | 10 | 2 | 50 | ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | Female 40-49 | 0:09:54,64 | 0:23:10,62 | 0:16:51,83 | 0:49:57,07 | 0:49:47,50 | 4:59 | YMITTOS RUNNERS |
89. | 79 | 31 | 151 | ΖΕΡΒΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Male 40-49 | 0:09:05,87 | 0:22:45,92 | 0:18:07,72 | 0:49:59,50 | 0:49:56,15 | 4:59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
90. | 80 | 32 | 676 | ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Male 40-49 | 0:10:02,55 | 0:22:38,44 | 0:17:19,71 | 0:50:00,69 | 0:49:46,66 | 5:00 | |
91. | 81 | 33 | 52 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Male 40-49 | 0:10:24,78 | 0:22:47,70 | 0:16:50,81 | 0:50:03,28 | 0:49:50,62 | 5:00 | – |
92. | 82 | 34 | 682 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male 40-49 | 0:09:44,36 | 0:22:36,84 | 0:17:45,31 | 0:50:06,49 | 0:49:58,79 | 5:00 | |
93. | 83 | 18 | 228 | ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Male 30-39 | 0:09:57,98 | 0:23:09,14 | 0:17:00,29 | 0:50:07,40 | 0:50:00,14 | 5:00 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
94. | 84 | 7 | 234 | ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Male 60-69 | 0:09:17,53 | 0:22:56,81 | 0:17:58,53 | 0:50:12,86 | 0:50:08,30 | 5:01 | DSA Running Team |
95. | 85 | 2 | 464 | ΣΤΑΜΑΤΌΠΟΥΛΟΣ ΜΆΡΙΟΣ | Male 18-19 | 0:10:57,18 | 0:22:55,74 | 0:16:21,96 | 0:50:14,87 | 0:49:52,04 | 5:01 | Dkstar |
96. | 86 | 19 | 492 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Male 30-39 | 0:10:32,97 | 0:22:55,63 | 0:16:54,09 | 0:50:22,68 | 0:49:45,43 | 5:02 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ |
97. | 87 | 18 | 374 | ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Male 50-59 | 0:09:15,56 | 0:23:08,82 | 0:17:59,97 | 0:50:24,34 | 0:50:24,34 | 5:02 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ |
