15ος ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ live results, 24/09/2022

15ος ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ live results, 24/09/2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Rank gender Age Rank Bib Name Gender AG GunTime ChipTime pace/km Club
1 1 -1 5526 ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M Α35-49 0:33:19,84 0:33:18,83 03:19 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2 2 -1 5553 ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ M Α35-49 0:33:25,51 0:33:24,20 03:20
3 3 -1 5544 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Α35-49 0:35:29,24 0:35:18,45 03:32
4 4 1 915 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α50-59 0:35:42,32 0:35:37,68 03:34 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ
5 5 1 1186 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M Α35-49 0:36:54,02 0:36:52,13 03:41 BRT-KPN PATRAS
6 6 1 912 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M Α18-34 0:38:22,03 0:38:20,37 03:50 ΑΝΡΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 7 2 4298 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Α35-49 0:39:01,59 0:38:54,91 03:54 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
8 8 3 5568 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M Α35-49 0:39:54,98 0:39:48,19 03:59
9 9 4 4292 ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M Α35-49 0:40:12,73 0:40:07,30 04:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
10 10 5 983 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M Α35-49 0:40:17,06 0:40:15,35 04:01 ΔΡΟΜΕΊΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ
11 1 -1 930 ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΓΙΩΤΑ F Γ35-49 0:40:32,69 0:40:31,82 04:03 Δρομείς Αιτωλικού
12 11 2 4222 ΡΕΚΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M Α18-34 0:40:53,72 0:40:47,77 04:05 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
13 12 6 963 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Α35-49 0:41:00,09 0:40:58,58 04:06 ΣΔΥΠΑΤΡΩΝ
14 13 7 1200 ΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M Α35-49 0:41:14,67 0:41:08,27 04:07 Etoliko running
15 14 8 970 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M Α35-49 0:41:25,13 0:41:22,96 04:08 Λεπαντο
16 15 9 4175 ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M Α35-49 0:41:32,88 0:41:29,46 04:09 ΣΥΛΟΓΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΓΡΙΝΊΟΥ
17 16 10 975 ΚΑΛΟΚΛΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α35-49 0:41:43,10 0:41:40,93 04:10 Δρομείς κατοχής οινιαδων
18 17 1 985 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ M Α60+ 0:42:35,28 0:42:32,47 04:15 LEPANTORUNNERS
19 18 11 998 ΜΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Α35-49 0:42:40,50 0:42:34,24 04:16 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
20 19 12 5569 ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Α35-49 0:42:40,83 0:42:34,04 04:16
21 20 2 5542 ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M Α60+ 0:43:20,70 0:43:19,39 04:20
22 21 3 4249 ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M Α18-34 0:43:37,32 0:43:32,40 04:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
23 22 2 5555 ΚΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Α50-59 0:43:43,95 0:43:41,29 04:22
24 23 13 5528 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Α35-49 0:43:47,96 0:43:41,61 04:22
25 24 14 4288 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Α35-49 0:43:57,12 0:43:52,59 04:23 VETERUNNERS
26 25 15 1244 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M Α35-49 0:43:57,19 0:43:46,73 04:23 VETERUNNERS
27 26 3 1315 ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΖΗΣΗΣ M Α50-59 0:43:58,08 0:43:54,55 04:23 LEPANTORUNNERS
28 27 16 5530 ΝΤΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M Α35-49 0:44:26,37 0:44:22,18 04:26
29 28 17 919 ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Α35-49 0:44:29,16 0:44:18,17 04:26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30 29 18 5588 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Α35-49 0:44:57,29 0:44:53,95 04:29
31 2 -1 4212 ΡΑΠΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Γ35-49 0:45:40,06 0:45:35,94 04:34 Ανεξάρτητη
32 30 3 969 ΔΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M Α60+ 0:45:41,05 0:45:37,63 04:34 LEPANTO RUNNERS
33 31 19 4174 ΠΕΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M Α35-49 0:45:51,10 0:45:45,53 04:35 ΑΘΗΝΩΔΟΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ
34 32 4 921 ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Α60+ 0:45:56,00 0:45:54,59 04:35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
35 33 20 1230 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α35-49 0:45:57,01 0:45:50,24 04:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
36 34 21 5541 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ M Α35-49 0:45:58,82 0:45:49,70 04:35
37 35 22 965 ΓΡΊΒΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M Α35-49 0:46:10,07 0:46:04,87 04:37 ΑΨΛ ΜΕΔΕΏΝ
38 36 23 906 ΑΓΓΕΛΉΣ ΝΕΚΤΆΡΙΟΣ M Α35-49 0:47:11,97 0:47:04,45 04:43 Ανεξάρτητος
39 37 4 909 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Α50-59 0:47:25,05 0:47:24,03 04:44 ΛΕΠΑΝΤΟ
40 38 24 5536 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Α35-49 0:47:27,25 0:47:17,29 04:44
41 39 5 997 ΜΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M Α50-59 0:47:33,95 0:47:27,02 04:45 ΣΔΥΠ
42 40 6 966 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Α50-59 0:47:34,00 0:47:28,96 04:45 Πυρ και κίνηση!!
43 3 -1 920 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ F Γ50-59 0:47:37,84 0:47:31,29 04:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44 41 5 1219 ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ M Α60+ 0:48:02,78 0:47:52,58 04:48 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
45 42 7 989 ΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Α50-59 0:48:15,81 0:48:05,62 04:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
46 43 8 4290 ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α50-59 0:48:15,81 0:48:14,02 04:49 ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ
47 44 9 4224 ΣΕΡΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M Α50-59 0:48:48,91 0:48:44,91 04:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
48 45 4 5527 ΜΥΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M Α18-34 0:49:15,72 0:49:14,45 04:55 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
49 4 1 5565 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ F Γ50-59 0:49:54,44 0:49:51,10 04:59
50 46 10 4294 ΦΙΚΙΩΡΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ M Α50-59 0:50:03,28 0:49:55,50 05:00 Ανεξάρτητος, Dimopoulos Coaching, Sparta
51 5 1 990 ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ F Γ18-34 0:51:13,66 0:51:03,59 05:07 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
52 6 1 4204 ΠΛΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F Γ35-49 0:52:01,17 0:51:50,04 05:12 ΕΚ ΒΑΛΤΟΥ
53 47 11 971 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α50-59 0:52:02,34 0:51:51,21 05:12 ΕΚ ΒΑΛΤΟΥ
54 48 5 5531 ΣΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Α18-34 0:52:37,31 0:52:28,64 05:15
55 7 2 4223 ΡΟΚΟΠΑΝΟΥ ΛΑΟΥΡΑ F Γ35-49 0:52:57,09 0:52:54,63 05:17 Unbroken
56 49 25 5532 ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M Α35-49 0:53:23,30 0:53:21,85 05:20
57 50 12 918 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α50-59 0:53:28,99 0:53:25,92 05:20 ΣΔΥΠΑΤΡΑΣ
58 51 26 986 ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M Α35-49 0:53:31,60 0:53:22,20 05:21 ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ
59 52 6 4289 ΤΟΥΦΕΞΙΑΔΗΣ ΖΩΗΣ M Α60+ 0:55:45,03 0:55:36,99 05:34 ΚΟΥΡΕΛΙΑ ΔΡΟΜΕΙΣ
60 8 3 993 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ F Γ35-49 0:56:40,81 0:56:31,07 05:40 Ανεξαρτητη
61 53 27 992 ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M Α35-49 0:57:36,08 0:57:28,30 05:45 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
62 54 13 972 ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M Α50-59 1:02:27,51 1:02:19,22 06:14 ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
63 55 28 896 ΧΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M Α35-49 1:04:04,30 1:03:50,00 06:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 9 4 884 ΤΣΑΜH ΔΗΜΗΤΡΑ F Γ35-49 1:04:08,30 1:04:00,00 06:24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
65 56 14 964 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣ M Α50-59 1:06:08,30 1:05:55,00 06:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
66 57 15 606 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M Α50-59 1:06:44,30 1:06:35,00 06:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
67 58 16 619 ΓΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M Α50-59 1:07:13,30 1:07:01,00 06:43 ΣΑΜ
68 59 17 967 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M Α50-59 1:07:34,30 1:07:30,00 06:45 ΣΔΥ
69 10 5 813 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ F Γ35-49 1:09:08,30 1:09:05,00 06:54
70 11 6 814 ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ F Γ35-49 1:09:44,30 1:09:42,00 06:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
71 60 29 916 ΑΡΝΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M Α35-49 1:10:08,30 1:10:00,00 07:00
72 61 30 988 ΛΑΪΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M Α35-49 1:13:35,90 1:13:29,03 07:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Place Rank gender Age Rank Bib Name Gender AG GunTime ChipTime pace/km Club
1 1 -1 4401 ΛΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 11:21 11:19 03:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
2 2 -1 5519 ΤΖΑΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 11:38 11:37 03:19 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
3 3 -1 5561 ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 11:59 11:56 03:25
4 4 1 4437 ΜΠΙΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 12:39 12:37 03:36 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
5 5 2 4370 ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 12:42 12:40 03:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 6 3 996 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 12:42 12:40 03:37 ΑΘΛΟΣ ΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
7 7 4 4341 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 13:30 13:28 03:51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8 8 5 5513 ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 14:10 14:07 04:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
9 1 -1 5590 ΙΒΡΟΥ ΜΑΡΙΑ F 14:17 14:16 04:04
10 9 6 4389 ΚΑΤΣΗΣ ΣΤΡΆΤΟΣ M 14:17 14:16 04:04 Ανεξάρτητος
11 10 7 5511 ΠΑΣΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 14:19 14:14 04:05 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
12 11 8 4334 ΑΝΤΥΠΑΣ ΗΛΙΑΣ M 14:37 14:31 04:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
13 12 9 5525 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 14:45 14:36 04:12
14 13 10 744 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 14:49 14:44 04:13
15 14 11 5579 ΛΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 14:52 14:51 04:14
16 15 12 5546 ΜΠΡΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 15:18 15:16 04:22
17 2 -1 4374 ΔΑΟΥΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ F 15:25 15:23 04:24 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
18 3 -1 5523 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 15:35 15:32 04:27 VO2MAX EXERCISE CENTER
19 16 13 5507 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 16:04 16:03 04:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 4 1 5505 ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ F 16:06 16:03 04:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
21 17 14 5506 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 16:06 16:03 04:35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
22 18 15 5581 ΚΙΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 16:24 16:18 04:40
23 19 16 5551 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ M 16:31 16:22 04:43
24 20 17 5509 ΠΑΝΑΓΙΩΤΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 16:46 16:42 04:47 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ
25 21 18 5547 ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 17:00 16:59 04:51
26 5 2 5550 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F 17:18 17:10 04:56
27 22 19 5529 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 17:25 17:20 04:58
28 23 20 4390 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 17:30 17:25 04:59 VETERUNNERS
29 6 3 4369 ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ F 17:32 17:26 05:00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
30 24 21 5520 ΤΡΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 17:35 17:31 05:01 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
31 7 4 4412 ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΜΥΡΤΩ F 18:10 18:06 05:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
32 25 22 5552 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M 18:43 18:35 05:20
33 8 5 5512 ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ F 18:59 18:57 05:25 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
34 9 6 4391 ΚΛΑΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ F 19:01 18:54 05:25 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
35 26 23 5560 ΝΟΥΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 19:07 19:02 05:27
36 10 7 4376 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΙΑ F 19:33 19:29 05:34 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
37 11 8 4343 ΜΠΑΛΗ ΕΥΔΙΚΙΑ F 19:34 19:30 05:35 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
38 27 24 4395 ΚΟΛΤΣΊΔΑΣ ΠΑΝΟΣ M 19:53 19:47 05:40 ΑΙΤΩΛΙΚΟ
39 28 25 4236 ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M 20:12 20:00 05:46 PILALIEN
40 29 26 775 ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ M 20:20 20:15 05:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
41 12 9 4350 ΒΑΡΜΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ F 20:24 20:17 05:49 AΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
42 30 27 5516 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 20:24 20:21 05:49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
43 31 28 4387 ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 20:33 20:25 05:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44 13 10 5533 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ F 21:07 21:02 06:01
45 32 29 5557 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 21:09 21:06 06:02
46 33 30 5518 ΤΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 22:40 22:30 06:28 ΑΠΕΙΡΩΤΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
47 14 11 5508 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ F 23:01 22:57 06:34 Ανεξάρτητη
48 34 31 5501 ΜΠΟΚΑΡΗΣ ΒΑΓΓΈΛΗΣ M 23:10 23:06 06:37 VETERUNNERS
49 35 32 4368 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 24:54 24:48 07:06 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
50 15 12 5535 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ F 29:01 28:56 08:17
51 36 33 5514 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 29:15 29:06 08:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 16 13 5515 ΠΟΥΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F 29:45 29:42 08:29 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
53 37 34 5517 ΣΠΥΡΑΝΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ M 31:09 31:00 08:53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
54 38 35 5521 ΤΣΕΚΟΣ ΗΛΙΑΣ M 31:45 31:42 09:04 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
55 39 36 817 ΔΑΛΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ M 39:46 39:42 11:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Place Rank gender Age Rank Bib Name Gender AG GunTime ChipTime pace/km Club
1 1 -1,00 812 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M Α4-11 04:41,7 04:40,2 04:41 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2 2 -1,00 698 ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M Α4-11 04:48,6 04:48,5 04:48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
3 3 -1,00 5582 ΣΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α12-14 04:51,3 04:48,7 04:51
4 4 1,00 5589 ΣΟΥΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M Α12-14 04:56,7 04:53,8 04:56
5 1 -1,00 824 ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ F Κ4-11 05:01,7 05:00,9 05:01 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
6 5 1,00 749 ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M Α4-11 05:04,5 05:03,4 05:04 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
7 6 2,00 5538 ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M Α4-11 05:07,8 05:07,7 05:07
8 7 3,00 5559 ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M Α4-11 05:08,2 05:07,9 05:08
9 8 4,00 5534 ΜΠΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M Α4-11 05:26,1 05:25,4 05:26
10 9 2,00 5548 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α12-14 05:26,5 05:25,9 05:26
11 10 5,00 5583 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Α4-11 05:35,9 05:32,3 05:35
12 11 6,00 754 ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M Α4-11 05:38,5 05:37,5 05:38 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
13 2 -1,00 776 ΜΠΡΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ F Κ4-11 05:44,6 05:43,2 05:44 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
14 12 7,00 5586 ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M Α4-11 05:46,6 05:43,6 05:46
15 3 -1,00 5574 ΑΡΕΤΑ ΕΙΡΗΝΗ F Κ4-11 05:50,3 05:46,6 05:50
16 13 8,00 696 ΚΑΣΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M Α4-11 05:56,1 05:55,7 05:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 14 9,00 5578 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ M Α4-11 05:57,5 05:55,7 05:57
18 15 10,00 5566 ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M Α4-11 06:04,3 06:02,4 06:04
19 16 11,00 787 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ M Α4-11 06:04,7 06:03,2 06:04 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
20 17 12,00 5554 ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M Α4-11 06:04,8 06:02,2 06:04
21 4 1,00 5545 ΚΑΛΙΑΝΕΖΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ F Κ12-14 06:05,4 06:04,2 06:05
22 5 1,00 821 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ F Κ4-11 06:10,1 06:09,9 06:10 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
23 18 13,00 788 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M Α4-11 06:12,7 06:11,2 06:12 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
24 6 2,00 904 ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ F Κ4-11 06:14,6 06:13,9 06:14 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
25 7 3,00 614 ΓΑΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΑ F Κ4-11 06:23,4 06:20,8 06:23 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
26 8 4,00 678 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F Κ4-11 06:24,6 06:21,5 06:24 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
27 9 5,00 645 ΖΟΡΜΠΑΙ ΡΕΓΓΙΝΑ F Κ4-11 06:24,6 06:22,0 06:24 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
28 19 14,00 5584 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M Α4-11 06:25,0 06:24,3 06:24
29 20 15,00 5537 ΝΤΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M Α4-11 06:36,5 06:35,8 06:36
30 21 16,00 855 ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M Α4-11 06:37,4 06:35,9 06:37 1 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
31 22 17,00 5585 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦΑΗΛ M Α4-11 06:37,4 06:36,2 06:37
32 10 6,00 882 ΤΣΑΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ F Κ4-11 06:41,2 06:38,6 06:41 ΠΝΟΗ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
