11 Μαρ Kifisia Run 2018
Posted at 14:00h
in apotelesmata
5 Κμ
Α/Α | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος | Καθαρός Χ | Φύλο | Α/Α Φ | Σύλλογος | Ρυθμός/Κm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 913 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ | 0:15:53.2 | 0:15:50.8 | M | 1 | Γ.Σ.Κηφισιά | 3:10 |
2. | 839 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 0:17:57.7 | 0:17:56.9 | M | 2 | ανεξάρτητος/τη | 3:35 |
3. | 521 | ΒΑΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:17:59.6 | 0:17:58.7 | M | 3 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3:35 |
4. | 552 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0:18:03.0 | 0:18:00.8 | F | 1 | Γ.Σ.Κηφισιας | 3:36 |
5. | 707 | ΜΑΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:18:59.8 | 0:18:59.0 | M | 4 | Άλσος Ν Σμύρνης | 3:47 |
6. | 763 | ΝΟΥΑΓΚΟΥΡ ΜΑΝΟΛΗΣ | 0:19:30.8 | 0:19:30.8 | M | 5 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3:54 |
7. | 808 | ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0:19:32.3 | 0:19:31.1 | M | 6 | Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3:54 |
8. | 648 | ΚΟΛΕΘΡΑΣ ΜΑΚΗΣ | 0:19:54.5 | 0:19:53.1 | M | 7 | ΥΓΕΙΑ ΣΠΟΡ ΕΡΑ ΣΠΟΡ | 3:58 |
9. | 689 | ΛΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:19:58.3 | 0:19:55.9 | M | 8 | Άλσος Ν Σμύρνης | 3:59 |
10. | 585 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0:19:58.9 | 0:19:56.5 | F | 2 | ΓΣ Κηφησιας | 3:59 |
11. | 868 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:19:59.0 | 0:19:56.0 | F | 3 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 3:59 |
12. | 887 | ΤΟΥΤΣΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0:20:39.0 | 0:20:35.9 | M | 9 | ανεξάρτητος/τη | 4:07 |
13. | 810 | ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:20:41.1 | 0:20:37.4 | M | 10 | Amos | 4:08 |
14. | 502 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:20:48.3 | 0:20:46.2 | M | 11 | ανεξάρτητος/τη | 4:09 |
15. | 721 | ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:20:51.2 | 0:20:48.3 | F | 4 | Γ.Σ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4:10 |
16. | 872 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:21:00.0 | 0:20:56.7 | M | 12 | ανεξάρτητος/τη | 4:12 |
17. | 651 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:21:01.7 | 0:20:57.2 | M | 13 | Γυμναστήριο Πρωταθλητής | 4:12 |
18. | 879 | ΤΖΑΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0:21:02.6 | 0:21:00.7 | M | 14 | ανεξάρτητος/τη | 4:12 |
19. | 577 | ΔΙΠΛΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:21:05.4 | 0:21:04.3 | M | 15 | Papachristos Running Team | 4:13 |
20. | 528 | ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:21:18.6 | 0:21:15.8 | M | 16 | DOUKAS RUNNING TEAM | 4:15 |
21. | 506 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 0:21:19.9 | 0:21:12.2 | M | 17 | ανεξάρτητος/τη | 4:15 |
22. | 497 | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ | 0:21:26.5 | 0:21:23.0 | F | 5 | PRT | 4:17 |
23. | 364 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 0:21:30.7 | 0:21:26.1 | M | 18 | Amos running | 4:18 |
24. | 455 | KOUTSONAS ALEXANDROS | 0:21:53.5 | 0:21:51.7 | M | 19 | GR Runners | 4:22 |
25. | 1009 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΜΕΩΝ | 0:22:07.0 | 0:21:38.9 | M | 20 | 4:25 | |
26. | 999 | BITOUNIS YIANNIS | 0:22:18.4 | 0:22:14.4 | M | 21 | ανεξάρτητος/τη | 4:27 |
27. | 607 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:22:19.2 | 0:22:12.6 | M | 22 | ανεξάρτητος/τη | 4:27 |
28. | 924 | ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:22:24.6 | 0:22:22.0 | M | 23 | PRT | 4:28 |
29. | 768 | ΞΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:22:26.8 | 0:22:15.3 | M | 24 | Άλσος Ν Σμύρνης | 4:29 |
30. | 525 | ΒΕΪΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:22:44.1 | 0:22:41.7 | M | 25 | ανεξάρτητος/τη | 4:32 |
31. | 490 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:22:44.4 | 0:22:40.8 | M | 26 | ανεξάρτητος/τη | 4:32 |
32. | 755 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:22:47.5 | 0:22:40.0 | M | 27 | ATHENS TRAINERS | 4:33 |
33. | 1008 | ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 0:22:49.4 | 0:22:42.1 | F | 6 | 4:33 | |
34. | 947 | SANTIKOS KONSTANTINOS | 0:23:07.5 | 0:22:52.7 | M | 28 | Harry’s Gym | 4:37 |
35. | 1000 | ΣΙΜΩΤΑΣ ΑΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0:23:14.2 | 0:23:08.4 | M | 29 | 4:38 | |
36. | 503 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:23:17.1 | 0:23:13.1 | M | 30 | ανεξάρτητος/τη | 4:39 |
37. | 692 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:23:22.0 | 0:23:16.7 | M | 31 | ανεξάρτητος/τη | 4:40 |
38. | 903 | ΤΣΟΥΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:23:22.2 | 0:23:15.2 | M | 32 | ATHENS TRAINERS | 4:40 |
39. | 940 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0:23:24.3 | 0:23:16.9 | M | 33 | ανεξάρτητος/τη | 4:40 |
40. | 780 | ΠΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:23:25.4 | 0:23:00.7 | M | 34 | Ολυμπιάδα Κηφισιάς | 4:41 |
41. | 544 | ΓΕΡΜΕΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0:23:27.3 | 0:23:08.7 | M | 35 | AbbVie Running Team | 4:41 |
42. | 1007 | ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΙ | 0:23:32.1 | 0:23:25.0 | F | 7 | 4:42 | |
43. | 733 | ΜΗΤΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0:23:37.4 | 0:23:30.5 | F | 8 | ανεξάρτητος/τη | 4:43 |
44. | 978 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:23:38.8 | 0:23:34.0 | M | 36 | ανεξάρτητος/τη | 4:43 |
45. | 857 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΧΑΡΑ | 0:23:39.1 | 0:23:37.5 | F | 9 | adidas Runners Athens | 4:43 |
46. | 500 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:23:44.6 | 0:23:43.1 | F | 10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 4:44 |
47. | 876 | ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:23:45.1 | 0:23:37.8 | M | 37 | ανεξάρτητος/τη | 4:45 |
48. | 656 | ΚΟΡΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:23:54.7 | 0:23:39.5 | M | 38 | AbbVie Running Team | 4:46 |
49. | 771 | ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:23:55.9 | 0:23:50.7 | M | 39 | Άλσος Ν Σμύρνης | 4:47 |
50. | 798 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:24:04.7 | 0:23:42.7 | M | 40 | ανεξάρτητος/τη | 4:48 |
51. | 783 | ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | 0:24:12.2 | 0:23:49.3 | M | 41 | ανεξάρτητος/τη | 4:50 |
52. | 523 | ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 0:24:18.7 | 0:23:37.3 | M | 42 | ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 4:51 |
53. | 628 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:24:24.0 | 0:24:10.9 | M | 43 | ανεξάρτητος/τη | 4:52 |
54. | 646 | ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | 0:24:41.8 | 0:24:26.6 | M | 44 | ανεξάρτητος/τη | 4:56 |
55. | 943 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:24:42.7 | 0:24:41.0 | M | 45 | ανεξάρτητος/τη | 4:56 |
56. | 927 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:24:43.8 | 0:24:24.4 | M | 46 | ανεξάρτητος/τη | 4:56 |
57. | 457 | LAMPOU GEORGIOS | 0:24:45.8 | 0:24:34.8 | M | 47 | HEIDELBERG | 4:57 |
58. | 725 | ΜΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:24:55.0 | 0:24:40.7 | M | 48 | AbbVie Running Team | 4:59 |
59. | 730 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:24:59.7 | 0:18:36.9 | F | 11 | ανεξάρτητος/τη | 4:59 |
60. | 519 | ΒΑΛΜΑΣ ΖΗΝΩΝ | 0:25:00.0 | 0:24:55.3 | M | 49 | ανεξάρτητος/τη | 5:00 |
61. | 740 | ΜΠΑΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ | 0:25:27.6 | 0:25:06.4 | F | 12 | ανεξάρτητος/τη | 5:05 |
62. | 586 | ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:25:34.4 | 0:25:18.3 | M | 50 | AbbVie Running Team | 5:06 |
63. | 687 | ΚΩΤΣΙΚΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0:25:37.1 | 0:24:55.7 | M | 51 | ATHENS TRAINERS | 5:07 |
64. | 906 | ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 0:25:38.6 | 0:25:36.2 | M | 52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:07 |
65. | 912 | ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0:25:39.9 | 0:25:38.0 | F | 13 | ανεξάρτητος/τη | 5:07 |
66. | 561 | ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:25:42.6 | 0:25:25.2 | M | 53 | ανεξάρτητος/τη | 5:08 |
67. | 941 | ΠΙΤΑΡΟΥΛΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 0:25:45.3 | 0:25:01.7 | M | 54 | ανεξάρτητος/τη | 5:09 |
68. | 801 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΗΡΩ | 0:26:01.1 | 0:26:00.3 | F | 14 | ανεξάρτητος/τη | 5:12 |
69. | 944 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0:26:03.6 | 0:25:46.1 | M | 55 | ανεξάρτητος/τη | 5:12 |
70. | 447 | HEGER TIBOR | 0:26:03.6 | 0:25:51.1 | M | 56 | ανεξάρτητος/τη | 5:12 |
71. | 739 | ΜΠΑΚΛΗ ΝΕΦΕΛΗ | 0:26:05.2 | 0:25:51.1 | F | 15 | ΓΣΚ | 5:13 |
72. | 983 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 0:26:12.2 | 0:25:58.0 | F | 16 | ανεξάρτητος/τη | 5:14 |
73. | 575 | ΔΙΑΚΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 0:26:12.8 | 0:25:52.3 | F | 17 | AbbVie Running Team | 5:14 |
74. | 985 | ΠΑΝΑΓΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ | 0:26:16.0 | 0:26:00.5 | F | 18 | 5:15 | |
75. | 623 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΑ-ΜΑΡΙΑ | 0:26:19.2 | 0:26:04.9 | F | 19 | ανεξάρτητος/τη | 5:15 |
76. | 929 | ΧΑΧΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:26:22.2 | 0:25:36.1 | M | 57 | ανεξάρτητος/τη | 5:16 |
77. | 797 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:26:22.2 | 0:25:35.8 | M | 58 | ανεξάρτητος/τη | 5:16 |
78. | 624 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 0:26:34.5 | 0:26:20.4 | F | 20 | ανεξάρτητος/τη | 5:18 |
79. | 804 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:26:35.8 | 0:25:50.6 | M | 59 | ανεξάρτητος/τη | 5:19 |
80. | 516 | ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:26:42.6 | 0:25:40.1 | M | 60 | Α. Σ. ΑΓΩΝ | 5:20 |
81. | 936 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 0:26:42.8 | 0:26:37.4 | F | 21 | ATHENS TRAINERS | 5:20 |
82. | 487 | ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:26:43.0 | 0:26:14.3 | M | 61 | ανεξάρτητος/τη | 5:20 |
83. | 690 | ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:26:43.6 | 0:26:41.0 | M | 62 | ATHENS TRAINERS | 5:20 |
84. | 454 | KATSERELIS ARIS | 0:26:47.9 | 0:26:18.9 | M | 63 | NESTORAS FC RUNNING TEAM | 5:21 |
85. | 647 | ΚΙΤΣΑΤΟΓΛΟΥ ΆΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 0:26:49.7 | 0:26:11.5 | M | 64 | Harrysgym | 5:21 |
86. | 988 | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:26:53.6 | 0:26:19.5 | M | 65 | Adidas a Runners Athens | 5:22 |
87. | 601 | ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0:26:59.4 | 0:26:47.6 | M | 66 | ανεξάρτητος/τη | 5:23 |
88. | 534 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:27:06.6 | 0:26:22.0 | M | 67 | ανεξάρτητος/τη | 5:25 |
89. | 845 | ΣΒΕΡΚΟΥΛΗ ΚΛΕΙΏ | 0:27:09.4 | 0:27:03.9 | F | 22 | ανεξάρτητος/τη | 5:25 |
90. | 469 | POULIA GLYKERIA | 0:27:17.6 | 0:25:58.0 | F | 23 | platon running team | 5:27 |
91. | 862 | ΣΠΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0:27:24.6 | 0:26:52.9 | M | 68 | ανεξάρτητος/τη | 5:28 |
92. | 850 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:27:25.8 | 0:26:28.9 | F | 24 | ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΥΡΕΣ | 5:29 |
93. | 473 | SANCHEZ LIDIA | 0:27:25.8 | 0:26:28.1 | F | 25 | 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 5:29 |
94. | 602 | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 0:27:28.0 | 0:27:07.9 | M | 69 | ανεξάρτητος/τη | 5:29 |
95. | 558 | ΓΚΙΒΑΛΟΥ ΛΗΔΑ | 0:27:32.7 | 0:27:11.9 | F | 26 | ανεξάρτητος/τη | 5:30 |
96. | 565 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:27:33.1 | 0:27:03.5 | M | 70 | Nestoras FC Running Team | 5:30 |
97. | 486 | ZAFIROPOULOS HARRIS | 0:27:36.4 | 0:27:21.9 | M | 71 | ανεξάρτητος/τη | 5:31 |
98. | 599 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:27:36.5 | 0:27:21.8 | M | 72 | ανεξάρτητος/τη | 5:31 |
99. | 1016 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 0:27:38.6 | 0:26:30.1 | M | 73 | ανεξάρτητος/τη | 5:31 |
100. | 962 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΩ | 0:27:39.9 | 0:26:22.8 | F | 27 | COSMOS SPORT | 5:31 |
101. | 626 | ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:27:41.2 | 0:26:58.5 | M | 74 | ανεξάρτητος/τη | 5:32 |
102. | 776 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0:27:42.3 | 0:27:00.0 | M | 75 | ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ | 5:32 |
103. | 709 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0:27:42.5 | 0:27:00.4 | M | 76 | ΑΙΜΟΔΙΑΓΝΩΣΗ | 5:32 |
104. | 538 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:27:44.0 | 0:27:10.9 | F | 28 | ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΥΡΕΣ | 5:32 |
105. | 745 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:27:44.1 | 0:27:11.9 | M | 77 | ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΠΥΡΕΣ | 5:32 |
106. | 829 | ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:27:51.4 | 0:26:49.1 | M | 78 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:34 |
107. | 554 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:27:51.9 | 0:27:34.1 | M | 79 | ανεξάρτητος/τη | 5:34 |
108. | 930 | ΧΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0:27:55.1 | 0:27:41.0 | F | 29 | MY ATHLETE | 5:35 |
109. | 579 | ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:27:56.9 | 0:27:14.3 | M | 80 | ανεξάρτητος/τη | 5:35 |
110. | 587 | ΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:27:57.8 | 0:27:21.5 | M | 81 | ATHENS TRAINERS | 5:35 |
111. | 785 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑ ΣΟΦΙΑ | 0:27:59.2 | 0:27:25.5 | F | 30 | ATHENS TRAINERS | 5:35 |
112. | 982 | ΓΟΧΡΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:28:00.1 | 0:26:53.8 | M | 82 | ανεξάρτητος/τη | 5:36 |
113. | 440 | EITUTIS NATALIA | 0:28:03.0 | 0:27:25.9 | M | 83 | Άλσος Ν Σμύρνης | 5:36 |
114. | 847 | ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 0:28:05.1 | 0:26:44.8 | F | 31 | platon running team | 5:37 |
115. | 964 | ΝΤΙΛΙΟΥ ΛΟΥΚΙΑ | 0:28:07.3 | 0:26:50.5 | F | 32 | COSMOS SPORT | 5:37 |
116. | 673 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:28:09.7 | 0:27:40.7 | M | 84 | ανεξάρτητος/τη | 5:37 |
117. | 782 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:28:12.6 | 0:28:04.4 | M | 85 | ανεξάρτητος/τη | 5:38 |
118. | 653 | ΚΟΝΤΑΞΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 0:28:14.1 | 0:28:12.5 | F | 33 | ανεξάρτητος/τη | 5:38 |
119. | 817 | ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:28:15.6 | 0:28:03.5 | M | 86 | AbbVie Running Team | 5:39 |
120. | 445 | GEROGIANNIS VASSILIS | 0:28:21.1 | 0:28:21.1 | M | 87 | WIND Running Team | 5:40 |
121. | 683 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ | 0:28:21.4 | 0:28:02.6 | M | 88 | nestle running club | 5:40 |
122. | 854 | ΣΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:28:21.9 | 0:28:10.7 | M | 89 | ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ | 5:40 |
123. | 679 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:28:24.3 | 0:27:33.9 | M | 90 | ATHENS TRAINERS | 5:40 |
124. | 652 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | 0:28:25.7 | 0:27:50.1 | M | 91 | ATHENS TRAINERS | 5:41 |
125. | 794 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:28:31.1 | 0:28:04.7 | M | 92 | ανεξάρτητος/τη | 5:42 |
126. | 641 | ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΜΑΡΙΑ | 0:28:34.2 | 0:28:02.1 | F | 34 | ανεξάρτητος/τη | 5:42 |
127. | 800 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 0:28:34.6 | 0:28:17.3 | M | 93 | ανεξάρτητος/τη | 5:42 |
128. | 815 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 0:28:36.7 | 0:28:05.9 | F | 35 | ανεξάρτητος/τη | 5:43 |
129. | 595 | ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:28:40.6 | 0:27:41.0 | M | 94 | ανεξάρτητος/τη | 5:44 |
130. | 770 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:28:44.5 | 0:27:30.6 | M | 95 | ανεξάρτητος/τη | 5:44 |
131. | 665 | ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:28:47.2 | 0:28:20.0 | F | 36 | ανεξάρτητος/τη | 5:45 |
132. | 556 | ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:28:49.8 | 0:27:30.1 | M | 96 | Εθελοντές 1ου ΓΕΛ Κηφισιάς | 5:45 |
133. | 452 | KARLIS VAGGELIS | 0:28:52.0 | 0:28:20.1 | M | 97 | ανεξάρτητος/τη | 5:46 |
134. | 790 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 0:28:53.0 | 0:28:09.4 | F | 37 | ATHENS TRAINERS | 5:46 |
135. | 643 | ΚΕΣΤΕΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:28:56.8 | 0:28:07.7 | M | 98 | ATHENS TRAINERS | 5:47 |
136. | 483 | VAGIA VILLY | 0:28:56.9 | 0:28:36.8 | F | 38 | ανεξάρτητος/τη | 5:47 |
137. | 571 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:28:57.1 | 0:28:51.6 | M | 99 | RUNNER STORE TEAM | 5:47 |
138. | 825 | ΠΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ | 0:28:57.9 | 0:28:37.7 | F | 39 | ATHENS TRAINERS | 5:47 |
139. | 685 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 0:28:58.0 | 0:28:11.1 | M | 100 | ανεξάρτητος/τη | 5:47 |
140. | 949 | ΤΡΙΧΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 0:28:59.3 | 0:28:05.2 | F | 40 | ανεξάρτητος/τη | 5:47 |
141. | 581 | ΔΡΟΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0:29:02.0 | 0:28:53.2 | F | 41 | ανεξάρτητος/τη | 5:48 |
142. | 869 | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΣ | 0:29:11.2 | 0:28:40.2 | M | 101 | DOUKAS RUNNING TEAM | 5:50 |
143. | 461 | MAMALAKIS EVANGELOS | 0:29:11.9 | 0:28:17.3 | M | 102 | ανεξάρτητος/τη | 5:50 |
144. | 856 | ΣΚΕΥΗ ΔΑΝΑΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΑ | 0:29:12.7 | 0:28:29.6 | F | 42 | Γ.Σ. Φιλοθέης | 5:50 |
145. | 614 | ΚΑΛΥΒΕΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0:29:12.8 | 0:28:55.9 | M | 103 | ανεξάρτητος/τη | 5:50 |
146. | 831 | ΡΟΖΟΥ ΑΘΗΝΑ | 0:29:12.9 | 0:28:56.1 | F | 43 | ανεξάρτητος/τη | 5:50 |
147. | 507 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 0:29:14.3 | 0:28:35.8 | F | 44 | ALTERLIFE GYM ΠΕΥΚΗΣ | 5:50 |
148. | 637 | ΚΑΤΣΑΡΛΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0:29:15.8 | 0:28:41.2 | M | 104 | ανεξάρτητος/τη | 5:51 |
149. | 860 | ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 0:29:17.5 | 0:28:54.9 | M | 105 | NJV ATHENS PLAZA | 5:51 |
150. | 885 | ΤΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:29:18.1 | 0:28:21.5 | M | 106 | ανεξάρτητος/τη | 5:51 |
151. | 852 | ΣΙΜΑ ΑΝΝΑ | 0:29:19.6 | 0:28:50.2 | M | 107 | DOUKAS RUNNING TEAM | 5:51 |
152. | 719 | ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΕΦΗ | 0:29:23.0 | 0:28:44.1 | F | 45 | ανεξάρτητος/τη | 5:52 |
153. | 621 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:29:23.5 | 0:28:39.3 | M | 108 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 5:52 |
