11 Μαρ Αποτελέσματα 4ου Αραφήνειου Δρόμου, Ραφήνα 11-3-2018
Posted at 14:09h
in apotelesmata
5km
Κατάταξη | Bib | Ονοματεπώνυμο | Χρ. Τερμ. | Καθ. Χρ. | Φύλο | Κατ. Φύλου | Σύλλογος | Ρυθμός/km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 933 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:18:04,62 | 0:18:03,25 | m | 1 | Π.Α.Ο. ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ | 3:36 |
2. | 921 | ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:18:16,13 | 0:18:14,84 | m | 2 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΆΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 3:39 |
3. | 861 | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:18:19,12 | 0:18:17,75 | m | 3 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3:39 |
4. | 97 | ΨΩΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | 0:18:24,66 | 0:18:23,55 | m | 4 | Π.Α.Ο ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3:40 |
5. | 163 | ΚΟΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:18:41,91 | 0:18:40,26 | m | 5 | Π.Α.Ο ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 3:44 |
6. | 911 | ΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:19:39,13 | 0:19:37,96 | m | 6 | ΜΕΛΤΕΜΙ | 3:55 |
7. | 774 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:19:42,35 | 0:19:39,91 | m | 7 | SANTA RUNNING TEAM | 3:56 |
8. | 790 | ΔΟΥΚΑΣ ΦΑΙΔΩΝ | 0:20:41,23 | 0:20:39,18 | m | 8 | AWS | 4:08 |
9. | 759 | ΒΛΑΣΗ ΜΑΡΙ | 0:21:11,61 | 0:21:09,81 | f | 1 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. | 4:14 |
10. | 920 | ΝΙΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:21:31,51 | 0:21:25,39 | m | 9 | SANTA RUNNING TEAM | 4:18 |
11. | 806 | ΚΑΓΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:21:36,49 | 0:21:34,62 | m | 10 | SANTA RUNNING TEAM | 4:19 |
12. | 729 | ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:21:38,29 | 0:21:36,46 | m | 11 | ΘΥΕΛΛΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 4:19 |
13. | 845 | ΚΟΥΤΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0:21:43,81 | 0:21:42,33 | f | 2 | ADIDAS RUNNERS | 4:20 |
14. | 919 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 0:21:58,61 | 0:21:56,56 | m | 12 | AWS | 4:23 |
15. | 743 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 0:22:08,00 | 0:22:04,31 | m | 13 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 4:25 |
16. | 726 | LIE EVENSEN TROND | 0:22:22,22 | 0:22:19,09 | m | 14 | προτυπο | 4:28 |
17. | 948 | ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0:22:22,40 | 0:22:20,19 | m | 15 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 4:28 |
18. | 988 | ΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:22:29,08 | 0:22:26,71 | m | 16 | ΤΑΛΑΝΤΗΣ | 4:29 |
19. | 938 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:22:33,88 | 0:22:30,11 | m | 17 | MYATHLETE | 4:30 |
20. | 964 | ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 0:22:36,48 | 0:22:31,20 | m | 18 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 4:31 |
21. | 751 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:22:45,70 | 0:22:43,90 | m | 19 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 4:33 |
22. | 859 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:22:55,08 | 0:22:44,61 | m | 20 | ΙΑΤΡΙΚΟ RUNNING TEAM | 4:35 |
23. | 915 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:23:10,50 | 0:23:08,64 | m | 21 | AWS | 4:38 |
24. | 905 | ΜΠΑΚΑΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:23:17,18 | 0:22:58,21 | m | 22 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 4:39 |
25. | 940 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0:23:21,32 | 0:22:58,97 | m | 23 | ΕΝΑΛΙΟ | 4:40 |
26. | 998 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:23:21,84 | 0:23:18,91 | m | 24 | SANTA RUNNING TEAM | 4:40 |
27. | 789 | ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:23:49,65 | 0:23:47,28 | m | 25 | AWS | 4:45 |
28. | 82 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 0:23:56,61 | 0:23:54,52 | m | 26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 4:47 |
29. | 853 | ΚΥΛΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | 0:23:58,30 | 0:23:55,75 | m | 27 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 4:47 |
30. | 900 | ΧΑΡΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0:24:00,05 | 0:23:56,44 | m | 28 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 4:48 |
31. | 761 | ΒΡΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:24:02,13 | 0:23:57,32 | m | 29 | RAFINA RUNNERS | 4:48 |
32. | 36 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:24:14,34 | 0:24:11,71 | m | 30 | Δρομεις εκαβ | 4:50 |
33. | 850 | ΚΥΛΙΚΑ ΝΙΚΗ | 0:24:23,52 | 0:24:20,51 | f | 3 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 4:52 |
34. | 851 | ΚΥΛΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:24:24,34 | 0:24:21,07 | m | 31 | ΠΡΟΟΔΟΣ | 4:52 |
35. | 39 | ΦΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:24:26,38 | 0:24:22,47 | f | 4 | ΠΡΟΤΥΠΟ | 4:53 |
36. | 894 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:24:26,43 | 0:24:20,59 | m | 32 | ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ | 4:53 |
37. | 996 | ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 0:24:49,38 | 0:24:46,65 | m | 33 | SANTA RUNNING TEAM | 4:57 |
38. | 11 | ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:24:50,48 | 0:24:39,50 | m | 34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 4:58 |
39. | 890 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 0:24:52,82 | 0:24:48,43 | f | 5 | MYATHLETE | 4:58 |
40. | 892 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΦΑΝΗΣ | 0:24:52,96 | 0:24:48,19 | m | 35 | MYATHLETE | 4:58 |
41. | 969 | ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 0:24:53,41 | 0:24:49,90 | f | 6 | ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ | 4:58 |
42. | 970 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:25:03,38 | 0:24:57,34 | m | 36 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:00 |
43. | 788 | ΔΙΚΟΝΙΜΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ | 0:25:12,94 | 0:25:06,96 | m | 37 | AWS | 5:02 |
44. | 916 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:25:13,00 | 0:25:05,71 | m | 38 | AWS | 5:02 |
45. | 764 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:25:22,21 | 0:24:57,76 | m | 39 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:04 |
46. | 967 | ΣΑΓΚΑ ΛΕΛΑ | 0:25:31,25 | 0:25:29,60 | f | 7 | Sportevent | 5:06 |
47. | 831 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:25:32,81 | 0:25:31,16 | m | 40 | RUN FREE | 5:06 |
48. | 939 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0:25:34,59 | 0:25:26,71 | m | 41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:06 |
49. | 72 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:25:48,66 | 0:25:20,63 | m | 42 | ΕΝΑΛΙΟ | 5:09 |
50. | 843 | ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 0:25:52,37 | 0:25:38,41 | m | 43 | ΕΝΑΛΙΟΝ | 5:10 |
51. | 799 | ΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 0:25:53,93 | 0:25:51,46 | m | 44 | AWS | 5:10 |
52. | 854 | ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0:25:57,47 | 0:25:51,34 | f | 8 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 5:11 |
53. | 893 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:25:58,13 | 0:25:55,15 | m | 45 | MYATHLETE | 5:11 |
54. | 977 | ΣΠΑΝΤΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:26:05,20 | 0:25:59,08 | m | 46 | ΔΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:13 |
55. | 766 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ | 0:26:08,50 | 0:25:54,74 | m | 47 | RAFINA RUNNERS | 5:13 |
56. | 770 | ΓΕΑΡΓΑΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 0:26:09,33 | 0:26:06,00 | m | 48 | SANTA RUNNING TEAM | 5:13 |
57. | 949 | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0:26:13,97 | 0:26:09,86 | m | 49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:14 |
58. | 755 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:26:22,71 | 0:26:15,62 | m | 50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:16 |
59. | 784 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 0:26:24,93 | 0:26:21,92 | m | 51 | MYATHLETE | 5:16 |
60. | 23 | ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 0:26:25,20 | 0:26:21,87 | f | 9 | ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ | 5:17 |
61. | 90 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ | 0:26:25,91 | 0:26:20,07 | f | 10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:17 |
62. | 856 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:26:27,11 | 0:26:22,60 | m | 52 | SANTA RUNNING TEAM | 5:17 |
63. | 945 | ΠΑΠΟΥΤΣΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 0:26:35,84 | 0:26:19,21 | m | 53 | ΑΟΚ | 5:19 |
64. | 580 | ΚΟΝΟΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:26:39,97 | 0:26:28,18 | m | 54 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:19 |
65. | 782 | ΔΕΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ | 0:26:56,68 | 0:26:46,79 | m | 55 | JUST FIT | 5:23 |
66. | 37 | ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:27:00,67 | 0:26:56,16 | f | 11 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΩΝΙΔΕΣ | 5:24 |
67. | 809 | ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΑΝΘΟΥΛΑ | 0:27:01,83 | 0:26:55,32 | f | 12 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:24 |
68. | 874 | ΛΙΑΡΟΥ ΜΑΙΡΗ | 0:27:07,69 | 0:27:04,08 | f | 13 | ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ | 5:25 |
69. | 781 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΚΗΣ | 0:27:10,59 | 0:26:48,18 | m | 56 | ΕΝΑΛΙΟ | 5:26 |
70. | 836 | ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:27:10,81 | 0:27:08,84 | m | 57 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:26 |
71. | 931 | ΟΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:27:22,30 | 0:27:12,21 | m | 58 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:28 |
72. | 885 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΚΛΕΙΩ | 0:27:28,77 | 0:27:20,49 | f | 14 | GAN816 | 5:29 |
73. | 887 | ΜΑΡΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0:27:34,54 | 0:27:24,83 | m | 59 | JUST FIT | 5:30 |
74. | 780 | ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:27:39,19 | 0:27:30,50 | m | 60 | ΟΧΙ | 5:31 |
75. | 765 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:27:41,28 | 0:27:37,27 | m | 61 | RAFINA RUNNERS | 5:32 |
76. | 763 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:27:41,40 | 0:27:38,56 | m | 62 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:32 |
77. | 791 | ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:27:50,43 | 0:27:36,14 | m | 63 | ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 5:34 |
78. | 805 | ΚΑ;ΜΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑ | 0:27:53,41 | 0:27:48,44 | f | 15 | SANTA RUNNING TEAM | 5:34 |
79. | 982 | ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0:28:01,43 | 0:27:55,31 | f | 16 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:36 |
80. | 917 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0:28:03,55 | 0:27:58,41 | f | 17 | AWS | 5:36 |
81. | 787 | ΔΙΚΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 0:28:04,22 | 0:27:48,00 | m | 64 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:36 |
82. | 757 | ΒΕΛΒΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:28:09,70 | 0:27:49,36 | m | 65 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:37 |
83. | 954 | ΠΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:28:16,18 | 0:28:10,90 | m | 66 | AWS | 5:39 |
84. | 756 | ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0:28:16,40 | 0:28:05,55 | f | 18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:39 |
85. | 804 | ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 0:28:31,97 | 0:28:24,16 | m | 67 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:42 |
86. | 922 | ΝΤΑΛΑ ΑΝΝΑ | 0:28:34,36 | 0:28:27,35 | f | 19 | AWS | 5:42 |
87. | 22 | ΤΣΟΥΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:28:36,31 | 0:28:26,03 | m | 68 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:43 |
88. | 992 | ΤΖΑΡΟΥΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:28:48,42 | 0:28:36,49 | m | 69 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:45 |
89. | 824 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0:28:48,70 | 0:28:45,77 | m | 70 | RAFINA RUNNERS | 5:45 |
90. | 835 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 0:28:51,62 | 0:28:39,83 | m | 71 | RAFINA RUNNERS | 5:46 |
91. | 858 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:29:00,74 | 0:28:36,02 | m | 72 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:48 |
92. | 995 | ΤΖΟΤΖΟΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0:29:01,47 | 0:28:58,62 | m | 73 | AWS | 5:48 |
93. | 826 | ΚΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:29:03,74 | 0:28:54,73 | m | 74 | JUST FIT | 5:48 |
94. | 994 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 0:29:04,60 | 0:28:57,73 | f | 20 | ADIDAS RUNNERS | 5:48 |
95. | 929 | ΞΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:29:05,26 | 0:28:36,53 | m | 75 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:49 |
96. | 530 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 0:29:07,53 | 0:29:03,36 | m | 76 | RAFINA RUNNERS | 5:49 |
97. | 862 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:29:09,34 | 0:28:56,03 | m | 77 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:49 |
98. | 760 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0:29:09,48 | 0:28:45,59 | f | 21 | ΕΝΑΛΙΟ | 5:49 |
99. | 779 | ΓΚΟΥΝΑ ΜΙΚΑΕΛΑ | 0:29:09,51 | 0:28:45,18 | f | 22 | ΕΝΑΛΙΟ | 5:49 |
100. | 986 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:29:14,50 | 0:28:58,44 | m | 78 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:50 |
101. | 8 | ΤΣΑΚΤΣΙΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:29:23,32 | 0:29:06,69 | m | 79 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:52 |
102. | 800 | ΖΙΝΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:29:23,71 | 0:29:06,22 | m | 80 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:52 |
103. | 93 | ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ | 0:29:29,42 | 0:29:21,27 | f | 23 | ΠΑΛΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 5:53 |
104. | 868 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 0:29:30,32 | 0:29:16,03 | m | 81 | 1 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ | 5:54 |
105. | 888 | ΜΑΤΖΟΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ | 0:29:33,00 | 0:29:18,27 | f | 24 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:54 |
106. | 981 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:29:35,76 | 0:29:20,67 | m | 82 | EL PATRON | 5:55 |
107. | 907 | ΜΠΑΛΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:29:37,36 | 0:29:16,70 | f | 25 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:55 |
108. | 946 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:29:46,90 | 0:29:33,39 | m | 83 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:57 |
109. | 103 | ΙΒΑΝΟΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0:29:49,02 | 0:29:41,42 | f | 26 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:57 |
110. | 823 | ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 0:29:50,21 | 0:29:25,76 | m | 84 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:58 |
111. | 963 | ΡΟΥΤΟΥΛΑ ΑΝΝΑ | 0:29:53,20 | 0:29:47,93 | f | 27 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:58 |
112. | 63 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΑΘΗΣ | 0:29:54,44 | 0:29:29,69 | m | 85 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:58 |
113. | 825 | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 0:29:54,58 | 0:29:47,58 | m | 86 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:58 |
114. | 871 | ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:29:55,41 | 0:29:50,64 | m | 87 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 5:59 |
115. | 802 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:29:55,61 | 0:29:33,48 | m | 88 | ILIOPOULOS GROUP | 5:59 |
116. | 54 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:29:58,96 | 0:29:58,96 | f | 28 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 5:59 |
117. | 896 | ΜΕΙΔΑΝΗ ΑΘΗΝΑ | 0:29:59,20 | 0:29:55,81 | f | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 5:59 |
118. | 27 | ΤΣΟΥΜΠΟΣ ΜΗΝΑΣ | 0:30:06,63 | 0:29:54,12 | m | 89 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 6:01 |
119. | 9 | ΤΣΕΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:30:11,54 | 0:29:53,85 | m | 90 | SANTA RUNNING TEAM | 6:02 |
120. | 914 | ΝΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ | 0:30:12,18 | 0:29:50,78 | f | 30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 6:02 |
121. | 913 | ΜΠΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:30:13,14 | 0:29:55,69 | m | 91 | SANTA RUNNING TEAM | 6:02 |
122. | 928 | ΝΤΟΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:30:13,28 | 0:30:02,25 | f | 31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 6:02 |
123. | 975 | ΣΟΥΛΤΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:30:16,63 | 0:30:04,39 | m | 92 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 6:03 |
124. | 735 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:30:17,69 | 0:30:13,46 | f | 32 | SANTA RUNNING TEAM | 6:03 |
125. | 109 | ΚΟΥΡΜΕΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:30:24,12 | 0:29:52,17 | m | 94 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 6:04 |
126. | 794 | ΖΑΒΟΥΝΗΣ ΘΕΜΗΣ | 0:30:25,40 | 0:30:20,04 | m | 95 | AWS | 6:05 |
127. | 837 | ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0:30:28,32 | 0:30:24,15 | f | 32 | AWS | 6:05 |
128. | 979 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:30:29,04 | 0:30:13,30 | m | 96 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 6:05 |
129. | 745 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 0:30:33,98 | 0:30:27,86 | m | 97 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 6:06 |
130. | 733 | ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:30:36,40 | 0:30:36,40 | m | 98 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 6:07 |
131. | 736 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:30:40,24 | 0:30:23,30 | m | 99 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 6:08 |
132. | 958 | ΡΑΚΑΖΑ ΚΙΜ | 0:30:46,91 | 0:30:17,42 | f | 33 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/ΤΗ | 6:09 |
133. | 934 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:30:54,82 | 0:30:45,93 | m | 100 | ΣΔΑΜΕΑ ΜΑΡΙΑ | 6:10 |
134. | 777 | ΓΚΟΥΛΕΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:30:55,02 | 0:30:45,51 | m | 101 | ΣΔΑΜΕΑ ΜΑΡΙΑ | 6:11 |
135. | 898 | ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:30:59,40 | 0:30:51,13 | f | 34 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 6:11 |
136. | 857 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 0:31:00,26 | 0:30:39,92 | m | 102 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 6:12 |
137. | 807 | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 0:31:06,21 | 0:30:55,66 | m | 103 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΡΑΦΗΝΑΣ | 6:13 |
