21 Ιαν 7ος Δρόμος Ιωάννης Καποδίστριας – Αίγινα 21-1-2018
Posted at 14:55h
in apotelesmata
10 Km
A/A | Bib | Όνομα | Φύλο | Α/Α Φύλο | Σύλλογος | Χρόνος 7,5 Κμ | Καθ Χρόνος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 274 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 1 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:25:22,20 | 0:33:12,90 | 0:33:15,80 |
2. | 376 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | 2 | Αθηνωδωρος ο αιγιευς | 0:26:53,90 | 0:35:11,20 | 0:35:11,20 |
3. | 400 | ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | m | 3 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΕΥΣ | 0:27:53,00 | 0:36:36,00 | 0:36:38,90 |
4. | 62 | ΓΕΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | m | 4 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:28:36,80 | 0:37:21,40 | 0:37:24,10 |
5. | 151 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΘΑΝΟΣ | m | 5 | COOL RUNNINGS | 0:38:00,60 | 0:38:36,70 | |
6. | 911 | ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | m | 6 | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:38:18,00 | 0:38:39,20 | |
7. | 254 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | 7 | Όχι | 0:38:09,90 | 0:38:52,10 | |
8. | 331 | ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | m | 8 | Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 0:30:15,40 | 0:39:39,30 | 0:39:45,10 |
9. | 220 | ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | f | 1 | ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0:30:33,20 | 0:39:49,00 | 0:39:49,00 |
10. | 182 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΙΚΥ | f | 2 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 0:30:33,50 | 0:39:52,60 | 0:39:52,60 |
11. | 47 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 9 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 0:30:51,90 | 0:40:07,20 | 0:40:07,20 |
12. | 385 | ΤΡΑΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | m | 10 | COOL RUNNINGS | 0:39:35,40 | 0:40:11,00 | |
13. | 90 | ΔΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | m | 11 | Outdoor games | 0:31:07,80 | 0:41:01,20 | 0:41:01,20 |
14. | 303 | ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 12 | COOL RUNNINGS | 0:31:26,10 | 0:40:29,50 | 0:41:01,40 |
15. | 191 | ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑΣ | m | 13 | COOL RUNNINGS | 0:31:27,40 | 0:40:45,20 | 0:41:18,10 |
16. | 405 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | 14 | 0:31:27,70 | 0:41:18,50 | 0:41:22,50 | |
17. | 374 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 15 | Σ.Υ.Ε.Τ.Ε | 0:31:30,50 | 0:41:30,80 | 0:41:30,80 |
18. | 183 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | m | 16 | ΓΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0:32:07,30 | 0:41:45,20 | 0:41:59,80 |
19. | 302 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | 17 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:32:04,30 | 0:41:58,00 | 0:42:01,40 |
20. | 192 | ΚΟΥΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 18 | adidas Runners Athens | 0:32:10,40 | 0:42:16,90 | 0:42:16,90 |
21. | 296 | ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 19 | Σχολής Ναυτικών Δοκίμων | 0:32:25,20 | 0:42:17,00 | 0:42:26,40 |
22. | 34 | ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | m | 20 | – | 0:32:52,90 | 0:42:51,60 | 0:42:56,10 |
23. | 98 | ΔΕΡΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. | m | 21 | 0:32:59,20 | 0:43:27,50 | 0:43:31,60 | |
24. | 160 | ΚΑΡΔΙΟΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | m | 22 | Σχολής Ναυτικών Δοκίμων | 0:34:22,40 | 0:43:32,00 | 0:43:42,00 |
25. | 120 | ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | m | 23 | myathlete | 0:33:40,10 | 0:44:00,00 | 0:44:05,00 |
26. | 152 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | m | 24 | COOL RUNNINGS | 0:33:26,40 | 0:43:42,70 | 0:44:16,50 |
27. | 430 | ΨΗΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | m | 25 | αθλ.συλ. ενδυναμει | 0:43:48,60 | 0:44:17,40 | |
28. | 38 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 26 | Marathon Team Greece By M.Polyzou | 0:33:58,40 | 0:44:31,60 | 0:44:32,40 |
29. | 180 | ΚΟΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | m | 27 | OUTRUN | 0:34:05,20 | 0:44:22,40 | 0:44:48,50 |
30. | 243 | ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | m | 28 | ΕΥΚΛΗΣ | 0:34:06,80 | 0:44:44,00 | 0:44:49,10 |
31. | 262 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | m | 29 | Σαφανς | 0:34:05,60 | 0:44:28,20 | 0:44:54,10 |
32. | 133 | ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | m | 30 | – | 0:34:11,20 | 0:44:57,50 | 0:45:02,10 |
33. | 1 | ASHORI SHARIF | m | 31 | Running | 0:34:26,00 | 0:45:07,70 | 0:45:12,20 |
34. | 121 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | 32 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:34:28,90 | 0:44:44,70 | 0:45:12,20 |
35. | 228 | ΛΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 33 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:34:17,40 | 0:45:02,20 | 0:45:15,60 |
36. | 14 | ΚΟΥΝΕΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | f | 3 | 0:34:29,60 | 0:45:12,10 | 0:45:15,90 | |
37. | 89 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . | m | 34 | 0:34:26,10 | 0:45:14,30 | 0:45:17,50 | |
38. | 227 | ΛΥΜΠΟΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | f | 4 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0:34:46,10 | 0:45:05,30 | 0:45:21,50 |
39. | 218 | ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | m | 35 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:34:50,30 | 0:45:18,80 | 0:45:24,40 |
40. | 157 | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. | m | 36 | 0:34:25,10 | 0:45:21,20 | 0:45:24,60 | |
41. | 333 | ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 37 | Εθνικη Τραπεζα | 0:34:26,70 | 0:45:14,60 | 0:45:24,70 |
42. | 153 | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ | m | 38 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:34:27,70 | 0:45:27,40 | 0:45:31,80 |
43. | 316 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | m | 39 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:34:27,40 | 0:45:27,30 | 0:45:31,80 |
44. | 371 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΦΑΝΗΣ | m | 40 | 0:34:57,60 | 0:44:57,10 | 0:45:32,40 | |
45. | 71 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | m | 41 | Ανεξαρτητος | 0:34:10,20 | 0:45:28,80 | 0:45:32,70 |
46. | 91 | ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 42 | ARGOS SEC. RUNNING TEAM | 0:34:37,20 | 0:45:31,90 | 0:45:34,40 |
47. | 88 | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | 43 | – | 0:34:30,10 | 0:45:33,40 | 0:45:42,20 |
48. | 587 | ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | f | 5 | 0:34:55,40 | 0:45:52,80 | 0:46:02,50 | |
49. | 5 | VAURY VINCENT | m | 44 | 0:35:00,80 | 0:45:48,50 | 0:46:04,40 | |
50. | 122 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 45 | ELASSONA GREEN RUNNING TEAM | 0:35:23,10 | 0:45:58,40 | 0:46:05,00 |
51. | 340 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 46 | Σχολής Ναυτικών Δοκίμων | 0:35:26,60 | 0:46:20,90 | 0:46:31,80 |
52. | 427 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | m | 47 | ATBlab | 0:36:05,10 | 0:46:25,20 | 0:46:40,30 |
53. | 411 | ΦΙΛΝΤΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | 48 | ΕΛΠΕ | 0:36:05,20 | 0:46:43,80 | 0:46:54,50 |
54. | 60 | ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 49 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 0:35:07,60 | 0:46:03,80 | 0:46:54,60 |
55. | 416 | ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 50 | NScoaching/Τήνιοι Δρομείς | 0:35:50,20 | 0:46:47,60 | 0:46:56,50 |
56. | 124 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | 51 | 0:35:23,50 | 0:46:57,00 | 0:47:00,70 | |
57. | 369 | ΣΤΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | m | 52 | Rafina Runners | 0:35:51,60 | 0:46:47,40 | 0:47:02,40 |
58. | 3 | PISSIS STÉPHANIE | f | 6 | Private | 0:35:52,40 | 0:47:13,50 | 0:47:13,50 |
59. | 412 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 53 | AthensTrainers | 0:35:39,60 | 0:47:25,10 | 0:47:28,30 |
60. | 108 | ΔΙΑΛΕΙΣΜΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ | m | 54 | Κανένα | 0:36:11,20 | 0:47:22,10 | 0:47:37,20 |
61. | 256 | ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | m | 55 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 0:36:20,90 | 0:47:50,40 | 0:47:53,60 |
62. | 129 | ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | m | 56 | ΤΑΤΑΥΛΑ | 0:36:38,30 | 0:47:36,70 | 0:47:53,70 |
63. | 78 | ΓΚΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 57 | ATBlab | 0:36:39,40 | 0:47:58,40 | 0:47:58,40 |
64. | 354 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 58 | ΑΠΟΛ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:36:29,60 | 0:48:03,90 | 0:48:09,00 |
65. | 276 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 59 | Ανεξάρτητος | 0:36:49,90 | 0:47:56,40 | 0:48:10,60 |
66. | 20 | ΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | f | 7 | – | 0:36:45,70 | 0:47:56,60 | 0:48:13,30 |
67. | 222 | ΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | m | 60 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. | 0:36:37,20 | 0:48:03,60 | 0:48:14,00 |
68. | 134 | ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | f | 8 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0:36:47,60 | 0:48:00,70 | 0:48:15,10 |
69. | 149 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 61 | – | 0:37:34,50 | 0:48:14,30 | 0:48:17,20 |
70. | 35 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 62 | RomasProTraining | 0:36:27,10 | 0:47:39,80 | 0:48:23,80 |
71. | 107 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | m | 63 | RomasProTraining | 0:36:25,20 | 0:47:39,60 | 0:48:24,50 |
72. | 1793 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 64 | Ομάδα δρομέων ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 0:36:34,30 | 0:47:51,60 | 0:48:24,70 |
73. | 810 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 65 | Ομάδα δρομέων ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 0:36:34,30 | 0:47:51,40 | 0:48:24,80 |
74. | 2 | HOLSCHER ESMERALDA | f | 9 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:36:46,20 | 0:48:19,00 | 0:48:25,00 |
75. | 345 | ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | m | 66 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0:36:42,60 | 0:48:22,20 | 0:48:31,00 |
76. | 277 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | m | 67 | AthensTrainers | 0:36:59,20 | 0:48:57,80 | 0:48:57,80 |
77. | 390 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | 68 | NovaSports Running Team | 0:36:58,70 | 0:48:58,60 | 0:49:03,20 |
78. | 238 | ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | m | 69 | Σωματείο | 0:37:33,50 | 0:48:53,70 | 0:49:05,60 |
79. | 425 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | m | 70 | NALU RUNNING TEAM | 0:37:15,80 | 0:49:01,80 | 0:49:09,30 |
80. | 394 | ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | 71 | 0:37:49,60 | 0:48:46,30 | 0:49:14,10 | |
81. | 111 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | m | 72 | University Campus Runners | 0:38:15,30 | 0:49:08,80 | 0:49:14,80 |
82. | 45 | ΒΑΓΓΕΡ ΤΕΡΕΖΑ | f | 10 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0:37:17,10 | 0:49:01,90 | 0:49:16,50 |
83. | 94 | ΔΕΔΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | 73 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:37:56,10 | 0:49:39,50 | 0:49:39,50 |
84. | 264 | ΜΠΑΡΔΗΣ ΣΙΜΟΣ | m | 74 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0:38:32,70 | 0:49:27,20 | 0:49:41,90 |
85. | 18 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | m | 75 | ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 0:37:51,30 | 0:49:43,20 | 0:49:51,30 |
86. | 82 | ΓΚΟΤΖΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | f | 11 | Τήνιοι Δρομείς | 0:38:45,40 | 0:49:48,70 | 0:49:57,20 |
87. | 380 | ΤΖΟ’Ι’ΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | m | 76 | Olympia runners | 0:37:54,50 | 0:49:55,60 | 0:49:58,90 |
88. | 100 | ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | m | 77 | Τηνιοι Δρομείς | 0:38:14,90 | 0:49:50,00 | 0:49:59,30 |
89. | 383 | ΤΟΝΤΟΡΟΒΙΤΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | m | 78 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:37:46,30 | 0:49:25,80 | 0:50:02,80 |
90. | 36 | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | m | 79 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. | 0:37:58,70 | 0:50:00,60 | 0:50:11,40 |
91. | 169 | ΚΑΤΣΑΡΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 80 | OLYMPIA RUNNERS/MY ATHLETE | 0:38:13,70 | 0:50:10,20 | 0:50:12,70 |
92. | 360 | ΣΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | m | 81 | COSMOTE | 0:37:54,60 | 0:49:38,60 | 0:50:18,40 |
93. | 426 | ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | 82 | Εσπερος Καλλιθέας | 0:38:45,40 | 0:50:15,30 | 0:50:22,80 |
94. | 140 | ΚΑΚΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | f | 12 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 0:37:44,60 | 0:50:19,50 | 0:50:25,50 |
95. | 393 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | m | 83 | Ανεξαρτητος | 0:38:31,80 | 0:50:18,60 | 0:50:27,80 |
96. | 7 | YZEIRAJ ILIR | m | 84 | τίποτα από τα δυο | 0:38:09,50 | 0:50:27,20 | 0:50:30,60 |
97. | 159 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | m | 85 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:38:22,80 | 0:50:22,70 | 0:50:32,10 |
98. | 48 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | 86 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 0:38:36,40 | 0:50:06,80 | 0:50:33,30 |
99. | 51 | ΒΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 87 | ΙΔΙΩΤΗΣ | 0:39:18,00 | 0:50:15,50 | 0:50:39,10 |
100. | 352 | ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 88 | ΟΧΙ | 0:38:19,80 | 0:50:35,10 | 0:50:40,40 |
101. | 195 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | m | 89 | MARATHON TEAM GREECE by Maria Polyzou | 0:38:37,50 | 0:50:37,70 | 0:50:42,50 |
102. | 362 | ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | m | 90 | ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ | 0:38:37,20 | 0:50:29,70 | 0:50:43,10 |
103. | 39 | ΑΡΜΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | m | 91 | POLIAS RUNNERS | 0:38:46,40 | 0:50:41,00 | 0:50:46,20 |
104. | 156 | ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | m | 92 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤ. | 0:38:37,80 | 0:50:25,90 | 0:50:46,70 |
105. | 201 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | 93 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:38:35,50 | 0:50:25,70 | 0:50:46,70 |
106. | 212 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 94 | COOL RUNNINGS | 0:37:58,00 | 0:50:24,70 | 0:50:50,60 |
107. | 155 | ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | m | 95 | Marathon Team Greece by Maria Polyzou | 0:38:37,50 | 0:50:47,20 | 0:50:52,10 |
108. | 291 | ΞΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 96 | Ανεξάρτητος | 0:39:23,70 | 0:50:55,50 | 0:51:08,10 |
109. | 119 | ΕΞΑΡΧΟΥ ΕΛΕΝΗ | f | 13 | Adidas | 0:38:52,50 | 0:51:09,20 | 0:51:12,30 |
110. | 297 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | m | 97 | Adidas runners | 0:38:48,10 | 0:51:06,80 | 0:51:15,10 |
111. | 337 | ΡΟΔΗ ΕΥΗ | f | 14 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:38:45,10 | 0:51:04,30 | 0:51:15,70 |
112. | 144 | ΚΑΛΤΣΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | f | 15 | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:38:52,00 | 0:51:26,60 | 0:51:29,50 |
113. | 184 | ΚΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 98 | 0:37:52,90 | 0:51:16,10 | 0:51:29,90 | |
114. | 221 | ΛΙΑΜΠΕΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | m | 99 | 0:38:49,10 | 0:50:56,30 | 0:51:35,70 | |
115. | 319 | ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | m | 100 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:38:57,70 | 0:51:24,50 | 0:51:35,90 |
116. | 285 | ΝΤΟΥΦΕΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 101 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:39:19,20 | 0:51:31,60 | 0:51:38,00 |
117. | 148 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | m | 102 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:39:36,30 | 0:51:44,90 | 0:51:53,10 |
118. | 168 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΒΑ’Ι’Α | f | 16 | Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 0:39:41,40 | 0:51:49,10 | 0:51:54,50 |
119. | 314 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | f | 17 | πο.κ.ε.ατε.π.αθλον | 0:39:44,20 | 0:51:32,90 | 0:51:56,40 |
120. | 281 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 103 | Outrun | 0:39:23,40 | 0:51:37,80 | 0:51:59,60 |
121. | 68 | ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΕΡΙΦΥΛΛΗ | f | 18 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:39:22,40 | 0:51:50,80 | 0:52:01,10 |
122. | 30 | ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | f | 19 | ΟΧΙ | 0:39:21,90 | 0:51:38,50 | 0:52:02,30 |
123. | 203 | ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | m | 104 | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:39:15,80 | 0:51:59,80 | 0:52:07,80 |
124. | 308 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 105 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:39:51,50 | 0:51:50,40 | 0:52:10,40 |
125. | 315 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 106 | Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών | 0:39:26,60 | 0:52:02,70 | 0:52:11,10 |
126. | 233 | ΜΑΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | m | 107 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:39:54,00 | 0:51:53,70 | 0:52:12,90 |
127. | 421 | ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΞ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | m | 108 | ΣΔΥΠ | 0:39:37,80 | 0:52:12,00 | 0:52:15,30 |
128. | 410 | ΦΕΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 109 | ΙΔΙΩΤΗΣ | 0:39:40,40 | 0:52:15,70 | 0:52:17,40 |
129. | 10 | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | m | 110 | Marathon Team Greece By Maria Polyzou | 0:40:01,20 | 0:52:02,00 | 0:52:28,90 |
130. | 279 | ΝΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | f | 20 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:39:03,20 | 0:52:19,20 | 0:52:30,10 |
131. | 327 | ΠΟΛΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 111 | ATBlab | 0:40:49,70 | 0:52:20,90 | 0:52:36,90 |
132. | 210 | ΛΑΛΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | m | 112 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | 0:39:55,20 | 0:52:31,60 | 0:52:36,90 |
133. | 175 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | 113 | RUNNER STORE TEAM | 0:39:28,20 | 0:52:15,70 | 0:52:38,60 |
134. | 288 | ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | m | 114 | FOO TEAM | 0:40:07,90 | 0:52:33,50 | 0:52:44,60 |
135. | 283 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | m | 115 | 0:40:40,10 | 0:52:43,60 | 0:53:07,10 | |
136. | 237 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 116 | 0:41:06,20 | 0:52:36,10 | 0:53:14,50 | |
137. | 395 | ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΦΩΤΗΣ | m | 117 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:40:12,50 | 0:53:01,70 | 0:53:17,50 |
138. | 126 | ΖΗΝΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | 118 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:40:24,60 | 0:53:01,40 | 0:53:21,20 |
