17 Ιαν Αποτελέσματα αγώνων δρόμου αφιερωμένων στην 191η Επέτειο Μάχης Ντολμά, Αιτωλικό 4-3-2017
Posted at 11:50h
in apotelesmata
Δρόμος 5km
Κατάταξη | Αριθμός | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος Τερματισμού | Καθαρός Χρόνος | Φύλο | Κατάταξη Φύλου | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2658 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0:17:13,59 | 0:17:13,59 | m | 1 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
2. | 2968 | ΓΡΙΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 0:18:33,46 | 0:18:33,46 | m | 2 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
3. | 2951 | ΦΕΛΙΜΕΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:18:42,73 | 0:18:42,73 | m | 3 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
4. | 2905 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:18:42,79 | 0:18:40,83 | m | 4 | BOOTCAMP |
5. | 2952 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:18:54,07 | 0:18:53,99 | m | 5 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
6. | 2964 | ΜΕΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:19:11,11 | 0:19:11,11 | m | 6 | |
7. | 2784 | ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:19:23,12 | 0:19:22,76 | m | 7 | BOOTCAMP |
8. | 2788 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:19:24,62 | 0:19:24,62 | m | 8 | BOOTCAMP |
9. | 2655 | ΚΑΠΠΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 0:19:41,56 | 0:19:40,48 | m | 9 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
10. | 2956 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:19:44,78 | 0:19:44,76 | m | 10 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
11. | 2717 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ | 0:19:45,15 | 0:19:45,15 | m | 11 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
12. | 2965 | ΜΕΝΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΗΣ | 0:20:08,10 | 0:20:04,47 | m | 12 | |
13. | 2844 | ΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0:20:29,50 | 0:20:29,50 | m | 13 | BOOTCAMP |
14. | 2958 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 0:20:39,28 | 0:20:36,15 | m | 14 | |
15. | 2884 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:20:41,82 | 0:20:41,82 | m | 15 | |
16. | 2941 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 0:20:57,91 | 0:20:56,70 | f | 1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΑΤΑ |
17. | 2781 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΑ | 0:21:01,19 | 0:20:58,62 | f | 2 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
18. | 2610 | ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0:21:01,51 | 0:20:59,04 | m | 16 | |
19. | 2840 | ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:21:48,38 | 0:21:46,23 | m | 17 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ |
20. | 2779 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | 0:21:55,78 | 0:21:54,89 | m | 18 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
21. | 2967 | ΛΑΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 0:22:37,93 | 0:22:37,93 | m | 19 | |
22. | 2764 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0:22:41,00 | 0:22:38,76 | m | 20 | BOOTCAMP |
23. | 2679 | ΚΙΤΣΙΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 0:22:47,89 | 0:22:47,89 | f | 3 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
24. | 2969 | ΠΕΤΤΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | 0:23:19,17 | 0:23:15,26 | m | 21 | |
25. | 2616 | ΓΚΟΥΒΡΑ ΧΑΡΑ | 0:23:29,22 | 0:23:29,05 | f | 4 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
26. | 2774 | ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:23:38,89 | 0:23:37,14 | m | 22 | |
27. | 2937 | ΖΟΥΛΑΛΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:23:52,73 | 0:23:52,73 | m | 23 | |
28. | 2936 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:23:52,99 | 0:23:51,13 | m | 24 | |
29. | 2627 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΝ ΛΙΑΝΑ | 0:24:04,60 | 0:24:03,80 | f | 5 | BOOTCAMP |
30. | 2974 | ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:24:12,73 | 0:24:08,98 | m | 25 | |
31. | 2947 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΝΤΟΡΑ | 0:24:13,49 | 0:24:00,21 | f | 6 | BOOTCAMP |
32. | 2898 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:24:17,56 | 0:24:14,84 | m | 26 | BOOTCAMP |
33. | 2602 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ | 0:24:24,10 | 0:24:23,08 | f | 7 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
34. | 2661 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0:24:28,34 | 0:24:28,26 | m | 27 | |
35. | 2942 | ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:24:28,90 | 0:24:28,82 | m | 28 | |
36. | 2940 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0:24:35,16 | 0:24:35,16 | m | 29 | |
37. | 2835 | ΣΤΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 0:25:00,08 | 0:24:57,61 | m | 30 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
38. | 2948 | ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΧΑΡΑ | 0:25:01,06 | 0:24:59,90 | f | 8 | BOOTCAMP |
39. | 2765 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0:25:05,32 | 0:25:05,24 | m | 31 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
40. | 2751 | ΜΟΥΡΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 0:25:41,56 | 0:25:41,33 | f | 9 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
41. | 2597 | DOW THERESA | 0:25:44,85 | 0:25:41,62 | f | 10 | |
42. | 2762 | ΜΠΑΦΑ ΙΩΑΝΝΑ | 0:25:56,68 | 0:25:55,35 | f | 11 | BOOTCAMP |
43. | 2619 | ΓΚΡΕΚΑ ΜΑΡΙΑ | 0:25:57,73 | 0:25:56,46 | f | 12 | BOOTCAMP |
44. | 2955 | ΚΙΤΣΟΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:26:13,65 | 0:26:02,00 | m | 32 | |
45. | 2767 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΙΡΗ | 0:26:14,77 | 0:26:14,23 | f | 13 | ΑΘΛΟΣ Κ ΚΙΝΗΣΗ |
46. | 2606 | ΓΑΡΕΦΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0:26:20,23 | 0:26:18,70 | f | 14 | BOOTCAMP |
47. | 2970 | ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:26:21,77 | 0:26:17,30 | m | 33 | |
48. | 2960 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 0:26:40,80 | 0:26:40,17 | f | 15 | |
49. | 2959 | ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:26:44,49 | 0:26:43,72 | m | 34 | |
50. | 2961 | ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΣ ΜΑΚΗΣ | 0:26:45,33 | 0:26:42,60 | m | 35 | |
51. | 2697 | ΚΥΤΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0:26:50,69 | 0:26:47,46 | f | 16 | BOOTCAMP |
52. | 2962 | ΦΕΛΙΜΕΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | 0:27:28,78 | 0:27:27,90 | f | 17 | |
53. | 2950 | ΤΣΙΡΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΑ | 0:27:37,37 | 0:27:35,02 | f | 18 | |
54. | 2949 | ΚΑΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 0:27:41,07 | 0:27:38,42 | m | 36 | |
55. | 2715 | ΚΥΤΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 0:27:44,21 | 0:27:43,04 | f | 19 | BOOTCAMP |
56. | 2664 | ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ | 0:27:50,07 | 0:27:48,61 | f | 20 | BOOTCAMP |
57. | 2853 | ΦΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ | 0:27:51,30 | 0:27:49,44 | f | 21 | |
58. | 2753 | ΜΠΑΘΑ ΜΑΡΙΑ | 0:27:51,38 | 0:27:48,65 | f | 22 | BOOTCAMP |
59. | 2766 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0:28:01,83 | 0:28:01,67 | m | 37 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
60. | 2789 | ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0:28:07,53 | 0:28:04,00 | m | 38 | OINIADES RUNNING TEAM |
61. | 2758 | ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΦΗ | 0:28:07,75 | 0:28:06,86 | f | 23 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
62. | 2782 | ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ | 0:28:14,87 | 0:28:13,35 | f | 24 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
63. | 2699 | ΚΥΤΑΓΙΑ ΕΛΛΗ | 0:28:19,03 | 0:28:16,79 | f | 25 | BOOTCAMP |
64. | 2645 | ΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 0:29:46,46 | 0:29:44,32 | m | 39 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
65. | 2693 | ΚΥΡΙΑΖΗ ΝΑΤΑ | 0:29:58,86 | 0:29:56,78 | f | 26 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
66. | 2817 | ΣΠΑΗ ΙΩΑΝΝΑ | 0:32:47,96 | 0:32:44,63 | f | 27 | BOOTCAMP |
67. | 2660 | ΚΑΡΕΤΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 0:33:00,65 | 0:32:59,71 | f | 28 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
68. | 2935 | ΞΥΣΤΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:33:52,74 | 0:33:49,52 | f | 29 | BOOTCAMP |
69. | 2826 | ΣΠΑΗ ΣΤΕΛΛΑ | 0:35:40,20 | 0:35:35,67 | f | 30 | BOOTCAMP |
70. | 2734 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΒΑΣΩ | 0:35:43,78 | 0:35:40,93 | f | 31 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
71. | 2827 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0:35:46,39 | 0:35:45,31 | f | 32 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
72. | 2860 | ΧΑΛΑΖΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0:39:29,65 | 0:39:29,65 | f | 33 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
73. | 2963 | ΨΑΡΑ ΕΥΗ | 0:46:15,96 | 0:46:14,10 | f | 34 | ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ FITNESS CLUB |
Δρόμος 500m
Κατάταξη | Αριθμός | Ονοματεπώνυμο | Φύλο | Σύλλογος | Χρόνος τερματισμού |
---|---|---|---|---|---|
1. | 804 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | 0:01:53,20 | |
2. | 800 | ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 0:01:54,78 | |
3. | 797 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 0:01:55,71 | |
4. | 739 | ΚΡΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | m | BOOTCAMP | 0:01:58,05 |
5. | 770 | ΤΑΦΑ ΠΕΤΡΙΝ | m | 0:01:59,59 | |
6. | 761 | ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | m | 0:02:02,66 | |
7. | 743 | ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | m | BOOTCAMP | 0:02:05,45 |
8. | 767 | ΜΠΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 0:02:05,45 | |
9. | 750 | ΜΠΟΥΤΣΙ ΜΑΡΙΟ | m | 0:02:06,47 | |
10. | 798 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 0:02:07,47 | |
11. | 748 | ΜΠΙΣΔΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 0:02:10,47 | |
12. | 752 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | 0:02:11,05 | |
13. | 772 | ΚΟΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 0:02:12,01 | |
14. | 753 | ΚΟΤΣΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | f | 0:02:13,45 | |
15. | 768 | ΖΑΜΑ ΜΙΤΖΕΛΙΟ | m | 0:02:13,59 | |
16. | 776 | ΜΙΧΑΛΑ ΒΑΣΩ | f | 0:02:14,67 | |
17. | 782 | ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ | f | 0:02:15,45 | |
18. | 763 | ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 0:02:15,51 | |
19. | 795 | ΒΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | m | 0:02:16,75 | |
20. | 740 | ΚΡΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | m | BOOTCAMP | 0:02:18,45 |
21. | 754 | ΣΕΛΙΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 0:02:19,91 | |
22. | 2978 | ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | m | 0:02:21,35 | |
23. | 2983 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 0:02:24,93 | |
24. | 2996 | ΣΑΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | f | 0:02:26,59 | |
25. | 762 | ΦΕΛΙΜΕΓΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | f | 0:02:27,57 | |
26. | 731 | ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | m | BOOTCAMP | 0:02:28,49 |
27. | 2985 | ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | m | 0:02:31,05 | |
28. | 737 | ΚΡΗΤΑ ΘΕΩΝΗ | f | BOOTCAMP | 0:02:31,29 |
29. | 777 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | m | 0:02:31,99 | |
30. | 760 | ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗ ΔΑΝΑΗ | f | 0:02:32,05 | |
31. | 764 | ΚΟΤΣΑΛΟΥ ΧΑΡΑ | f | 0:02:32,61 | |
32. | 758 | ΜΠΟΥΝΤΙΝΙ ΝΤΑΝΙΕΛ | m | 0:02:33,26 | |
33. | 738 | ΚΡΗΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | f | BOOTCAMP | 0:02:33,30 |
34. | 794 | ΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | f | 0:02:34,34 | |
35. | 773 | ΤΣΙΡΚΑ ΜΙΑ | f | 0:02:34,91 | |
36. | 2989 | ΣΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | f | 0:02:35,93 | |
37. | 765 | ΜΥΡΤΑΙ ΦΑΜΠΙΑΝ | m | 0:02:37,43 | |
38. | 783 | ΖΕΚΙΟ ΜΠΛΕΡΤΑ | f | 0:02:39,03 | |
39. | 793 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 0:02:39,56 | |
40. | 792 | ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 0:02:39,84 | |
41. | 787 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 0:02:40,30 | |
42. | 751 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | m | 0:02:41,39 | |
43. | 788 | ΠΑΡΙΤΣΑΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | m | 0:02:43,33 | |
44. | 769 | ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | m | 0:02:43,67 | |
45. | 775 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | f | 0:02:47,95 | |
46. | 774 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 0:02:48,75 | |
47. | 785 | ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | m | 0:02:49,37 | |
48. | 734 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ- ΕΛΕΝΗ | f | BOOTCAMP | 0:02:50,93 |
49. | 756 | ΖΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | f | 0:02:51,07 | |
50. | 786 | ΤΣΟΚΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 0:02:51,25 | |
51. | 789 | ΠΑΡΙΤΣΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | f | 0:02:52,27 | |
52. | 755 | ΖΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | m | 0:02:53,63 | |
53. | 778 | ΓΕΝΔΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜΙΣ | f | 0:02:54,23 | |
54. | 744 | ΣΠΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | BOOTCAMP | 0:02:57,03 |
55. | 796 | ΠΟΡΙΤΣΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | f | 0:03:00,99 | |
56. | 790 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 0:03:01,70 | |
57. | 766 | ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑ | m | 0:03:03,25 | |
58. | 757 | ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ | f | 0:03:04,13 | |
59. | 2997 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | m | 0:03:07,55 | |
60. | 784 | ΜΟΝΟΜΑΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΑ | f | 0:03:12,48 | |
61. | 733 | ΓΑΛΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΑ | f | BOOTCAMP | 0:03:13,42 |
62. | 759 | ΠΛΕΞΙΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | m | 0:03:13,67 | |
63. | 741 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | 0:03:15,04 | |
64. | 745 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΛΥΔΙΑ | f | 0:03:17,49 | |
65. | 732 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | m | BOOTCAMP | 0:03:17,61 |
66. | 742 | ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑ ΑΡΕΤΗ | f | BOOTCAMP | 0:03:20,97 |
67. | 779 | ΠΟΡΙΤΣΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | f | 0:03:21,52 | |
68. | 780 | ΠΟΡΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΙΚΗ | f | 0:03:22,13 | |
69. | 735 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΗ ΕΥΑ | f | BOOTCAMP | 0:03:22,19 |
70. | 3000 | ΦΡΑΤΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | m | 0:03:37,64 | |
71. | 2999 | ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΧΑΡΙΛΕΝΑ | f | 0:03:39,18 | |
72. | 746 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ | f | 0:04:03,09 | |
73. | 749 | ΒΕΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | f | 0:04:36,73 | |
74. | 781 | ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ | f | 0:05:51,36 | |
75. | 747 | ΞΥΣΤΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | m | 0:05:54,29 | |
76. | 736 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | m | BOOTCAMP | 0:13:51,46 |
Δρόμος 21km
Κατάταξη | Αριθμός | Ονοματεπώνυμο | Χρόνος Τερματισμού | Καθαρός χρόνος | Φύλο | Κατάταξη φύλου | Ηλικ. Κατηγορία | Κατατ. Ηλικ.Κατ. | Σύλλογος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2017 | ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1:23:34,34 | 1:23:33,56 | m | 1 | Άνδρες 40-49 | 1 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ |
2. | 2541 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1:23:35,59 | 1:23:34,55 | m | 2 | Άνδρες 18-29 | 1 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ |
3. | 2938 | ΔΑΛΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1:27:27,73 | 1:27:24,04 | m | 3 | Άνδρες 18-29 | 2 | ΣΔΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
4. | 2162 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:30:51,93 | 1:30:49,70 | m | 4 | Άνδρες 30-39 | 1 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
5. | 2115 | ΔΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1:34:51,71 | 1:34:48,22 | m | 5 | Άνδρες 18-29 | 3 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
6. | 2054 | ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:35:02,34 | 1:35:00,61 | m | 6 | Άνδρες 30-39 | 2 | BOOTCAMP |
7. | 2001 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:38:52,61 | 1:38:50,64 | m | 7 | Άνδρες50-59 | 1 | LEPANTO |
8. | 2120 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:38:52,75 | 1:38:50,98 | m | 8 | Άνδρες 40-49 | 2 | LEPANTO |
9. | 2945 | ΡΑΜΙΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | 1:41:49,85 | 1:41:46,56 | m | 9 | Άνδρες 30-39 | 3 | |
10. | 2593 | ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1:42:08,95 | 1:42:07,98 | f | 1 | Γυναίκες35-49 | 1 | BOOTCAMP |
11. | 2148 | ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:42:53,51 | 1:42:49,60 | m | 10 | Άνδρες 30-39 | 4 | ROAD RUNNERS ARNISSA |
12. | 2473 | ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:43:50,02 | 1:43:46,90 | m | 11 | Άνδρες 18-29 | 4 | OINIADES RUNNING TEAM |
13. | 2556 | ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:44:30,02 | 1:44:26,48 | m | 12 | Άνδρες60+ | 1 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
14. | 2171 | ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:44:30,14 | 1:44:26,87 | m | 13 | Άνδρες50-59 | 2 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
15. | 2566 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:45:27,21 | 1:45:22,99 | m | 14 | Άνδρες 40-49 | 3 | LEPANTO |
16. | 2946 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1:45:27,27 | 1:45:25,04 | f | 2 | Γυναίκες 18-34 | 1 | BOOTCAMP |
17. | 2063 | ΓΚΙΑΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:46:04,14 | 1:46:01,33 | m | 15 | Άνδρες 30-39 | 5 | BOOTCAMP |
18. | 2594 | ΧΑΡΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:47:56,32 | 1:47:51,21 | m | 16 | Άνδρες 18-29 | 5 | BOOTCAMP |
19. | 2036 | ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:48:45,41 | 1:48:42,99 | m | 17 | Άνδρες 40-49 | 4 | BOOTCAMP |
20. | 2019 | ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:51:30,22 | 1:51:26,23 | m | 18 | Άνδρες50-59 | 3 | ROAD RUNNERS ARNISSA |
21. | 2944 | ΚΟΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:52:46,63 | 1:52:43,37 | m | 19 | Άνδρες 40-49 | 5 | ΣΔΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ |
22. | 2165 | ΚΙΤΕΑ ΟΛΓΑ | 1:56:16,67 | 1:56:14,82 | f | 3 | Γυναίκες 18-34 | 2 | BOOTCAMP |
23. | 2939 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:57:52,62 | 1:57:49,67 | m | 20 | Άνδρες 18-29 | 6 | BOOTCAMP |
24. | 2542 | ΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2:07:12,15 | 2:07:09,26 | m | 21 | Άνδρες60+ | 2 | ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
25. | 2540 | ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 2:07:33,07 | 2:07:31,02 | f | 4 | Γυναίκες35-49 | 2 | BOOTCAMP |
26. | 2557 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ | 2:08:43,72 | 2:08:39,64 | m | 22 | Άνδρες 40-49 | 6 | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
27. | 2016 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | 2:10:50,96 | 2:10:48,45 | f | 5 | Γυναίκες 18-34 | 3 | BOOTCAMP |
