13ος Ορεινός Αγώνας Νυμφαίας-Κανόνι 2024 Live Results

13ος Ορεινός Αγώνας Νυμφαίας-Κανόνι 2024 Live Results

17/11/2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place event Gender Rank Gender Bib age rank age group Name Time Net Time Club pace/km
1 40km 1 m 466 1 Α18-49 ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ 04:19:52,4 04:19:50,2 06:29
2 40km 2 m 463 2 Α18-49 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04:21:32,0 04:21:29,6 Endurance Training Solutions 06:32
3 40km 3 m 425 3 Α18-49 MARKOPOULOS, PANAGIOTIS 04:32:21,2 04:32:18,2 Λυκοι Κεχαγιογλου 06:48
4 40km 4 m 461 4 Α18-49 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04:36:33,1 04:36:30,0 Interval team 06:54
5 40km 5 m 430 5 Α18-49 OSEPASHVILI, GEORGIOS 04:37:15,8 04:37:13,3 Rodopi runners 06:55
6 40km 6 m 427 6 Α18-49 MELADENIOS, PANTELIS 04:49:04,2 04:49:00,9 Λυκοι Κεχαγιογλου 07:13
7 40km 7 m 428 1 Α50+ NAOUM, VASILEIOS 05:03:28,9 05:03:20,7 RODOPI RUNNERS 07:35
8 40km 8 m 413 7 Α18-49 GOLES, PANOS 05:06:11,5 05:06:02,1 07:39
9 40km 9 m 468 8 Α18-49 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ 05:06:11,5 05:06:07,0 07:39
10 40km 10 m 481 9 Α18-49 ΞΕΝΑΚΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ 05:07:29,9 05:07:25,1 07:41
11 40km 11 m 444 2 Α50+ TSINAS, VASILEIOS 05:07:54,5 05:07:50,5 sciencetraining.gr 07:41
12 40km 12 m 467 3 Α50+ ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ 05:17:36,0 05:17:28,4 KOURKOURIKIS TRAINING TEAM 07:56
13 40km 13 m 445 10 Α18-49 VAGIANOS, MICHAIL 05:18:03,9 05:17:58,9 07:57
14 40km 14 m 435 11 Α18-49 SALAGKOUDIS, APOSTOLOS 05:22:25,1 05:22:22,5 Ultra Effort Coaching 08:03
15 40km 15 m 462 4 Α50+ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ 05:24:07,7 05:24:03,7 08:06
16 40km 16 m 7 12 Α18-49 CHRISTOFORIDIS, ATHANASIOS 05:26:40,3 05:26:36,7 ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 08:10
17 40km 17 m 429 5 Α50+ NIKOLOV_NIKSI, NIKOLA 05:27:57,7 05:27:46,4 Climb,Run&Fun 08:11
18 40km 18 m 458 13 Α18-49 ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 05:29:01,4 05:28:56,3 Rodopi runners 08:13
19 40km 19 m 473 14 Α18-49 ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 05:32:10,2 05:32:07,1 Α.Σ. ΒΟΡΕΙΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ 08:18
20 40km 20 m 475 15 Α18-49 ΡΑΜΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 05:37:15,0 05:37:03,1 Ανεξάρτητος 08:25
21 40km 21 m 451 16 Α18-49 ΑΡΚΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 05:37:15,6 05:37:04,0 08:25
22 40km 22 m 411 17 Α18-49 DIMOULAS, GAVRIIL 05:41:35,4 05:41:29,8 KASIMIS TRAINING 08:32
23 40km 23 m 419 18 Α18-49 KEHAIOV, KRASIMIR 05:42:59,5 05:42:53,2 08:34
24 40km 24 m 431 19 Α18-49 PAPADOPOULOS, NEOFYTOS 05:43:25,8 05:43:22,6 Nevrokopi runners 08:35
25 40km 25 m 472 20 Α18-49 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ 05:45:01,2 05:44:50,0 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 08:37
26 40km 26 m 439 21 Α18-49 SIDERIDHS, KOSMAS 05:45:01,7 05:44:50,9 08:37
27 40km 27 m 480 22 Α18-49 ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ 05:46:30,2 05:46:25,6 ΑΕΚ 08:39
28 40km 28 m 448 6 Α50+ VLACHOS, ATHANASIOS 05:47:33,6 05:47:23,4 Rodopi Runners 08:41
29 40km 1 f 441 1 Γ18-49 TANEVA, MAYA 05:50:52,6 05:50:44,5 Asenovgradski bairi 08:46
30 40km 2 f 421 2 Γ18-49 LAZAROU, ANTIGONI VARVARA 05:54:05,6 05:54:01,5 L-CREW 08:51
31 40km 29 m 406 7 Α50+ CHALIORIS, KONSTANTINOS 05:54:11,3 05:54:04,7 Δρομική ομάδα ΔΠΘ - Kasimis training 08:51
32 40km 30 m 482 23 Α18-49 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 06:06:35,9 06:06:30,9 09:09
33 40km 3 f 404 3 Γ18-49 BOUNA, ELENI 06:06:52,4 06:06:41,9 09:10
34 40km 31 m 440 8 Α50+ SYROPOULOS, DIMITRIOS 06:09:14,1 06:09:05,7 ME MYSELF AND I 09:13
35 40km 32 m 470 24 Α18-49 ΜΠΙΛΙΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 06:19:31,9 06:19:23,7 Υ Υγεία Νέστου 09:29
36 40km 33 m 452 25 Α18-49 ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 06:23:59,1 06:23:46,2 09:35
37 40km 34 m 405 26 Α18-49 BUDINOV, EMIL 06:28:57,4 06:28:48,6 09:43
38 40km 35 m 453 27 Α18-49 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06:28:57,4 06:28:47,7 09:43
39 40km 36 m 478 9 Α50+ ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06:32:40,3 06:32:34,5 RODOPI RUNNERS 09:49
40 40km 37 m 402 28 Α18-49 ATHANASOPOULOS, GEORGIOS 06:33:17,2 06:33:03,2 09:49
41 40km 38 m 476 10 Α50+ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 06:35:18,7 06:35:02,9 Rout 09:52
42 40km 39 m 414 11 Α50+ IVANOV, SLAVI 06:38:01,3 06:37:54,3 Labrador 09:57
43 40km 40 m 464 29 Α18-49 ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ 06:40:48,4 06:40:34,7 XPLORE TRAILS 10:01
44 40km 4 f 410 1 Γ50+ DIMITRIOU, ATHINA 06:44:23,3 06:44:16,6 ΣΔΥΘ/ baliotis 10:06
45 40km 41 m 407 12 Α50+ CHINGAROV, PLAMEN 06:50:26,7 06:50:21,4 Zlatograd Bike@Run 10:15
46 40km 42 m 432 13 Α50+ PEHLIVANOV, BORISLAV 06:50:28,1 06:50:21,4 Zlatograd Bike n'Run 10:15
47 40km 43 m 456 30 Α18-49 ΓΑΒΡΙΗΛ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 06:53:59,5 06:53:50,4 10:20
48 40km 44 m 420 14 Α50+ KONSTANTINIDIS, IOANNIS 06:54:37,3 06:54:31,5 s x o kavalas 10:21
49 40km 45 m 416 15 Α50+ KARATZIOVALIS, VASILEIOS 06:54:50,7 06:54:45,0 Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ 10:22
50 40km 46 m 447 31 Α18-49 VITSIOS, KONSTANTINOS 06:55:32,0 06:55:17,6 ROOM 3 10:23
51 40km 5 f 449 4 Γ18-49 VOIKOGLOU, ELINA 06:57:19,6 06:57:10,7 ΣΔΥΘ 10:25
52 40km 47 m 434 16 Α50+ PRASINIS, IOANNIS 07:00:41,2 07:00:34,6 Ε.Ο.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 10:31
53 40km 48 m 477 32 Α18-49 ΤΖΑΝΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 07:07:57,8 07:07:46,9 Rodopi Runners 10:41
54 40km 49 m 418 33 Α18-49 KAZAKOV, NIKOLAY 07:08:24,8 07:08:17,4 10:42
55 40km 50 m 457 34 Α18-49 ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ 07:22:34,8 07:22:25,0 Haribo Ambassador Team 11:03
56 40km 51 m 443 35 Α18-49 TSERNIOS, CHRIS 07:22:35,6 07:22:33,0 Nevrokopi runners 11:03
57 40km 52 m 409 36 Α18-49 DIMITRIOU, CHRISTOS 07:25:22,8 07:25:16,1 ΣΔΥΘ 11:08
58 40km 53 m 474 37 Α18-49 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 07:26:42,0 07:26:29,7 11:10
59 40km 54 m 437 17 Α50+ SAVVAIDIS, SAVVAS 07:38:18,0 07:38:11,7 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 11:27
60 40km 6 f 446 5 Γ18-49 VARGIAMIDOU, VASILIKI 07:38:18,0 07:38:11,4 ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 11:27
61 40km 55 m 412 18 Α50+ GKOGKIDIS, KONSTANTINOS 07:41:57,3 07:41:49,2 11:32
62 40km 56 m 426 19 Α50+ MAVROPOULOS, NIKOS 07:43:13,6 07:43:05,9 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 11:34
63 40km 57 m 438 20 Α50+ SERMPEZIS, CHRISTOS 07:55:00,1 07:54:48,7 RODOPI RUNNERS 11:52
64 40km 58 m 417 21 Α50+ KATSANOS, CHRISTOS 07:57:49,3 07:57:36,8 ROUT FOUNDATION 11:56
65 40km 59 m 401 38 Α18-49 ALATAS, HARIS 07:57:50,0 07:57:36,3 11:56
66 40km 60 m 465 39 Α18-49 ΚΙΤΣΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 07:57:51,5 07:57:37,3 11:56
67 40km 61 m 469 40 Α18-49 ΜΕΞΗΣ, ΑΛΚΙΣ 08:48:35,7 08:48:28,0 13:12
68 40km 62 m 422 41 Α18-49 LEOU, GEORGIOS 08:58:01,8 08:57:02,3 Sciencetraining.gr 13:27
69 40km 63 m 454 42 Α18-49 ΒΟΥΤΣΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ 08:58:04,9 08:57:59,1 '- 13:27
999.998 40km -1 f 403 -1 Γ18-49 BIRINDJIEVA-ILCHEVA, LALKA LMT
999.998 40km -1 m 436 -1 Α18-49 SALIMOV, MUMUN LMT
Place event Gender Rank Gender Bib age rank age group Name Time Net Time Club pace/km
1 12km 1 m 1008 1 Α18-49 BURNS, THOMAS 1:09:48,0 1:09:45,7 05:49
2 12km 2 m 1115 2 Α18-49 ΚΕΧΑΟΓΛΟΥ, ΝΙΚΟΣ 1:11:59,9 1:11:58,2 Jt coaching 05:59
3 12km 3 m 1048 3 Α18-49 THEODORAKIS, IOANNIS 1:13:52,6 1:13:50,6 Jt Coaching 06:09
4 12km 4 m 1104 1 Α50+ ΚΑΜΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΡΗΣ 1:14:49,7 1:14:47,5 ΣΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ -- ΣΕΒΑΣ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ 06:14
5 12km 5 m 1187 2 Α50+ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:15:13,8 1:15:12,1 Rodopi Runners 06:16
6 12km 6 m 1200 4 Α18-49 TODOROV, IVAN 1:16:51,3 1:16:48,8 06:24
7 12km 7 m 1064 1 ΑΝΤΕΣΧΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:16:51,4 1:16:49,2 ΕΑΤ Αλέξανδρος 06:24
8 12km 8 m 1067 5 Α18-49 ΒΑΒΑΪΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:17:34,1 1:17:29,4 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 06:27
9 12km 9 m 1019 6 Α18-49 KAKAROV, ASEN 1:19:16,2 1:19:13,7 K3 ULTRA 06:36
10 12km 10 m 1006 7 Α18-49 BOYCHEV, ROSEN 1:19:58,1 1:19:54,9 Chukarin 06:39
11 12km 11 m 1098 8 Α18-49 ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1:20:55,7 1:20:31,1 06:44
12 12km 12 m 1173 9 Α18-49 ΠΑΣΤΡΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 1:21:03,8 1:21:01,5 Jt coaching 06:45
13 12km 1 f 1198 1 Γ18-49 ΤΖΙΜΠΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1:21:13,4 1:21:11,6 Geo Dialektos Team 06:46
14 12km 2 f 1142 1 ΜΑΥΡΙΔΗ, ΝΕΦΕΛΗ 1:21:16,9 1:21:09,0 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 06:46
15 12km 13 m 1158 10 Α18-49 ΟΥΖΟΥΝ, ΦΑΤΗΧ 1:23:42,8 1:23:40,6 RODOPI RUNNERS 06:58
16 12km 14 m 1079 11 Α18-49 ΓΙΑΣΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:24:21,4 1:24:16,9 ParadeisopoulosCoaching 07:01
17 12km 15 m 1230 3 Α50+ ΟΡΤΑΞΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:24:22,1 1:24:16,6 07:01
18 12km 16 m 1146 12 Α18-49 ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΛΑΝΔΟΣ 1:24:55,4 1:24:49,6 Λύκοι Κεχαγιόγλου 07:04
19 12km 17 m 1034 13 Α18-49 NIKOLAIDIS, MENELAOS 1:25:10,9 1:25:02,5 Orestiada running team 07:05
20 12km 18 m 1144 14 Α18-49 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 1:25:19,9 1:25:16,1 07:06
21 12km 3 f 1133 2 Γ18-49 ΜΑΚΡΗ, IΩΑΝΝΑ 1:25:45,5 1:25:43,2 Αρκαλος 07:08
22 12km 19 m 1139 15 Α18-49 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 1:26:02,2 1:25:58,9 PAPRA TRAIL 07:10
23 12km 20 m 1003 4 Α50+ ANTONIOU, KOSTAS 1:26:41,2 1:26:38,9 ΦΛΟΓΑ 07:13
24 12km 4 f 1054 3 Γ18-49 VALEVA, MARIA 1:26:48,1 1:26:45,0 Pink Panhers 07:14
25 12km 21 m 1033 16 Α18-49 NEZAS, THEMIS 1:27:23,6 1:27:20,6 '- 07:16
26 12km 22 m 1084 5 Α50+ ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ, ΝΑΟΥΜ 1:27:31,7 1:27:27,9 Ανεξαρτητος 07:17
27 12km 5 f 1236 4 Γ18-49 ΠΑΣΣΑ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1:28:18,7 1:28:15,0 07:21
28 12km 23 m 1160 6 Α50+ ΔΡΑΚΙΔΗΣ, ΦΥΛΛΗΣ 1:28:26,6 1:28:18,5 ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 07:22
29 12km 24 m 1047 17 Α18-49 STYLIANOS, IOANNIDIS 1:29:17,0 1:29:14,9 RX-8 07:26
30 12km 6 f 1041 5 Γ18-49 RADEVA, ZLATINA 1:29:51,1 1:29:47,8 Pink Panhers 07:29
31 12km 25 m 1161 18 Α18-49 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:29:52,6 1:29:44,0 07:29
32 12km 26 m 1031 19 Α18-49 MIХОВ, ВЕСЕЛИН 1:30:08,3 1:30:05,1 Хасково 07:30
33 12km 7 f 1090 6 Γ18-49 ΔΗΜΠΑΡΗ, ΒΕΝΗ 1:32:46,9 1:32:44,3 AllTerrainRunners / Νάουσα Βέρμιο Trail 07:43
34 12km 27 m 1151 7 Α50+ ΝΑΝΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1:32:50,9 1:32:45,1 MISSION IMPOSSIBLE TEAM 07:44
35 12km 28 m 1153 20 Α18-49 ΝΤΖΑΡΑΓΙΑΝ, ΑΡΚΑΔΙΟΣ 1:33:17,2 1:33:07,5 Rodopi runners 07:46
36 12km 29 m 1131 21 Α18-49 ΛΟΠΟΥΤΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ 1:33:18,7 1:33:03,0 Rodopi Runners 07:46
37 12km 30 m 1199 22 Α18-49 ΤΟΥΚΑΛΗΣ, ΑΝΕΣΤΗΣ 1:33:19,9 1:33:07,5 07:46
38 12km 31 m 1072 23 Α18-49 ΒΡΙΖΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1:33:33,2 1:33:20,8 ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 07:47
39 12km 32 m 1141 24 Α18-49 ΜΑΡΜΑΡΑΣ, ΗΛΙΑΣ 1:33:44,5 1:33:34,2 '- 07:48
40 12km 33 m 1165 25 Α18-49 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1:33:47,9 1:33:41,1 Eleftheroupoli Runners 07:48
41 12km 34 m 1083 26 Α18-49 ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1:33:50,8 1:33:42,0 XANTHI RUNNERS-CLAIN MAIN RUNNERS 07:49
42 12km 8 f 1068 7 Γ18-49 ΒΑΒΛΑ, ΣΤΕΛΛΑ 1:33:57,6 1:33:54,1 Ανεξαρτητος 07:49
43 12km 35 m 1155 27 Α18-49 ΝΤΟΣΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:34:26,0 1:34:20,2 07:52
44 12km 9 f 1201 8 Γ18-49 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ 1:34:51,4 1:34:46,1 07:54
45 12km 36 m 1105 28 Α18-49 ΚΑΜΠΕΡ, ΧΟΥΣΕΙΝ 1:35:39,5 1:35:32,3 07:58
46 12km 10 f 1089 9 Γ18-49 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, ΝΑΝΣΥ 1:35:40,6 1:35:37,5 07:58
47 12km 37 m 1122 29 Α18-49 ΚΥΔΡΟΣ, ΗΛΙΑΣ 1:37:20,9 1:37:17,4 08:06
48 12km 38 m 1140 30 Α18-49 ΜΑΡΚΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 1:37:32,3 1:37:27,8 08:07
49 12km 39 m 1004 8 Α50+ BAKARDZHIEV, DIMITAR 1:37:39,3 1:37:35,5 Pink Panhers 08:08
50 12km 40 m 1166 31 Α18-49 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ 1:37:49,5 1:37:44,5 Αλεξανδρούπολη 08:09
51 12km 11 f 1138 10 Γ18-49 ΜΑΝΩΛΤΣΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1:38:46,9 1:38:42,1 08:13
52 12km 41 m 1056 32 Α18-49 XRISAFIDIS, FANIS 1:39:04,7 1:38:44,9 08:15
53 12km 42 m 1011 33 Α18-49 DZHANGALOV, NIKOLAY 1:39:04,8 1:38:48,4 Zlatograd Bike n'Run 08:15
54 12km 12 f 1069 11 Γ18-49 ΒΑΚΙΠΟΥΛΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:39:25,4 1:39:18,0 Fdf 08:17
55 12km 43 m 1172 9 Α50+ ΠΑΣΒΑΝΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:39:52,3 1:39:46,0 08:19
56 12km 44 m 1190 34 Α18-49 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:41:15,5 1:40:14,4 RODOPI RUNNERS 08:26
57 12km 45 m 1007 35 Α18-49 BOZOS, NERANTZIS 1:41:31,1 1:41:19,9 Driftbikes 08:27
58 12km 46 m 1186 36 Α18-49 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ 1:41:54,2 1:41:43,9 Train With Sidi 08:29
59 12km 47 m 1074 37 Α18-49 ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ, ΑΛΚΗΣ 1:42:31,6 1:42:22,5 ΕΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 08:32
60 12km 48 m 1226 38 Α18-49 ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1:42:34,7 1:42:20,0 Dan 08:32
61 12km 49 m 1018 39 Α18-49 KAKAROV, ATANAS 1:43:34,3 1:43:31,2 K3 ULTRA 08:37
62 12km 50 m 1117 40 Α18-49 ΚΙΡ ΜΟΥΡΑΤ, ΜΟΥΡΑΤ 1:44:03,4 1:43:57,7 08:40
63 12km 51 m 1162 41 Α18-49 ΠΑΝΌΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΈΑΣ 1:44:09,2 1:44:07,1 Ανεξάρτητος 08:40
64 12km 52 m 1023 42 Α18-49 LAMPAKIS, SAVVAS 1:44:10,3 1:43:58,9 08:40
65 12km 53 m 1125 10 Α50+ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΙΓΝΑΤΙΟΣ 1:44:54,5 1:44:36,3 aero cod2 08:44
66 12km 54 m 1136 11 Α50+ ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:45:07,6 1:45:02,0 08:45
67 12km 55 m 1135 2 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1:45:07,8 1:45:02,3 08:45
68 12km 56 m 1086 43 Α18-49 ΔΕΒΕΤΖΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:46:20,4 1:45:58,9 08:51
69 12km 57 m 1101 3 ΚΑΪΣΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1:46:36,5 1:46:07,8 RODOPI RUNNERS 08:53
70 12km 58 m 1102 12 Α50+ ΚΑΪΣΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ 1:46:38,2 1:45:55,5 RODOPI RUNNERS 08:53
71 12km 59 m 1184 44 Α18-49 ΣΕΡΗΦ ΧΟΥΣΕΙΝ, ΒAXIT 1:46:40,5 1:46:34,9 Rodopirunners 08:53
72 12km 60 m 1010 45 Α18-49 DRAGANOV, IVAN 1:46:41,5 1:46:34,9 Osim Chaim 08:53
73 12km 61 m 1012 13 Α50+ GEORGIEV, GEORGI 1:46:44,7 1:46:34,1 08:53
74 12km 62 m 1040 46 Α18-49 PETROV, VESELIN 1:46:44,9 1:46:33,7 08:53
75 12km 63 m 1091 47 Α18-49 ΔΙΡΜΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:46:47,7 1:46:37,1 08:53
76 12km 64 m 1212 14 Α50+ ΤΣΙΤΣΙΝΙΑΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 1:46:59,0 1:46:47,0 Kavakli 08:54
77 12km 65 m 1229 15 Α50+ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1:47:08,3 1:46:56,1 08:55
78 12km 66 m 1168 48 Α18-49 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ 1:47:10,1 1:47:03,6 Α.Σ Φουρτούνα 08:55
79 12km 67 m 1114 49 Α18-49 ΚΕΣΣΑΤΗΣ, ΑΚΗΣ 1:47:23,9 1:47:02,2 En Somati Axd 08:56
80 12km 68 m 1118 50 Α18-49 ΚΟΥΒΑΡΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 1:48:10,1 1:47:59,8 09:00
81 12km 69 m 1077 51 Α18-49 ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 1:48:20,5 1:48:15,4 09:01
82 12km 70 m 1210 16 Α50+ ΤΣΙΠΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:48:41,6 1:48:29,8 Rodopi runners 09:03
83 12km 71 m 1134 52 Α18-49 ΜΑΚΡΥΛΛΟΣ, ΔΑΝΙΗΛ 1:48:43,2 1:48:31,1 09:03
84 12km 72 m 1112 17 Α50+ ΚΑΨΑΛΑΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1:49:28,3 1:49:07,6 09:07
85 12km 73 m 1189 18 Α50+ ΣΠΑΝΑΚΙΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 1:49:30,4 1:49:19,6 09:07
86 12km 13 f 1014 12 Γ18-49 ISMAIL, NERIMAN 1:51:36,0 1:51:31,4 09:18
87 12km 14 f 1219 13 Γ18-49 ΧΑΛΚΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ 1:52:02,5 1:49:19,3 Sciencetraining.gr 09:20
88 12km 74 m 1113 53 Α18-49 ΚΕΠΕΤΖΗΣ, ΣΥΜΕΩΝ 1:52:15,7 1:51:58,6 09:21
89 12km 75 m 1181 19 Α50+ ΡΟΙΔΟΣ, ΙΩΆΝΝΗΣ 1:53:13,4 1:53:06,7 ΣΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΉΣ 09:26
90 12km 76 m 1132 54 Α18-49 ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ 1:53:20,3 1:53:02,2 RODOPI RUNNERS 09:26
91 12km 77 m 1159 55 Α18-49 ΠΑΖΑΡΛΙΩΤΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ 1:53:26,6 1:53:12,1 09:27
92 12km 78 m 1163 56 Α18-49 ΠΑΝΤΑΖΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ 1:53:34,0 1:53:14,1 Α.Σ. ΠΟΛΥΦΗΜΟΣ 09:27
93 12km 15 f 1050 2 TODOROVA, BOZHIDARA 1:53:35,2 1:53:25,9 09:27
94 12km 79 m 1227 20 Α50+ TODOROV, TODOR 1:53:36,3 1:53:26,8 09:28
95 12km 80 m 1065 57 Α18-49 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ 1:53:41,4 1:53:32,4 '- 09:28
96 12km 16 f 1052 14 Γ18-49 TONEVA, GERGANA 1:53:43,4 1:53:36,4 Osim Chaim 09:28
97 12km 81 m 1180 58 Α18-49 ΠΟΥΡΖΙΤΙΔΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ 1:53:51,2 1:53:42,3 Α.Σ βόρειοι μαχητές 09:29
98 12km 82 m 1217 59 Α18-49 ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1:54:09,9 1:53:51,4 Neutralakos 09:30
99 12km 83 m 1099 60 Α18-49 ΙΣΠΙΚΟΥΔΗΣ, ΔΗΜΟΣ 1:54:19,9 1:53:59,5 ΟΙ ΑΚΑΤΗΧΗΤΟΙ 09:31
100 12km 84 m 1071 61 Α18-49 ΒΟΛΤΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ 1:54:20,1 1:54:00,5 ΜΟΝΟ ΒΟΥΝΟ ! 09:31
101 12km 85 m 1024 62 Α18-49 LAZARIDIS, STEFANOS 1:54:22,6 1:54:18,7 09:31
102 12km 86 m 1223 63 Α18-49 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1:54:26,5 1:54:07,9 RODOPI RUNNERS 09:32
103 12km 87 m 1205 21 Α50+ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ, ΡΟΥΛΗΣ 1:55:11,2 1:54:57,0 ΣΔΥ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 09:35
