Αποτελέσματα 2ου Παράκτιου Δρόμου Ηγουμενίτσας 22/10/217

10km

Κατάταξη Κατ. Φύλου Κατ. Ηλ. Κατηγ. Bib Ονοματεπώνυμο Χρ. Τερμ. Καθ. Χρ. Χρ. 0-5km Χρ. 5-10km Ρυθμός /km Φύλο Ηλ.Κατ. Σύλλογος
1. 1 1 339 ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:37:07,06 0:37:07,06 0:18:49,02 0:18:18,05 3:42 m Male 31-40
2. 2 1 375 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:38:06,30 0:38:06,30 0:18:48,74 0:19:17,57 3:48 m Male 18-30
3. 3 1 378 ΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 0:38:11,43 0:38:10,27 0:19:13,50 0:18:57,94 3:49 m Male 41+ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
4. 4 2 46 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:38:43,80 0:38:43,80 0:19:11,41 0:19:32,40 3:52 m Male 31-40 ΠΕΣΤΑΝΗ
5. 5 2 54 ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:38:46,12 0:38:45,16 0:19:29,44 0:19:16,68 3:52 m Male 41+
6. 6 2 398 ΧΟΥΣΙΔΗΣ ΙΕΡΜΙΑΣ 0:38:48,01 0:38:48,01 0:19:33,94 0:19:14,07 3:52 m Male 18-30 STOIKOS RUNNING TEAM
7. 7 3 4 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:38:55,12 0:38:55,12 0:19:14,67 0:19:40,46 3:53 m Male 41+
8. 8 3 23 ΚΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 0:39:24,77 0:39:24,77 0:19:14,77 0:20:10,00 3:56 m Male 18-30
9. 9 3 363 ΣΤΑΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:39:33,50 0:39:32,53 0:19:45,54 0:19:47,96 3:57 m Male 31-40
10. 10 4 373 ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:39:41,81 0:39:39,94 0:20:06,99 0:19:34,82 3:58 m Male 31-40
11. 11 5 20 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:39:47,07 0:39:47,07 0:19:16,66 0:20:30,41 3:58 m Male 31-40 ΠΕΣΤΑΝΗ
12. 12 4 30 ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:40:03,51 0:40:01,35 0:19:43,97 0:20:19,55 4:00 m Male 41+ Drepanos Running team Nova
13. 13 5 16 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:40:03,71 0:40:01,89 0:19:50,61 0:20:13,10 4:00 m Male 41+ ΘΡΑΚΑΣ ΙΠΠΕΑΣ
14. 14 6 8 ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:40:16,00 0:40:16,00 0:20:00,51 0:20:15,50 4:01 m Male 31-40 Α.Ε.ΛΕΥΚΊΜΜΗΣ
15. 15 4 376 ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:40:27,42 0:40:25,75 0:19:50,03 0:20:37,39 4:02 m Male 18-30 ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
16. 16 6 394 ΑΡΛΕΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:40:53,35 0:40:47,38 0:20:37,68 0:20:15,67 4:05 m Male 41+ MARATHON CLUB IOANNINON
17. 17 1 79 ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:42:25,09 0:42:22,45 0:21:04,26 0:21:20,83 4:14 m Male 15-17 Drepanos Running team Nova
18. 18 7 65 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:42:25,15 0:42:23,98 0:21:03,52 0:21:21,63 4:14 m Male 31-40
19. 19 7 6 ΒΕΝΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:42:25,21 0:42:23,12 0:21:07,01 0:21:18,20 4:14 m Male 41+ Drepanos Running team Nova
20. 20 8 63 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:42:53,42 0:42:50,28 0:21:45,73 0:21:07,69 4:17 m Male 31-40 ΚΕΡΚΥΡΑ
21. 21 8 2 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 0:43:00,21 0:42:58,62 0:21:10,45 0:21:49,76 4:18 m Male 41+ GORUN ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
22. 22 5 310 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 0:43:26,91 0:43:25,42 0:21:40,98 0:21:45,93 4:20 m Male 18-30 Exercise Lab Triantafyllou
23. 1 1 64 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 0:43:36,69 0:43:36,53 0:21:20,49 0:22:16,21 4:21 f Female 15-17
24. 23 9 7 ΒΡΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:44:03,67 0:44:01,11 0:21:32,67 0:22:31,00 4:24 m Male 41+ Drepanos Running team Nova
25. 24 9 89 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:44:26,97 0:44:18,71 0:22:13,57 0:22:13,40 4:26 m Male 31-40 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
26. 25 10 374 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:44:35,39 0:44:31,50 0:22:16,33 0:22:19,07 4:27 m Male 31-40
27. 26 10 42 ΜΠΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ 0:44:42,50 0:44:33,38 0:22:30,37 0:22:12,14 4:28 m Male 41+ CORFU MARATHONER
28. 27 6 32 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 0:44:48,43 0:44:43,75 0:23:32,69 0:21:15,74 4:28 m Male 18-30 ΛΙΜΕΝΙΚΟ
29. 28 11 13 ΔΕΛΗΚΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 0:44:52,05 0:44:49,97 0:22:48,77 0:22:03,29 4:29 m Male 31-40
30. 29 7 55 ΠΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:44:54,53 0:44:52,71 0:22:55,73 0:21:58,80 4:29 m Male 18-30 ΑΜΠΕΛΙΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
31. 30 11 324 ΝΤΟΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:45:00,15 0:44:52,42 0:22:06,71 0:22:53,44 4:30 m Male 41+
32. 31 12 47 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:45:23,18 0:45:19,81 0:21:51,89 0:23:31,29 4:32 m Male 31-40
33. 2 1 388 ΤΖΑΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 0:45:52,79 0:45:50,70 0:22:52,01 0:23:00,78 4:35 f Female 31-40 DEREKAS ENDURANCE COACHINH
34. 32 12 18 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:45:53,05 0:45:50,29 0:22:28,20 0:23:24,85 4:35 m Male 41+
35. 33 13 341 ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:46:30,36 0:46:28,79 0:23:27,63 0:23:02,73 4:39 m Male 41+ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
36. 34 13 387 ΛΑΒΑΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:46:44,94 0:46:42,50 0:23:52,36 0:22:52,59 4:40 m Male 31-40 ΕΙΔΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
37. 35 14 357 ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:46:58,94 0:46:53,85 0:23:00,23 0:23:58,71 4:41 m Male 41+
38. 36 14 82 ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 0:46:59,20 0:46:52,99 0:23:34,67 0:23:24,53 4:41 m Male 31-40
39. 37 15 267 ΜΑΡΓΩΝΗΣ ΜΑΝΘΟΣ 0:47:02,74 0:46:58,48 0:23:39,63 0:23:23,11 4:42 m Male 31-40
40. 38 15 285 ΓΟΓΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:47:08,09 0:47:01,34 0:23:25,61 0:23:42,48 4:42 m Male 41+
41. 39 16 36 ΜΑΡΣΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:47:12,02 0:47:07,33 0:23:40,25 0:23:31,77 4:43 m Male 31-40
42. 40 16 29 ΚΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:47:31,12 0:47:25,84 0:23:17,55 0:24:13,57 4:45 m Male 41+
43. 41 17 59 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΩΜΑΣ 0:47:47,02 0:47:41,06 0:24:02,45 0:23:44,58 4:46 m Male 41+
44. 42 18 66 ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:47:55,33 0:47:44,94 0:23:57,37 0:23:57,96 4:47 m Male 41+
45. 43 17 371 ΡΑΥΜΟΝΔΗΣ ΑΚΗΣ 0:48:02,81 0:48:01,64 0:23:43,71 0:24:19,11 4:48 m Male 31-40
46. 44 18 364 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:48:05,92 0:48:03,56 0:23:44,83 0:24:21,09 4:48 m Male 31-40
47. 45 19 275 ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 0:48:17,50 0:48:15,83 0:23:38,22 0:24:39,29 4:49 m Male 41+
48. 46 20 69 ΡΙΖΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:48:26,49 0:48:22,09 0:23:41,26 0:24:45,24 4:50 m Male 41+
49. 47 21 33 ΛΙΩΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:48:47,12 0:48:41,55 0:24:08,02 0:24:39,11 4:52 m Male 41+
50. 48 22 304 ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:48:57,68 0:48:51,53 0:24:18,68 0:24:39,01 4:53 m Male 41+
51. 49 23 1 SAVCHEZ BERNARDO 0:49:16,08 0:49:07,17 0:23:59,78 0:25:16,31 4:55 m Male 41+
52. 50 24 385 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:49:31,06 0:49:20,49 0:24:16,53 0:25:14,53 4:57 m Male 41+ ΜΑΣΕΛΜΑΝΙΑ
53. 51 25 26 ΚΑΡΔΑΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:49:31,34 0:49:20,39 0:24:16,86 0:25:14,49 4:57 m Male 41+ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ RACING TEAM
54. 52 26 281 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ 0:49:32,90 0:49:29,82 0:24:49,60 0:24:43,30 4:57 m Male 41+
55. 53 19 358 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:49:36,39 0:49:33,84 0:24:53,95 0:24:42,45 4:57 m Male 31-40
56. 54 27 264 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:50:46,94 0:50:43,43 0:25:36,04 0:25:10,91 5:04 m Male 41+
57. 3 1 60 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΙΚΗ 0:50:48,18 0:50:44,56 0:25:13,38 0:25:34,80 5:04 f Female 18-30 ALICE CROSSFIT GYM
58. 55 28 24 ΚΑΝΤΖΕΛΗΣ ΤΑΣΟΣ 0:50:51,00 0:50:43,26 0:25:15,31 0:25:35,69 5:05 m Male 41+ ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
59. 56 29 58 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:51:02,63 0:50:53,23 0:25:12,50 0:25:50,14 5:06 m Male 41+
60. 57 20 306 ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:51:16,52 0:51:11,53 0:24:29,02 0:26:47,51 5:07 m Male 31-40
61. 4 1 78 ΤΑΒΛΑΡΙΔΟΥ ΒΑΡΒΆΡΑ 0:51:21,09 0:51:09,64 0:25:49,11 0:25:31,98 5:08 f Female 41+ MARATHONER
62. 58 21 9 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:51:46,11 0:51:41,93 0:24:22,40 0:27:23,71 5:10 m Male 31-40 ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
63. 59 30 389 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΡΗΣ 0:51:48,52 0:51:39,11 0:25:42,51 0:26:06,01 5:10 m Male 41+ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
64. 60 22 40 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:51:51,48 0:51:41,29 0:26:56,22 0:24:55,26 5:11 m Male 31-40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
65. 61 31 62 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:52:15,02 0:52:07,64 0:25:26,02 0:26:49,01 5:13 m Male 41+
66. 62 32 34 ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:52:18,76 0:52:12,01 0:25:46,39 0:26:32,37 5:13 m Male 41+
67. 63 33 400 ΤΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 0:52:30,00 0:52:21,23 0:25:55,52 0:26:34,49 5:14 m Male 41+ ΣΔΙ
68. 64 23 245 ΣΑΜΟΪ́ΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:52:37,96 0:52:36,09 0:25:02,44 0:27:35,53 5:15 m Male 31-40
69. 65 34 399 ΣΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:52:43,08 0:52:38,47 0:26:38,24 0:26:04,84 5:16 m Male 41+
70. 66 35 10 ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:52:53,28 0:52:51,88 0:25:59,75 0:26:53,53 5:17 m Male 41+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΑΡΤΑΣ
71. 67 36 335 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:53:19,30 0:53:13,15 0:26:33,05 0:26:46,26 5:19 m Male 41+
72. 68 37 280 ΜΩΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:53:30,22 0:53:24,86 0:26:30,25 0:26:59,98 5:21 m Male 41+
73. 69 24 278 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:53:40,94 0:53:35,37 0:26:26,00 0:27:14,95 5:22 m Male 31-40
74. 70 8 269 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:53:47,92 0:53:44,01 0:27:06,80 0:26:41,13 5:22 m Male 18-30 Alice crosfit gym
75. 71 38 5 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:54:05,24 0:53:56,62 0:26:18,66 0:27:46,58 5:24 m Male 41+
76. 72 25 57 ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:54:12,63 0:54:12,63 0:25:49,87 0:28:22,76 5:25 m Male 31-40
77. 73 26 325 ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:54:28,07 0:54:22,18 0:26:21,13 0:28:06,94 5:26 m Male 31-40
78. 74 39 252 ΒΡΑΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:54:38,81 0:54:31,41 0:26:52,39 0:27:46,42 5:27 m Male 41+
79. 5 2 15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 0:54:49,43 0:54:44,62 0:27:09,05 0:27:40,38 5:28 f Female 31-40 alice crossfit gym
80. 6 3 273 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 0:54:52,28 0:54:44,02 0:27:30,18 0:27:22,10 5:29 f Female 31-40 VITALITY BY VIVI’S PERSONAL TRAINER
81. 75 40 261 ΠΕΝΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:54:54,21 0:54:43,75 0:26:01,52 0:28:52,69 5:29 m Male 41+
82. 76 41 44 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:55:09,04 0:55:00,85 0:27:26,56 0:27:42,48 5:30 m Male 41+ Σ.Δ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
83. 77 9 48 ΝΙΚΟΥ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 0:55:11,57 0:55:03,75 0:31:08,76 0:24:02,81 5:31 m Male 18-30 ΕΡΜΗΣ
84. 78 42 72 ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:55:23,87 0:55:13,48 0:28:33,64 0:26:50,23 5:32 m Male 41+ S-team
85. 79 43 393 ΓΚΑΝΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:55:26,04 0:55:23,32 0:27:45,20 0:27:40,84 5:32 m Male 41+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
86. 7 2 56 ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΟΛΊΒΙΑ 0:55:36,57 0:55:32,85 0:28:31,36 0:27:05,21 5:33 f Female 18-30
87. 80 44 316 ΚΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:55:51,97 0:55:46,10 0:29:21,69 0:26:30,29 5:35 m Male 41+ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
88. 81 1 315 ΤΖΑΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:55:52,13 0:55:46,74 0:29:21,77 0:26:30,36 5:35 m
89. 82 27 77 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 0:56:06,58 0:55:53,11 0:27:32,10 0:28:34,48 5:36 m Male 31-40
90. 83 10 67 ΡΕΒΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:56:43,61 0:56:31,70 0:27:51,60 0:28:52,01 5:40 m Male 18-30
91. 84 11 301 ΓΚΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:56:47,49 0:56:39,18 0:30:11,98 0:26:35,52 5:40 m Male 18-30
92. 85 12 21 ΚΑΛΙΑΜΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:56:48,09 0:56:40,45 0:28:16,59 0:28:31,51 5:40 m Male 18-30
93. 86 13 73 ΣΙΝΤΟΡΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 0:57:07,87 0:56:58,04 0:28:33,33 0:28:34,55 5:42 m Male 18-30 S-team
94. 87 45 340 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:57:16,86 0:57:07,15 0:30:08,75 0:27:08,12 5:43 m Male 41+
95. 8 3 313 ΤΖΕΡΠΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 0:57:26,11 0:57:21,71 0:28:27,64 0:28:58,47 5:44 f Female 18-30
96. 88 28 49 ΝΟΥΤΣΗΣ ΑΡΗΣ 0:57:34,99 0:57:30,30 0:26:33,47 0:31:01,52 5:45 m Male 31-40
97. 9 4 12 ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΛΥΔΙΑ 0:57:48,35 0:57:40,16 0:28:15,94 0:29:32,41 5:46 f Female 31-40
98. 89 46 53 ΠΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:58:06,55 0:58:02,15 0:28:38,93 0:29:27,63 5:48 m Male 41+
99. 10 2 80 ΤΖΙΜΑ ΓΩΓΩ 0:58:26,47 0:58:18,83 0:29:05,92 0:29:20,56 5:50 f Female 41+ ΣΔΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
100. 90 29 396 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΧΑΡΗΣ 0:58:53,65 0:58:50,18 0:26:59,39 0:31:54,26 5:53 m Male 31-40
101. 91 47 39 ΜΗΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:58:53,92 0:58:48,27 0:29:18,43 0:29:35,49 5:53 m Male 41+
102. 92 48 168 ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:58:53,92 0:58:48,55 0:29:20,25 0:29:33,67 5:53 m Male 41+
103. 93 49 390 ΓΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:58:53,95 0:58:41,27 0:30:06,08 0:28:47,87 5:53 m Male 41+ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
104. 94 30 247 ΣΑΜΟΪ́ΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:59:14,11 0:59:07,35 0:32:30,83 0:26:43,29 5:55 m Male 31-40
105. 95 14 359 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:59:36,34 0:59:31,64 0:28:44,46 0:30:51,88 5:57 m Male 18-30
106. 96 50 87 ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:59:47,65 0:59:44,25 0:31:43,48 0:28:04,18 5:58 m Male 41+
107. 97 31 35 ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:59:53,83 0:59:44,05 0:29:26,24 0:30:27,59 5:59 m Male 31-40
108. 98 32 384 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:00:03,52 1:00:00,32 0:28:59,24 0:31:04,28 6:00 m Male 31-40 CORFU MOUNTAIN TRAIL
109. 99 33 330 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ 1:00:03,65 1:00:00,57 0:29:00,28 0:31:03,37 6:00 m Male 31-40
110. 100 51 74 ΣΙΩΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1:00:08,43 1:00:04,53 0:29:15,38 0:30:53,05 6:00 m Male 41+
111. 101 52 27 ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 1:00:12,89 1:00:05,43 0:29:05,24 0:31:07,65 6:01 m Male 41+
112. 102 34 11 ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1:00:17,77 1:00:06,19 0:30:03,82 0:30:13,96 6:01 m Male 31-40
113. 103 53 329 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:00:20,50 1:00:11,66 0:29:56,02 0:30:24,49 6:02 m Male 41+
114. 104 54 370 ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1:00:23,95 1:00:10,70 0:29:56,24 0:30:27,71 6:02 m Male 41+ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ RUN
115. 105 35 51 ΝΤΗΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1:00:35,67 1:00:30,39 0:26:42,54 0:33:53,13 6:03 m Male 31-40 alice crossfit gym
116. 106 55 287 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1:00:37,26 1:00:28,42 0:30:34,92 0:30:02,34 6:03 m Male 41+
117. 11 5 52 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1:00:51,64 1:00:41,49 0:30:38,85 0:30:12,79 6:05 f Female 31-40
118. 12 4 71 ΣΙΝΤΟΡΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ 1:00:56,86 1:00:47,13 0:30:38,73 0:30:18,13 6:05 f Female 18-30 S team
119. 13 5 250 ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΜΑΡΙΝΑ 1:01:12,01 1:01:00,26 0:30:32,38 0:30:39,63 6:07 f Female 18-30
120. 14 6 83 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΝΙΝΑ 1:01:29,45 1:01:25,66 0:30:17,06 0:31:12,39 6:08 f Female 18-30 Alice crossfit gym
121. 15 7 25 ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ 1:01:29,56 1:01:26,68 0:30:16,98 0:31:12,58 6:08 f Female 18-30
122. 16 3 391 ΓΚΟΤΣΗ ΑΝΝΑ 1:01:49,28 1:01:37,53 0:30:17,86 0:31:31,42 6:10 f Female 41+ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
123. 17 4 397 ΜΠΕΖΑ ΣΟΦΙΑ 1:03:20,06 1:03:14,03 0:32:09,79 0:31:10,27 6:20 f Female 41+
124. 18 5 380 ΠΕΤΑ ΒΙΚΥ 1:03:20,40 1:03:13,72 0:31:11,73 0:32:08,67 6:20 f Female 41+ ΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
125. 107 56 91 ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1:03:55,10 1:03:45,97 0:31:20,44 0:32:34,66 6:23 m Male 41+
126. 108 57 43 ΜΠΟΥΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1:03:55,64 1:03:47,70 0:31:14,07 0:32:41,57 6:23 m Male 41+ ΕΡΜΗΣ
127. 109 58 31 ΛΑΜΠΡΟΥ ΘΩΜΑΣ 1:03:55,72 1:03:47,34 0:31:09,08 0:32:46,64 6:23 m Male 41+ ΕΡΜΗΣ
128. 110 59 392 ΤΖΙΜΑΣ ΘΩΜΑΣ 1:04:38,38 1:04:26,93 0:31:36,72 0:33:01,67 6:27 m Male 41+ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
129. 111 60 37 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1:05:37,59 1:05:26,92 0:32:09,42 0:33:28,17 6:33 m Male 41+ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
130. 112 36 208 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1:05:37,82 1:05:30,84 0:32:31,00 0:33:06,82 6:33 m Male 31-40 ARKOUDILAS TRAIL
131. 113 61 28 ΚΑΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1:10:01,80 1:09:58,28 0:33:06,41 0:36:55,39 7:00 m Male 41+
132. 114 62 19 ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1:11:13,24 1:11:02,12 0:33:51,63 0:37:21,62 7:07 m Male 41+ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
133. 19 6 22 ΚΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1:11:45,09 1:11:37,36 0:34:02,53 0:37:42,57 7:10 f Female 41+
134. 20 6 70 ΣΑΚΑΡΕΛΗ ΜΑΤΙΝΑ 1:13:06,38 1:12:54,27 0:35:56,45 0:37:09,94 7:18 f Female 31-40 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ RACING TEAM
135. 115 15 81 ΤΖΙΝΕΡΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1:14:02,08 1:13:48,84 7:24 m Male 18-30
136. 21 7 14 ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 1:14:02,38 1:13:49,70 0:36:14,81 0:37:47,58 7:24 f Female 31-40
137. 22 7 88 ΜΠΑΓΕΩΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1:16:30,11 1:16:30,11 0:35:18,47 0:41:11,64 7:39 f Female 41+
138. 23 8 68 ΡΗΤΑ ΣΤΕΛΛΑ 1:16:30,45 1:16:30,45 0:35:18,29 0:41:12,16 7:39 f Female 31-40 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
