11o κύπελλο εθελοντή δότη μυελού οστών live results, 03/09/2022

11o κύπελλο εθελοντή δότη μυελού οστών live results, 03/09/2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place RankGender Bib Name Gender GunTime ChipTime Club Mean pace/km
1 1 4203 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 0:18:35,0 0:18:32,8 O.Α. ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ-Team teacher 03:43
2 2 4221 ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 0:20:31,6 0:20:29,3 ΣΔΥΜ 04:06
3 3 4253 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 0:21:03,1 0:21:00,4 04:12
4 4 4244 ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ M 0:21:44,6 0:21:40,2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:20
5 5 4242 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 0:21:50,2 0:21:45,4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:22
6 6 4215 ΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 0:21:53,2 0:21:49,8 ΣΔΥΜ TEAM TEACHER 04:22
7 7 4191 ΔΗΜΗΤΡΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΎΣΑΝΘΟΣ M 0:22:08,6 0:22:05,5 Olympia Runners 04:25
8 8 4198 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 0:23:03,0 0:22:59,5 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 04:36
9 9 4250 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 0:23:08,8 0:23:05,8 Olympia Runners 04:37
10 10 4274 ΔΟΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 0:23:37,2 0:23:29,9 04:43
11 11 4262 ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ M 0:23:46,7 0:23:42,7 04:45
12 1 4248 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F 0:23:46,9 0:23:42,5 Σύλλογος Αθλουμενων Μεσσήνης 04:45
13 12 4189 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 0:24:04,0 0:23:57,8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:48
14 13 4186 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 0:24:14,2 0:24:06,2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 04:50
15 14 4206 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 0:24:18,1 0:24:11,4 ΣΔΥΜ 04:51
16 15 4259 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 0:24:25,2 0:24:21,1 04:53
17 16 4197 ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 0:24:25,4 0:24:22,3 KRP/NOK 04:53
18 17 4245 ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ M 0:24:35,0 0:24:29,3 ΣΔΥΜ 04:55
19 18 4190 ΓΙΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 0:24:52,9 0:24:43,1 FILIATRA RUNNERS 04:58
20 19 4182 ΒΕΒΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 0:25:35,2 0:25:26,6 Σδυμ 05:07
21 2 4178 ΑΣΗΜΑΚΟΥ ΓΙΩΤΑ F 0:25:46,4 0:25:41,8 ΣΔΥΜ TEAM TEACHER 05:09
22 20 4270 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 0:25:47,8 0:25:44,7 05:09
23 21 4214 ΛΑΜΠΊΡΗΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ M 0:25:56,2 0:25:51,4 ΣΔΥΜ 05:11
24 22 4218 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 0:26:24,5 0:26:17,8 ΣΜΥΜ - TEAM TEACHER 05:16
25 23 4219 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 0:26:24,7 0:26:16,1 ΣΜΥΜ - TEAM TEACHER 05:16
26 3 4257 ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΟΥΛΑ F 0:26:34,3 0:26:24,4 05:18
27 24 4256 ΦΙΣΚΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ M 0:26:34,3 0:26:24,5 05:18
28 25 4264 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 0:26:34,7 0:26:28,1 05:18
29 26 4185 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 0:26:43,3 0:26:36,4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 05:20
30 27 4273 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΟΣ M 0:26:44,2 0:26:37,3 05:20
31 28 4205 ΚΑΤΑΚΟΣ ΘΑΝΟΣ M 0:26:48,3 0:26:41,4 ΣΔΥΜ/TEAM TEACHER 05:21
32 29 4233 ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 0:26:48,4 0:26:39,9 ΣΔΥΜ TEAM TEACHER 05:21
33 30 4238 ΣΙΔΕΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 0:26:48,8 0:26:41,5 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ TEAM TEACHER 05:21
34 31 4194 ΖΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ M 0:26:48,8 0:26:41,2 TEAM TEACHER Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 05:21
35 32 4188 ΓΙΑΝΝΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ M 0:27:10,1 0:27:05,0 SANTA RUNNING TEAM 05:26
36 33 4210 ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ M 0:27:27,0 0:27:21,9 Σ'.Δ.Υ.Μ. 05:29
37 34 4220 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 0:27:29,3 0:27:20,5 ΣΔΥΜ TEAM TEACHER 05:29
38 35 4261 ΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 0:27:37,9 0:27:32,3 05:31
39 36 4180 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 0:28:14,2 0:28:10,3 Kalamata running project 05:38
40 37 4216 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 0:28:20,1 0:28:09,7 OLYMPIA RUNNERS 05:40
41 38 4231 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 0:28:20,1 0:28:09,8 olympia runers 05:40
42 39 4279 ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 0:28:40,9 0:28:34,6 05:44
43 40 4193 ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ M 0:29:11,6 0:29:02,2 Olympia runners 05:50
44 41 4230 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 0:29:22,4 0:29:16,4 NO PASARAN 05:52
45 42 4192 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 0:29:22,6 0:29:16,4 Α.Ε.ΛΟΓΓΑ 05:52
46 43 4263 ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 0:30:00,2 0:29:52,5 06:00
47 44 4187 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 0:30:41,3 0:30:37,9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 06:08
48 4 4266 ΜΠΕΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ F 0:30:50,5 0:30:44,0 06:10
49 45 4265 ΜΠΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 0:30:50,6 0:30:44,2 06:10
50 5 4226 ΜΠΙΤΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ F 0:30:57,9 0:30:52,5 KALAMATA PROJECT RUNNING 06:11
51 46 4278 ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ M 0:32:19,1 0:32:12,4 06:27
52 6 4213 ΚΩΤΣΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ F 0:32:35,8 0:32:31,1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 06:31
53 47 4235 ΠΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 0:32:47,5 0:32:41,6 ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 06:33
54 48 4240 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 0:33:06,0 0:33:01,7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 06:37
55 49 4277 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 0:33:16,6 0:33:07,8 06:39
56 50 4207 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ M 0:33:22,3 0:33:10,1 ΣΔΥΜ 06:40
57 51 4246 ΤΖΊΜΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ M 0:33:28,3 0:33:23,9 Olympia Runners 06:41
58 52 4201 ΚΑΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 0:33:28,3 0:33:19,4 Σ. Δ. Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 06:41
59 7 4243 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΝΑ F 0:33:57,1 0:33:47,9 ΣΔΥΜ 06:47
60 8 4229 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 0:34:16,6 0:34:08,6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 06:51
61 53 4177 ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ M 0:34:55,0 0:34:44,2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 06:59
62 54 4276 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 0:35:24,6 0:35:15,3 07:04
63 55 4275 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ M 0:35:24,8 0:35:15,3 07:04
64 9 4179 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F 0:35:31,0 0:35:20,2 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ 07:06
65 10 4217 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ F 0:35:33,4 0:35:29,8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 07:06
66 11 4199 ΚΑΛΔΗ ΑΝΝΑ F 0:36:01,9 0:35:49,6 ΣΔΥΜ 07:12
67 56 4181 ΒΑΛΛΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ M 0:36:02,1 0:35:49,0 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 07:12
68 57 4258 ΠΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 0:36:06,9 0:36:01,4 07:13
69 58 4234 ΠΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 0:36:08,7 0:36:03,0 ΑΕ ΛΟΓΓΑΣ 07:13
70 59 4184 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 0:36:51,3 0:36:47,3 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 07:22
71 60 4202 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ M 0:37:39,4 0:37:31,7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 07:31
72 61 4200 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 0:38:44,3 0:38:39,0 ΣΔΥΜ 07:44
73 12 4241 ΣΤΑΘΑ ΠΕΝΝΥ F 0:41:38,2 0:41:32,7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 08:19
74 13 4252 ΚΑΙΣΑ ΣΟΦΙΑ F 0:44:53,7 0:44:49,0 08:58
75 62 4225 ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΗΛΙΑΣ M 0:44:53,8 0:44:46,2 ΣΔΥΜ 08:58
Place RankGender Bib Name Gender GunTime ChipTime Club Mean pace/km
1 1 4176 ΨΩΡΟΜΥΤΗ ΑΝΝΑ F 05:10 05:09 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 05:09
2 1 4171 ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ M 05:19 05:17 NOK 05:18
3 2 4267 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ F 05:26 05:25 05:25
4 3 4268 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΔΡΑ F 05:53 05:51 05:52
5 2 4269 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 05:53 05:51 05:52
6 3 4271 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ M 07:58 07:56 07:57
7 4 4272 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 07:58 07:56 07:57
8 5 4254 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 08:54 08:53 08:53
9 6 4255 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ/ΟΔΥΣΣΕΑΣ M 08:55 08:54 08:54


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...