10ος Διεθνής Υπερμαραθώνιος Γύρος Πάρου 2023 (live results)

10ος Διεθνής Υπερμαραθώνιος Γύρος Πάρου 2023 (live results)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Place Bib Name YoB Gender 13.5k 27k 27k/Split 40.5k/Split ChipTime/Split_27-54k Finish/Split GunTime Pace Club
1 510 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1988 M 1:00:50 2:00:49 2:00:49/59:59 3:04:31/1:03:42 4:02:35/ 4:02:35/58:04 4:02:37 4:29 VG DISTANCE RUNNERS
2 511 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1991 M 1:04:10 2:06:05 2:06:05/1:01:55 3:17:00/1:10:55 4:23:43/ 4:23:43/1:06:43 4:23:44 4:53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
3 529 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ 1973 M 1:00:51 2:03:42 2:03:42/1:02:51 3:20:40/1:16:58 4:33:35/ 4:33:35/1:12:55 4:33:35 5:03 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
4 545 ΜΠΟΥΤΣΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1989 F 1:08:14 2:20:18 2:20:18/1:12:04 3:36:49/1:16:31 4:46:47/ 4:46:47/1:09:58 4:46:49 5:18 VG DISTANCE RUNNERS - A.O ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
5 533 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1963 M 1:10:03 2:20:22 2:20:22/1:10:19 3:38:03/1:17:41 4:52:02/ 4:52:02/1:13:59 4:52:04 5:24 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
6 565 ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1971 M 1:07:40 2:18:36 2:18:36/1:10:56 3:44:59/1:26:23 5:04:19/ 5:04:19/1:19:20 5:04:22 5:38 PERIKLIS TRAINING / RUN FOREVER
7 555 ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1981 M 1:10:01 2:27:09 2:27:09/1:17:08 4:01:01/1:33:52 5:06:33/ 5:06:33/1:05:32 5:06:39 5:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8 552 ΡΟΎΣΣΟΣ ΑΝΆΡΓΥΡΟΣ 1999 M 1:00:54 2:00:52 2:00:52/59:58 3:14:44/1:13:52 5:17:24/ 5:17:24/2:02:40 5:17:25 5:52 ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ
9 512 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ 1969 M 1:19:42 2:34:31 2:34:31/1:14:49 3:57:57/1:23:26 5:20:17/ 5:20:17/1:22:20 5:20:29 5:56 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
10 544 ΜΠΙΣΚΑ ΕΛΕΝΗ 1988 F 1:16:01 2:31:34 2:31:34/1:15:33 3:58:16/1:26:42 5:22:20/ 5:22:20/1:24:04 5:22:23 5:58 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
11 524 ΙΤΣΟΔΕΛΗΣ ΚΥΡΟΣ 1991 M 1:14:45 2:31:28 2:31:28/1:16:43 3:59:18/1:27:50 5:25:03/ 5:25:03/1:25:45 5:25:09 6:01 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
12 546 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1976 M 1:10:28 2:20:38 2:20:38/1:10:10 3:56:29/1:35:51 5:27:20/ 5:27:20/1:30:51 5:27:26 6:03 ALL TERRAIN RUNNERS
13 558 ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1976 F 1:14:50 2:34:51 2:34:51/1:20:01 4:06:14/1:31:23 5:31:06/ 5:31:06/1:24:52 5:31:09 6:07 ECORUNNERS
14 521 ΕΞΗΝΤΑΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1991 M 1:08:19 2:20:30 2:20:30/1:12:11 3:57:36/1:37:06 5:34:51/ 5:34:51/1:37:15 5:34:54 6:12 RUN TOOLS
15 550 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1980 M 1:21:32 2:40:26 2:40:26/1:18:54 4:07:55/1:27:29 5:36:18/ 5:36:18/1:28:23 5:36:27 6:13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
16 516 ΓΚΟΥΜΑΣ ΘΕΌΔΩΡΟΣ 1958 M 1:15:50 2:35:58 2:35:58/1:20:08 4:08:08/1:32:10 5:36:27/ 5:36:27/1:28:19 5:36:27 6:13 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
17 562 ΤΣΑΠΑΤΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1970 M 1:14:50 2:31:37 2:31:37/1:16:47 4:05:15/1:33:38 5:40:26/ 5:40:26/1:35:11 5:40:27 6:18 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
18 528 ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΙΡΗ 1975 F 1:14:45 2:35:51 2:35:51/1:21:06 4:11:46/1:35:55 5:43:47/ 5:43:47/1:32:01 5:43:53 6:22 TSIMOURAS FULL ON TRAINING
19 525 ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1983 M 1:21:24 2:42:12 2:42:12/1:20:48 4:12:34/1:30:22 5:44:18/ 5:44:18/1:31:44 5:44:21 6:22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
20 536 ΜΑΜΙΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1975 M 1:15:24 2:37:20 2:37:20/1:21:56 4:14:13/1:36:53 5:46:21/ 5:46:21/1:32:08 5:46:25 6:24 SIFNOS RUNNERS ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ
21 505 TABATA KAYOKO 1967 F 1:14:55 2:39:43 2:39:43/1:24:48 4:15:49/1:36:06 5:48:22/ 5:48:22/1:32:33 5:48:28 6:27 RUN FOREVER
22 522 ΖΗΝΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1985 M 1:20:12 2:45:23 2:45:23/1:25:11 4:24:55/1:39:32 5:51:53/ 5:51:53/1:26:58 5:52:01 6:31 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
23 526 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969 M 1:11:05 2:25:36 2:25:36/1:14:31 4:08:59/1:43:23 5:52:57/ 5:52:57/1:43:58 5:53:04 6:32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
24 501 BODZIONY MAREK 1967 M 1:17:51 2:41:52 2:41:52/1:24:01 4:19:54/1:38:02 5:55:03/ 5:55:03/1:35:09 5:55:11 6:34 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
25 503 HICKMAN JASON 1971 M 1:23:43 2:49:48 2:49:48/1:26:05 4:28:37/1:38:49 5:58:16/ 5:58:16/1:29:39 5:58:20 6:38 INDEPENDENT
26 556 ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1977 M 1:16:10 2:38:40 2:38:40/1:22:30 4:21:02/1:42:22 5:59:28/ 5:59:28/1:38:26 5:59:30 6:39 HERBALIFE - SANTA RUNNING TEAM
27 542 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968 M 1:17:49 2:49:47 2:49:47/1:31:58 4:32:29/1:42:42 6:00:12/ 6:00:12/1:27:43 6:00:14 6:40 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
28 506 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1960 M 1:20:00 2:41:00 2:41:00/1:21:00 4:22:53/1:41:53 6:02:03/ 6:02:03/1:39:10 6:02:08 6:42 ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ
29 549 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1959 M 1:16:02 2:40:13 2:40:13/1:24:11 4:19:50/1:39:37 6:04:29/ 6:04:29/1:44:39 6:04:31 6:45 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
30 523 ΘΕΟΦΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1976 M 1:24:04 2:51:25 2:51:25/1:27:21 4:38:56/1:47:31 6:14:49/ 6:14:49/1:35:53 6:15:00 6:56 CHAIDARI IS RUNNING
31 543 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1946 M 1:26:59 3:00:46 3:00:46/1:33:47 4:44:58/1:44:12 6:23:39/ 6:23:39/1:38:41 6:23:42 7:06 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
32 509 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 M 1:24:07 2:51:36 2:51:36/1:27:29 4:39:28/1:47:52 6:27:23/ 6:27:23/1:47:55 6:27:35 7:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 504 SUCHOCKA DOROTA 1973 F 1:26:04 3:02:19 3:02:19/1:36:15 4:51:19/1:49:00 6:27:58/ 6:27:58/1:36:39 6:28:06 7:11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
34 513 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1974 M 1:25:50 2:59:24 2:59:24/1:33:34 4:48:02/1:48:38 6:33:10/ 6:33:10/1:45:08 6:33:15 7:16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
35 514 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1964 F 1:26:57 3:02:05 3:02:05/1:35:08 4:52:04/1:49:59 6:37:39/ 6:37:39/1:45:35 6:37:43 7:21 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
36 563 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1975 M 1:20:23 2:50:48 2:50:48/1:30:25 4:52:23/2:01:35 6:43:31/ 6:43:31/1:51:08 6:43:37 7:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
37 572 ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ 1967 M 1:27:21 3:02:20 3:02:20/1:34:59 4:56:36/1:54:16 6:46:06/ 6:46:06/1:49:30 6:46:16 7:31
38 557 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 1972 F 1:27:15 3:02:59 3:02:59/1:35:44 4:57:07/1:54:08 6:46:10/ 6:46:10/1:49:03 6:46:16 7:31 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ
39 551 ΡΑΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 1972 F 1:32:18 3:11:12 3:11:12/1:38:54 5:00:15/1:49:03 6:47:04/ 6:47:04/1:46:49 6:47:11 7:32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
40 530 ΚΑΦΕΝΤΖΉΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ 1972 M 1:18:00 2:44:17 2:44:17/1:26:17 4:42:45/1:58:28 6:53:31/ 6:53:31/2:10:46 6:53:33 7:39 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
41 534 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 M 1:28:03 3:07:04 3:07:04/1:39:01 5:05:47/1:58:43 6:53:23/ 6:53:23/1:47:36 6:53:33 7:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
42 527 ΚΑΛΤΣΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1978 F 1:34:19 3:17:48 3:17:48/1:43:29 5:05:36/1:47:48 6:53:23/ 6:53:23/1:47:47 6:53:33 7:39 IFI'S TEAM
43 538 ΜΑΣΤΡΟΔΉΜΟΣ ΠΑΝΤΑΖΉΣ 1963 M 1:35:06 3:19:34 3:19:34/1:44:28 5:18:07/1:58:33 6:59:06/ 6:59:06/1:40:59 6:59:08 7:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
44 559 ΤΖΙΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1957 M 1:34:49 3:19:37 3:19:37/1:44:48 5:18:09/1:58:32 6:59:06/ 6:59:06/1:40:57 6:59:08 7:45 ΗΛΕΙΟΣ
45 502 CHISE MARIANA 1975 F 1:32:36 3:17:02 3:17:02/1:44:26 5:09:33/1:52:31 6:59:19/ 6:59:19/1:49:46 6:59:27 7:46 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
46 541 ΜΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 M 1:29:43 3:08:08 3:08:08/1:38:25 5:03:02/1:54:54 6:59:21/ 6:59:21/1:56:19 6:59:29 7:46 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΌΓΛΟΥ / ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ / CHIOSRUNNING
47 515 ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1969 M 1:26:06 3:04:05 3:04:05/1:37:59 5:12:24/2:08:19 7:05:17/ 7:05:17/1:52:53 7:05:24 7:52 ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
48 573 ΤΣΕΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ 1978 M 1:23:10 3:00:02 3:00:02/1:36:52 5:11:57/2:11:55 7:09:08/ 7:09:08/1:57:11 7:09:12 7:56 SANTA RUNNING TEAM
49 517 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1964 M 1:34:29 3:17:59 3:17:59/1:43:30 5:19:39/2:01:40 7:09:28/ 7:09:28/1:49:49 7:09:37 7:57 ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΕΝΠΛΩ
50 568 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1971 M 1:28:39 3:16:47 3:16:47/1:48:08 5:19:22/2:02:35 7:13:28/ 7:13:28/1:54:06 7:13:37 8:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
51 519 ΔΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1986 M 1:19:52 3:01:17 3:01:17/1:41:25 5:15:10/2:13:53 7:17:49/ 7:17:49/2:02:39 7:17:54 8:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 566 ΦΛΩΡΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 1981 M 1:25:33 3:06:45 3:06:45/1:41:12 5:15:08/2:08:23 7:17:48/ 7:17:48/2:02:40 7:17:54 8:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53 571 ΨΑΡΡΟΣ ΝΟΤΗΣ-ΝΤΕΜΗΣ 1958 M 3:14:48 3:14:48/ 5:16:51/2:02:03 7:20:35/ 7:20:35/2:03:44 7:20:45 8:09 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
54 560 ΤΖΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1950 M 1:22:53 3:11:22 3:11:22/1:48:29 5:18:00/2:06:38 7:23:54/ 7:23:54/2:05:54 7:23:58 8:13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
55 539 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 M 1:33:13 3:21:48 3:21:48/1:48:35 5:35:59/2:14:11 7:31:14/ 7:31:14/1:55:15 7:31:22 8:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56 537 ΜΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1978 M 1:34:21 3:17:48 3:17:48/1:43:27 5:38:45/2:20:57 7:44:27/ 7:44:27/2:05:42 7:44:37 8:36 IFI'S TEAM
57 508 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1980 M 1:39:47 3:29:48 3:29:48/1:50:01 5:39:35/2:09:47 7:44:38/ 7:44:38/2:05:03 7:44:38 8:36 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
999.998 520 ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1978 M 1:02:46 2:10:29 2:10:29/1:07:43 3:32:25/1:21:56 / / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
999.998 553 ΣΑΡΑΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1997 M 1:05:01 2:18:21 2:18:21/1:13:20 / / / LESVOS
999.998 561 ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1983 M 1:33:16 / / 6:58:50/ 6:58:50/ 6:58:55 7:45 PATSELOR
999.998 569 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1977 M 1:23:08 2:48:04 2:48:04/1:24:56 4:40:42/1:52:38 / / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
999.998 574 ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1994 M 1:09:59 2:41:38 2:41:38/1:31:39 / / /
Place Bib Name YoB Gender 13.5k 27k 27k/Split 40.5k/Split ChipTime/Split_27-54k Finish/Split GunTime Pace Club
1 204 ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ - ΤΗΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 1:02:42 2:10:18 2:10:18/1:07:36 3:19:18/1:09:00 4:24:56/2:14:38 4:24:56/1:05:38 4:24:58 4:54 ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΙΤΙ
2 203 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΤΟΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 1:05:39 2:11:33 2:11:33/1:05:54 3:21:43/1:10:10 4:28:02/2:16:30 4:28:02/1:06:19 4:28:05 4:57 VG DISTANCE RUNNERS
3 209 ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 2000 1:21:26 2:37:59 2:37:59/1:16:33 3:50:23/1:12:24 4:56:57/2:18:58 4:56:57/1:06:34 4:56:57 5:29 ΘΡΎΛΟΙ - LEGENDS
4 210 ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 2000 1:23:07 2:53:10 2:53:10/1:30:03 4:13:29/1:20:19 5:37:13/2:44:02 5:37:13/1:23:44 5:37:19 6:14 ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ
5 206 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΑΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2000 1:21:13 3:01:55 3:01:55/1:40:42 4:27:35/1:25:40 5:47:01/2:45:06 5:47:01/1:19:26 5:47:06 6:25 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2
6 202 ΛΙΒΑΣΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 1:27:16 3:13:07 3:13:07/1:45:51 4:35:15/1:22:08 5:53:48/2:40:41 5:53:48/1:18:33 5:53:52 6:33 LOGOLIV
7 201 ΓΕΝΙΣΑΡΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ -ΤΣΟΥΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 2000 1:21:31 2:49:45 2:49:45/1:28:14 4:22:26/1:32:41 5:57:08/3:07:23 5:57:08/1:34:42 5:57:15 6:36 COYOTE
8 208 ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 1:24:04 2:53:03 2:53:03/1:28:59 4:31:12/1:38:09 6:10:44/3:17:41 6:10:44/1:39:32 6:10:49 6:52 ΕΥΚΛΗΣ 2
9 205 ΓΚΕΚΑ ΜΑΡΙΑ - ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 1:27:20 3:07:25 3:07:25/1:40:05 4:46:39/1:39:14 6:37:00/3:29:35 6:37:00/1:50:21 6:37:05 7:21 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1
Place Bib Name YoB Gender 13.5k 27k 27k/Split 40.5k/Split ChipTime/Split_27-54k Finish/Split GunTime Pace Club
1 401 ΖΑΓΓΙΝΑ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΤΕΛΛΟΣ-ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 2000 1:17:26 2:48:19 2:48:19/1:30:53 4:12:06/1:23:47 6:02:31/ 6:02:31/1:50:25 6:02:35 6:42 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
2 402 ΜΑΡΚΙΔΗ-ΛΕΚΚΑΣ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΣΑΜΙΟΣ 2000 1:19:55 2:32:43 2:32:43/1:12:48 4:24:00/1:51:17 6:05:31/ 6:05:31/1:41:31 6:05:37 6:46 ΕΥΚΛΗΣ
3 403 ΑΝΔΡΙΕΛΟΥ-ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΑΚΗ 2000 1:28:26 2:51:55 2:51:55/1:23:29 4:32:11/1:40:16 6:14:37/ 6:14:37/1:42:26 6:14:44 6:56 ΠΑΡΟΣ
4 405 ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΗΜΑΝΤΩΝΗ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ-ΠΕΤΡΟΥ 2000 1:13:38 3:15:55 3:15:55/2:02:17 4:57:04/1:41:09 6:21:30/ 6:21:30/1:24:26 6:21:33 7:03 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ


error: Για να μεταφέρετε το κείμενο αυτού του ιστότοπου σε άλλο, θα πρέπει να έχετε την έγγραφη άδεια του διαχειριστή. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες...